ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2014

Evolució de les exportacions i expedicions per als principals països de destinació, 1988-2014
Província de València
 
Ordre País de destinació Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                         
01    França 1.792,37 1.858,54 1.793,70 1.857,14 1.691,30 1.505,42 1.651,64 1.558,92 1.402,04 1.363,40 1.426,94 1.430,97 1.442,10 1.253,10 1.190,96 1.110,96 1.119,56 1.059,04 1.154,86 1.068,86 1.129,18 800,83 813,57 946,83 724,51 628,76 575,70
02    Alemanya 1.764,32 1.784,87 1.547,11 1.431,82 1.287,75 1.140,57 1.052,73 1.100,49 1.130,76 1.279,71 1.296,10 1.201,84 1.335,68 1.254,55 1.241,98 1.232,02 1.369,62 1.395,27 1.353,84 956,10 799,61 678,73 818,56 966,86 573,87 540,73 520,24
03    Regne Unit 1.715,31 1.309,43 845,49 1.006,23 1.075,26 1.342,48 1.367,93 1.670,45 1.627,01 1.508,12 1.496,26 1.151,09 1.327,31 1.121,14 1.005,17 1.096,09 986,08 768,36 772,71 557,72 453,22 363,36 340,81 350,34 358,87 445,07 521,43
04    Estats Units d'Amèrica 1.262,24 823,35 636,45 347,09 307,26 170,64 222,23 291,58 374,64 331,51 354,67 371,02 405,11 382,88 433,84 381,82 353,95 328,69 273,19 263,19 234,30 173,13 103,13 99,32 110,14 148,88 147,20
05    Itàlia 1.043,64 989,52 1.037,36 1.166,28 1.194,52 1.067,46 954,37 1.142,57 982,12 730,76 1.001,39 1.299,83 1.130,37 1.070,82 948,11 806,04 617,46 696,72 380,79 576,17 681,96 550,73 634,94 623,04 586,07 301,56 222,66
06    Portugal 619,53 528,28 505,92 568,49 599,61 530,82 531,47 523,50 531,15 514,78 522,32 497,66 625,78 636,20 532,94 464,51 325,28 286,70 282,10 262,71 260,25 201,58 200,55 166,91 156,27 130,31 96,62
07    Països Baixos 378,27 339,83 332,01 354,46 263,16 257,08 250,38 281,17 284,17 261,13 350,32 291,79 301,65 249,68 246,03 262,50 254,61 242,49 239,07 200,11 164,18 128,86 145,67 132,48 121,74 111,42 99,89
08    Bèlgica (1) 347,80 422,49 452,78 453,28 393,66 295,51 537,22 477,28 614,75 578,24 724,24 709,67 243,46 217,52 230,90 201,82 - - - - - - - - - - -
09    Mèxic 278,62 329,62 178,92 96,28 187,35 134,54 153,32 137,13 137,53 102,84 83,45 96,10 87,88 67,13 43,19 39,86 34,91 23,77 16,73 11,56 27,09 22,26 30,30 10,12 11,11 10,22 4,54
10    Marroc 237,71 246,99 218,54 171,30 140,77 127,62 142,13 137,92 117,36 117,54 128,78 118,25 113,65 99,14 79,52 84,68 100,35 67,96 53,59 49,31 40,68 32,64 37,68 35,28 32,55 24,58 16,31
11    Polònia 233,70 363,71 205,89 217,52 186,58 159,68 179,40 159,69 125,54 124,38 143,88 121,93 131,57 99,07 96,08 65,06 66,76 66,82 49,66 33,09 24,72 23,27 18,75 11,72 3,42 3,96 1,77
12    Xina 218,43 190,75 230,37 269,96 164,70 105,20 159,24 188,93 130,89 104,72 93,55 45,19 37,62 38,43 46,86 32,35 34,65 24,10 13,46 16,57 3,88 2,32 1,97 0,74 0,11 9,97 0,36
13    Algèria 201,14 166,59 146,44 104,34 79,59 88,31 90,00 73,30 49,42 52,22 54,43 63,49 45,54 39,94 34,36 32,16 92,36 41,06 36,60 104,26 13,92 7,79 8,80 14,05 10,01 7,93 5,23
14    Suïssa 197,69 203,33 123,60 139,70 131,46 123,00 89,72 80,74 78,78 90,44 108,77 90,47 77,70 81,65 62,42 62,25 72,32 81,24 94,86 61,15 59,64 61,73 57,86 63,28 50,18 50,70 54,14
15    Brasil 194,07 365,31 74,04 76,93 63,17 26,56 28,86 23,32 26,09 26,97 20,07 30,22 31,67 31,15 37,11 42,39 82,64 112,81 74,14 125,21 23,80 9,45 3,41 2,39 1,01 1,39 1,86
16    Rússia 193,08 248,07 253,74 255,71 206,24 128,88 473,10 435,44 221,59 140,91 134,73 98,00 83,21 95,47 59,48 41,59 57,11 55,48 35,98 24,71 14,74 8,77 1,98 - - - -
17    Turquia 191,60 197,67 216,65 370,90 384,18 283,90 244,07 335,52 319,17 328,76 333,38 194,42 149,63 111,00 305,05 136,62 53,15 71,02 42,63 30,43 18,86 24,25 8,94 7,34 17,66 36,48 11,43
18    Japó 181,34 63,13 36,13 29,57 32,98 29,86 40,82 56,82 54,97 55,09 83,76 68,31 79,22 91,21 123,20 89,97 47,11 54,56 60,11 50,35 37,69 34,48 23,44 28,14 28,90 24,37 16,47
19    Corea del Sud 165,56 91,40 19,49 20,01 16,39 31,99 19,29 15,89 16,94 17,50 18,36 21,50 33,67 17,91 15,76 12,02 4,89 21,37 39,62 31,11 31,35 17,78 9,31 9,58 7,75 6,14 5,37
20    Àustria 162,97 171,01 123,90 156,39 77,04 48,59 62,06 57,70 56,48 66,94 80,94 69,04 67,73 57,48 59,75 69,07 63,45 64,61 55,36 42,42 46,40 49,78 44,72 38,30 24,82 25,48 34,45
21    Suècia 157,73 135,04 106,30 107,99 99,74 73,61 87,58 70,14 69,44 65,15 95,21 65,86 70,71 68,07 65,09 57,99 46,80 74,54 46,30 22,08 32,26 41,34 36,42 35,41 29,55 27,05 30,49
22    República Txeca 127,10 117,62 103,64 105,30 74,39 71,10 78,26 66,17 58,34 61,51 58,61 53,41 43,38 38,89 37,93 32,81 34,57 46,85 36,06 29,04 21,74 15,33 - - - - -
23    Canadà 121,65 77,33 100,67 113,12 47,30 39,86 50,40 64,15 70,06 61,84 56,69 58,36 55,19 36,81 39,77 26,80 26,70 31,68 27,46 30,72 26,16 17,84 12,10 14,46 13,67 14,13 14,59
24    Sud-àfrica 117,84 130,02 29,46 24,22 38,35 17,73 23,00 47,17 88,44 74,83 32,99 40,00 25,24 18,64 14,92 9,65 15,80 15,23 11,77 10,46 8,25 6,22 6,52 7,20 5,82 - -
25    Noruega 110,12 81,47 42,27 47,07 56,01 25,15 31,44 35,27 32,14 34,72 38,32 37,06 32,94 30,39 27,84 71,14 32,06 27,56 21,27 18,72 20,03 19,63 11,90 14,04 10,24 9,47 11,62
26    Austràlia 99,08 157,89 46,53 26,70 21,50 22,85 19,00 23,63 18,22 31,50 73,94 62,54 52,67 26,41 26,84 30,26 17,71 17,24 10,64 8,55 7,11 4,63 3,85 3,15 3,50 5,34 4,28
27    Aràbia Saudita 92,71 92,44 82,65 72,07 67,40 52,03 59,70 86,45 51,69 59,90 60,13 63,41 75,01 92,26 82,91 68,44 82,53 70,62 49,62 52,93 91,97 65,24 82,21 48,16 45,61 44,67 56,02
28    Dinamarca 89,87 75,39 86,26 82,81 64,16 49,28 61,29 62,97 64,04 62,67 53,31 61,31 64,09 61,06 59,60 61,58 61,25 63,30 49,20 43,04 31,56 23,00 20,20 23,41 22,08 25,65 21,46
29    Grècia 84,27 48,24 48,53 56,51 78,06 101,34 109,61 147,69 141,40 96,39 103,61 89,03 134,69 112,00 97,85 92,95 74,72 76,36 72,47 63,32 33,34 17,82 17,50 27,55 17,01 18,03 19,33
30    Unió dels Emirats Àrabs 80,00 70,03 72,62 57,17 46,86 41,60 63,99 89,39 101,92 68,37 54,36 45,25 48,11 42,49 47,46 37,92 40,20 39,07 26,48 21,80 17,19 13,98 12,61 11,95 8,77 9,98 10,21
31    Irlanda 76,68 46,74 38,24 51,96 45,92 35,83 67,85 95,54 122,96 119,41 73,06 71,88 98,18 75,55 85,01 58,49 46,20 28,96 38,32 23,70 11,53 7,57 6,59 7,73 18,68 36,07 21,56
32    Hongria 71,42 48,37 50,77 49,52 30,65 25,81 56,39 47,94 46,00 49,14 62,60 63,73 65,75 70,35 86,60 33,46 18,78 16,25 9,51 9,74 7,12 5,68 3,73 2,17 4,64 2,33 2,90
33    Israel 71,28 95,44 77,09 62,25 70,30 60,78 93,72 99,38 111,13 80,04 80,55 79,17 83,31 137,68 127,57 43,75 69,25 50,40 51,17 59,49 36,34 14,21 10,66 10,69 7,14 9,38 5,08
34    Romania 65,61 50,85 52,86 42,15 30,43 30,17 105,77 139,53 57,36 24,50 19,47 16,54 16,77 10,43 7,75 5,77 2,41 4,45 1,26 1,44 1,85 7,39 1,20 0,42 2,41 0,07 0,00
35    Índia 61,94 60,05 53,49 90,39 50,92 23,38 18,07 21,05 17,84 16,22 12,45 8,33 11,17 10,16 10,78 4,23 3,86 2,57 2,69 2,49 3,59 1,84 0,60 0,76 0,68 0,70 0,74
36    Malàisia 60,32 31,20 18,60 19,13 19,78 9,53 6,01 8,58 11,68 8,69 10,26 7,64 6,31 7,01 7,47 6,77 3,17 6,51 5,85 4,49 2,51 1,65 0,89 0,61 0,41 0,46 0,34
37    Argentina 59,77 88,37 76,18 112,23 71,89 34,99 31,90 39,91 33,43 29,64 34,07 21,62 21,23 38,02 54,71 93,99 51,53 55,41 101,68 118,00 27,72 11,95 5,23 7,43 4,01 1,84 1,57
38    Cuba 58,27 63,35 61,70 56,89 59,98 45,40 59,61 55,52 52,69 40,47 43,78 40,92 42,42 54,49 43,44 34,33 28,76 17,76 11,92 7,37 4,98 7,72 2,35 3,54 2,63 2,63 1,78
39    Finlàndia 55,10 45,49 42,50 46,72 33,70 23,13 32,77 91,54 95,36 42,89 42,95 34,24 44,58 33,12 36,17 41,70 27,01 27,02 16,27 14,52 17,39 14,62 19,96 20,48 12,14 10,86 16,20
40    Guinea Equatorial 54,65 65,22 62,32 49,78 52,98 40,76 27,25 25,65 25,48 15,84 15,77 16,63 10,04 7,42 6,74 4,91 3,41 3,51 3,80 3,48 1,86 1,78 1,39 1,74 1,71 2,20 1,34
41    Eslovàquia 50,40 51,85 44,51 32,95 24,01 16,33 17,62 19,68 23,45 17,29 20,04 19,82 13,45 11,47 12,60 10,78 13,96 14,21 11,03 10,23 8,49 6,01 - - - - -
42    Tunísia 48,84 47,38 57,73 54,65 66,96 57,99 48,97 64,81 50,79 43,60 40,19 42,45 47,87 55,24 31,94 21,69 31,42 27,07 23,86 30,26 23,46 16,52 14,17 10,93 15,00 12,92 7,20
43    Avituallament i comb. U.E. 44,46 46,65 85,50 48,00 21,84 5,70 6,32 6,37 5,80 10,69 13,36 7,60 4,16 2,58 - - 6,47 5,44 3,56 2,38 - - - - - 0,00 -
44    Egipte 44,24 34,52 33,74 24,24 34,13 29,94 40,68 27,07 19,92 16,51 79,34 14,92 17,33 16,02 19,14 14,87 26,35 20,73 14,52 10,79 7,24 10,68 3,80 4,72 5,42 8,83 5,95
45    Hong Kong 42,31 43,59 39,77 34,79 35,10 25,45 22,30 32,11 29,80 34,89 31,89 23,35 30,50 31,86 36,27 40,21 30,35 41,84 32,68 26,32 16,99 11,79 5,53 4,40 4,71 5,35 3,75
46    Xile 36,75 35,43 30,72 21,77 22,12 21,73 21,10 23,13 18,12 14,98 17,85 20,75 18,06 20,74 24,27 20,24 30,95 29,43 24,41 17,05 9,62 5,05 2,91 1,83 1,48 1,53 10,84
47    Lituània 36,59 30,81 36,21 19,38 16,59 12,27 14,90 16,15 11,90 10,71 9,05 9,22 7,56 4,81 4,16 4,81 4,63 3,77 1,70 1,18 0,76 0,42 0,01 - - - -
48    Colòmbia 34,04 26,03 24,07 15,64 13,57 9,25 10,54 17,14 11,80 11,72 9,74 11,59 15,71 13,12 9,46 7,31 9,62 11,37 7,16 8,22 6,64 5,41 2,70 1,43 1,49 1,28 1,33
49    Nova Zelanda 29,63 34,43 5,39 7,28 4,86 2,37 4,95 7,54 4,56 4,36 6,95 4,68 3,88 3,09 4,38 6,95 4,63 4,62 3,17 3,96 4,69 2,51 1,41 1,35 1,40 1,36 0,81
50    Tailàndia 29,27 34,86 39,25 17,08 14,28 10,23 10,10 10,45 15,45 13,10 11,74 12,00 14,45 9,47 8,33 5,45 2,82 5,87 8,29 7,18 4,70 4,03 1,83 2,71 2,61 1,14 1,07
  Resta de països 752,69 762,69 845,83 767,39 610,95 513,92 752,70 663,93 606,21 511,09 488,14 507,42 566,93 476,49 455,25 361,86 610,76 527,71 461,61 433,70 336,22 372,77 358,12 251,24 324,73 379,06 267,93
                                                         
  TOTAL PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 14.244,02 13.422,68 11.473,93 11.410,55 10.407,70 9.127,62 10.283,77 10.954,41 10.348,82 9.528,62 10.206,76 9.581,52 9.492,24 8.631,61 8.364,96 7.574,89 7.194,94 6.829,42 6.215,03 5.561,68 4.888,78 3.926,37 3.950,78 4.026,23 3.386,53 3.140,28 2.854,06
(1) Fins a 1998 s'inclou Luxemburg