ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2014

Evolució de les exportacions i expedicions de les principals partides aranzelàries, 1988-2014
Província de València
     
Ordre Partida Descripció Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                           
01    8703 Vehicles automòbils per al transport de persones (menys de deu) 3.577,28 3.250,76 1.647,24 2.567,98 2.323,14 2.428,20 2.729,85 3.268,85 3.146,47 2.695,02 3.440,05 2.723,06 2.556,65 2.224,83 2.349,35 2.148,68 1.554,99 1.523,22 1.423,59 1.432,69 1.360,97 888,26 1.014,10 1.259,71 882,99 661,37 617,56
02    0805 Agres, frescos o secs 1.172,39 1.319,18 1.295,88 1.254,79 1.246,74 1.170,67 1.177,03 1.193,86 1.074,84 1.061,29 1.184,12 1.229,02 1.206,22 973,88 961,22 868,47 870,78 897,33 831,79 794,73 701,84 624,22 643,15 543,28 485,63 450,41 480,43
03    8407 Motors d'explosió 878,29 880,68 725,73 431,39 162,57 118,30 41,42 179,61 251,53 218,02 201,95 218,45 35,81 147,99 233,26 281,39 423,10 410,09 503,58 281,72 183,19 169,55 222,49 229,88 188,11 193,81 152,58
04    2711 Gas de petroli i altres hidrocarburs gasosos 503,81 430,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
05    8708 Parts i accessoris de vehicles automòbils 486,08 537,08 587,35 647,19 680,78 503,98 693,57 704,00 678,83 656,65 527,78 478,18 508,64 347,80 302,19 284,78 274,38 272,19 240,63 197,66 139,42 97,72 106,23 109,31 91,49 67,54 60,05
06    8704 Vehicles automòbils per al transport de mercaderies 471,93 96,68 20,21 19,50 21,45 13,11 20,40 16,28 20,30 21,91 7,19 6,75 13,41 3,30 2,42 4,14 1,70 1,33 20,52 23,20 4,87 0,27 0,14 0,03 30,28 62,08 48,73
07    3302 Mescles de substàncies odoríferes 192,51 160,85 146,82 123,13 122,51 109,30 83,89 79,20 70,07 64,10 70,00 66,51 49,86 50,98 1,18 1,44 1,18 1,57 1,27 1,25 0,95 0,31 0,29 0,37 0,33 0,36 0,43
08    7209 Productes laminats plans (en fred) de ferro o d'acer d'ample> o = 600 mm, sense xapar ni revestir 175,23 88,68 87,48 66,08 79,82 83,72 79,61 81,26 95,04 79,06 74,27 59,51 64,46 35,24 12,44 20,41 43,73 39,07 32,54 25,57 40,22 31,37 33,16 47,11 54,24 52,69 40,14
09    3808 Insecticides, fungicides, herbicides, desinfectants, etc., presentats per a la venda al detall 161,01 161,56 170,83 135,69 98,38 73,41 62,28 56,84 37,11 47,44 41,70 50,98 41,53 36,72 34,69 39,06 32,65 27,09 30,53 16,52 9,87 9,44 7,30 8,85 8,35 8,86 15,70
10    0810 Els altres fruits frescos 152,81 143,27 271,85 123,87 95,87 62,49 71,04 48,06 59,49 51,33 48,97 41,94 33,35 28,06 24,57 22,70 20,19 21,01 11,06 7,84 8,80 8,51 30,27 21,65 21,21 19,74 21,09
11    2204 Vi de raïm; most de raïm 138,85 142,66 145,09 126,07 99,46 98,18 111,09 105,48 94,16 99,47 115,26 128,79 102,14 117,05 117,43 136,43 131,42 115,95 85,36 68,04 70,21 68,46 46,51 46,67 39,20 34,12 30,04
12    9403 Els altres mobles i les seues parts 137,62 147,08 143,88 133,70 123,33 131,80 195,91 203,60 199,91 202,62 221,64 241,09 265,39 267,16 279,41 237,59 249,04 221,74 180,41 147,47 109,87 73,40 65,29 62,53 62,45 60,42 52,99
13    2009 Sucs de fruites, de llegums o hortalisses, sense fermentar i sense alcohol 127,51 129,90 139,20 106,67 92,95 88,14 82,48 96,38 81,11 76,03 71,71 69,97 59,44 51,17 47,23 48,46 42,90 36,35 26,84 27,76 32,37 36,22 22,95 17,77 21,18 11,70 12,89
14    8602 Les altres locomotores i locotractors 126,27 86,35 67,45 47,34 74,24 87,81 87,55 37,31 14,51 0,00 69,00 15,37 12,11 23,65 0,00 - 31,25 8,83 28,11 - 0,00 - - - 0,00 - -
15    0809 Albercocs, cireres, bresquilles, prunes i aranyons 118,76 130,08 110,68 112,83 115,76 122,49 109,98 91,40 122,58 76,90 59,38 105,76 89,35 79,01 79,60 66,39 69,30 69,51 49,99 40,82 47,10 45,07 41,64 45,33 16,13 23,02 22,37
16    9405 Aparells d'enllumenat i les seues parts, n.c.a.p.; anuncis, plaques, lluminosos, etc., amb llum inseparable 111,67 113,33 119,54 91,38 81,16 78,50 100,27 108,94 95,13 92,98 93,16 110,98 125,36 127,78 125,94 116,95 118,79 107,42 89,38 80,68 62,48 46,52 37,49 35,23 36,57 34,08 31,79
17    0709 Les altres hortalisses fresques o refrigerades 94,77 90,76 76,40 69,28 83,59 66,92 61,45 53,95 67,38 64,30 64,18 67,14 68,18 54,99 47,61 44,34 35,22 43,85 32,70 19,65 18,88 14,30 21,12 18,41 13,65 14,91 17,25
18    9401 Asientos i les seues parts 94,09 94,48 36,69 33,50 35,86 34,07 45,80 51,77 57,77 71,04 76,52 84,62 81,23 92,97 103,32 85,72 86,19 75,28 73,08 56,88 45,29 33,09 29,89 31,16 38,29 42,23 37,39
19    7210 Productes laminats plans (en fred) de ferro o acer d'ample> o = 600 mm, xapats o revestits 85,63 90,38 95,70 111,58 101,55 58,37 104,09 108,17 75,19 50,38 60,70 53,11 70,49 102,83 71,51 40,95 43,48 35,44 35,13 40,06 31,87 12,01 12,32 14,32 19,54 16,66 13,98
20    0703 Cebes, alls, porros i altres hortalisses al·liàcies 83,52 86,84 64,48 75,66 76,36 57,31 60,70 91,10 80,45 60,20 58,40 66,90 69,42 63,56 52,40 48,86 64,96 54,17 40,31 55,21 59,97 44,73 29,51 34,58 25,04 32,74 30,80
21    0807 Melons, melons d'alger i papaies 71,56 82,15 76,84 69,90 74,69 58,67 55,95 54,29 67,86 54,71 47,87 66,26 58,23 57,35 42,94 37,40 35,28 36,88 30,28 30,33 25,79 14,71 27,64 22,77 20,76 18,16 22,31
22    6908 Taulells, lloses, daus, etc. de ceràmica per a pavimentació, revestiment o mosaics, envernissades o esmaltades 70,96 65,63 66,06 57,41 47,38 41,10 49,87 55,26 55,15 56,52 59,35 49,86 53,51 47,24 38,69 43,48 35,75 36,44 28,23 21,39 13,58 12,11 8,20 6,90 5,36 5,60 3,63
23    8538 Parts destinades als aparells de les part. 85.35, 85.36 u 85.37 70,92 77,15 75,98 72,47 62,75 42,66 50,62 43,14 20,68 1,19 12,06 47,56 56,68 74,04 84,91 37,03 45,49 23,74 2,49 5,06 1,68 1,94 3,33 1,13 1,72 1,04 0,31
24    3923 Articles per al transport o envasament, de plàstic; taps, tapadores i la resta de dispositius de tancament, de plàstic 70,57 57,69 50,03 46,53 43,76 34,20 36,39 38,60 35,59 32,34 32,97 36,73 39,73 36,50 37,65 27,41 27,25 15,59 13,05 11,89 6,92 5,19 4,22 4,04 3,37 3,55 2,50
25    8504 Transformadors elèctrics, convertidors elèctrics estàtics, bobines de reactància i autoinducció 69,82 35,21 25,95 33,40 36,00 9,11 9,21 5,31 6,19 6,44 5,79 5,51 9,94 11,48 8,31 4,96 4,11 6,45 8,27 4,93 5,64 5,28 4,15 1,46 1,17 1,28 0,81
26    7318 Caragols, femelles, escàrpies roscades, reblades, passadors, i articles semblants de fosa, de ferro o d'acer 69,16 63,26 54,91 48,77 40,39 31,94 43,64 42,80 38,40 41,08 34,24 32,01 32,07 26,82 25,86 22,41 22,64 19,07 17,87 17,22 8,68 5,96 6,32 6,22 5,90 4,07 3,11
27    9930 No classificats 65,76 70,01 169,40 96,96 54,79 16,19 19,47 18,55 16,23 23,88 32,29 32,33 20,51 6,89 6,22 9,03 18,35 8,78 3,34 2,02 0,37 - 0,19 0,00 22,02 16,47 3,09
28    2008 Fruits i parts comestibles de plantes, preparats d'una altra forma 65,16 63,60 60,38 58,49 45,34 54,17 46,49 46,65 45,62 49,58 46,73 47,12 45,63 47,45 42,50 40,83 32,09 38,20 30,11 23,71 22,99 16,14 11,49 10,03 7,06 6,28 5,26
29    9021 Articles i aparells d'ortopèdia, incloses les faixes i bandes medicoquirúrgiques i les crosses 62,95 46,88 60,96 52,01 36,05 29,39 27,90 28,28 15,39 16,31 17,62 26,33 26,47 27,95 20,44 15,37 14,05 12,25 8,29 5,26 4,04 4,04 3,66 3,55 3,52 4,58 2,65
30    1302 Sucs, extractes i altres mucílags i espessidors derivats dels vegetals 60,82 61,31 65,75 55,42 48,46 35,59 40,80 44,96 57,00 53,40 31,34 30,29 25,93 21,81 20,17 20,50 20,69 26,37 18,93 34,14 18,86 13,05 10,53 9,65 8,14 9,47 6,97
31    8481 Articles d'aixetes i òrgans semblants per a canonades, calderes, depòsits, incloses les vàlvules 60,45 65,57 56,06 52,66 46,54 54,63 57,21 62,54 48,80 34,25 36,09 31,93 32,24 35,30 26,87 24,84 23,08 20,49 14,95 13,46 9,21 6,91 11,29 4,63 4,94 5,47 4,46
32    8479 Màquines i aparells mecànics amb una funció pròpia, n.c.a.p. 60,31 49,84 41,05 43,35 44,51 43,85 58,60 58,19 54,54 45,91 41,19 25,51 34,79 25,13 24,45 24,15 20,45 20,68 22,81 17,94 12,33 15,61 7,66 7,81 7,01 7,36 3,78
33    3920 Les altres plaques, fulles, pel·lícules, bandes i làmines, de plàstic no cel·lular, sense combinar amb altres matèries i sense suport 58,33 56,77 60,89 59,01 52,42 52,47 59,49 56,80 47,60 43,00 40,21 28,18 18,44 19,67 14,63 11,25 18,01 21,74 11,28 15,14 7,38 4,61 2,21 2,01 1,09 0,92 2,14
34    8802 Les altres aeronaus (pe: helicòpters o avions); vehicles espacials (inclús els satèl·lits) i vehicles de llançament 57,52 86,93 43,63 70,63 77,37 25,15 19,34 2,33 4,30 2,03 1,38 6,47 0,61 0,00 0,06 53,55 2,17 0,00 22,88 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,27 1,37
35    3209 Pintures i vernissos a base de polímers sintètics o naturals modificats 54,59 62,40 66,41 24,37 49,29 42,01 40,49 20,50 11,59 8,85 8,68 9,31 5,94 5,57 3,57 3,18 3,57 3,17 2,93 1,99 1,60 0,72 0,25 0,33 0,18 0,11 0,06
36    0702 Tomaques 54,32 58,78 50,86 46,10 49,93 46,26 58,20 46,80 42,01 44,70 37,91 33,57 41,69 35,77 28,89 22,91 17,18 23,06 19,63 8,47 8,13 2,98 11,61 9,57 6,15 8,80 5,03
37    9990 No classificats 53,91 80,09 128,77 47,97 40,62 28,14 40,55 32,60 21,14 37,21 39,72 25,90 34,72 39,32 31,45 17,73 21,75 19,81 19,93 31,06 23,58 0,37 0,11 10,84 8,33 0,01 0,02
38    1006 Arròs 53,45 50,00 53,06 44,46 38,02 30,84 32,35 30,85 25,37 19,88 23,60 23,35 27,74 17,02 26,61 28,78 32,35 31,08 24,43 19,77 6,77 9,01 9,81 15,24 24,92 28,55 11,29
39    2105 Gelats i productes semblants inclús amb cacau 52,06 49,07 35,00 35,73 20,90 19,22 16,20 7,11 6,42 2,18 18,47 20,92 18,14 16,66 17,84 19,08 16,22 15,12 2,51 2,61 3,36 3,24 2,67 2,33 2,24 1,66 3,19
40    3105 Adobs minerals o químics, amb nitrogen, fòsfor i potassi (o dos d'ells); els altres adobs; adobs en envasos de pes < o = 10 kg. 51,31 58,16 42,07 27,76 27,89 23,92 29,19 15,25 12,11 8,53 11,02 8,44 3,86 2,10 2,38 1,12 1,07 0,73 1,20 1,10 0,23 0,19 0,28 0,24 0,06 0,07 0,03
    Resta de partides 4.120,06 4.001,03 4.261,97 4.089,52 3.755,08 3.021,34 3.573,40 3.667,54 3.394,95 3.257,89 3.142,25 3.175,80 3.452,32 3.248,57 3.014,75 2.613,09 2.688,13 2.488,33 2.174,80 1.976,42 1.779,47 1.600,86 1.461,31 1.381,29 1.217,46 1.229,82 1.085,84
                                                           
  TOTAL PROVÍNCIA DE VALÈNCIA 14.244,02 13.422,68 11.498,53 11.410,55 10.407,70 9.127,62 10.283,77 10.954,42 10.348,82 9.528,62 10.206,76 9.581,52 9.492,24 8.631,61 8.364,96 7.574,89 7.194,94 6.829,42 6.215,03 5.561,68 4.888,78 3.926,37 3.950,78 4.026,23 3.386,53 3.140,28 2.854,06