ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2014

Evolució de les exportacions i expedicions per als principals països de destinació, 1988-2014
Comunitat Valenciana
 
Ordre País de destinació Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                         
01    França 3.257,09 3.308,05 3.157,92 3.054,43 2.845,13 2.582,20 2.835,40 2.730,55 2.510,72 2.427,21 2.480,36 2.486,15 2.469,75 2.240,74 2.090,17 1.865,86 1.869,23 1.764,10 1.751,37 1.640,73 1.637,37 1.223,46 1.191,44 1.298,58 1.063,92 955,92 887,56
02    Alemanya 2.794,90 2.654,17 2.354,83 2.217,88 2.128,78 1.938,01 1.851,71 1.875,66 1.850,81 2.037,77 1.994,76 1.962,56 2.077,05 2.028,13 2.011,55 1.994,74 2.150,71 2.152,48 2.102,07 1.645,76 1.433,32 1.191,51 1.213,40 1.337,09 897,19 810,68 791,34
03    Regne Unit 2.268,08 1.791,06 1.291,22 1.446,05 1.509,17 1.779,55 2.201,97 2.343,92 2.249,35 2.141,44 2.157,63 1.877,11 2.091,02 1.834,94 1.656,39 1.670,22 1.545,20 1.270,89 1.184,53 923,37 771,90 602,55 532,09 534,25 574,74 659,54 732,00
04    Itàlia 1.774,62 1.638,99 1.721,88 1.878,24 1.870,04 1.628,08 1.613,06 1.805,17 1.542,80 1.243,18 1.472,84 1.773,02 1.600,11 1.526,58 1.360,03 1.175,17 995,06 1.052,08 666,52 850,42 921,47 718,55 776,68 749,76 710,53 406,37 298,24
05    Estats Units d'Amèrica 1.677,52 1.225,44 1.030,25 777,21 644,33 456,69 604,31 841,17 1.001,99 940,56 954,74 1.015,35 1.136,91 1.131,12 1.233,11 1.063,14 985,47 894,94 725,15 684,54 671,36 476,22 355,81 356,14 403,19 449,54 453,81
06    Portugal 1.065,55 952,47 897,24 1.029,56 1.085,84 985,17 1.047,76 1.077,49 1.058,74 1.002,66 1.001,90 986,99 1.137,34 1.119,67 1.012,78 887,11 694,22 586,62 534,13 470,28 427,38 354,77 309,28 261,85 239,88 205,25 170,89
07    Països Baixos 709,81 634,99 631,15 679,26 585,93 548,27 558,71 641,13 569,90 523,52 601,63 556,56 584,10 529,20 520,06 504,14 503,66 491,76 454,86 403,00 346,76 248,72 225,50 209,50 199,13 174,27 164,23
08    Algèria 590,10 601,10 417,95 302,76 232,41 240,82 224,55 182,64 147,53 160,50 133,58 141,73 135,85 113,67 107,45 98,62 157,89 96,06 82,29 149,11 44,93 29,34 29,09 28,98 24,43 17,61 12,86
09    Bèlgica (1) 585,28 631,46 637,66 652,85 561,93 448,55 700,23 638,34 766,88 746,22 872,62 864,05 406,10 390,01 392,36 343,50 - - - - - - - - - - -
10    Marroc 559,25 514,80 479,59 399,08 335,31 309,02 308,25 303,54 253,76 229,72 243,50 215,26 183,73 162,56 136,32 131,51 144,50 113,65 88,12 89,49 75,28 64,80 63,88 56,59 48,45 41,45 31,90
11    Rússia 537,18 622,38 606,06 544,26 426,24 301,12 756,31 678,69 407,54 276,36 243,32 199,91 176,61 189,45 139,75 96,98 165,29 160,59 98,04 59,77 35,75 23,34 3,69 - - - -
12    Polònia 473,43 581,93 394,96 400,64 355,06 319,00 368,96 327,63 254,82 237,40 249,71 230,56 244,20 210,95 217,91 177,13 186,25 166,99 117,95 82,04 60,27 47,23 28,38 18,04 5,99 6,47 3,54
13    Xina 457,98 445,26 436,98 442,17 301,04 207,99 262,31 268,70 200,72 187,25 152,51 96,51 80,77 79,90 90,01 64,08 65,67 60,86 26,71 25,66 6,52 7,67 5,89 11,70 3,90 19,67 6,64
14    Mèxic 422,33 464,05 309,79 229,20 300,55 230,52 334,40 339,10 302,80 252,62 228,77 253,89 282,92 205,75 146,36 116,20 104,06 71,55 40,94 33,71 111,52 78,57 73,22 34,29 34,69 31,15 10,39
15    Aràbia Saudita 377,56 362,12 320,87 310,79 244,75 177,51 170,96 189,66 162,36 172,88 180,97 192,41 244,76 260,30 214,70 170,58 182,36 153,99 113,58 137,05 168,91 151,05 128,85 85,32 80,68 79,09 91,17
16    Turquia 377,39 333,01 362,06 499,56 508,80 347,68 331,57 439,65 384,25 390,15 377,10 228,55 182,04 138,15 336,90 169,74 87,15 96,56 56,57 42,15 25,28 29,42 12,95 9,17 19,40 37,28 12,30
17    Suïssa 285,68 283,47 207,12 216,77 197,01 190,55 166,06 160,39 152,16 165,89 191,32 174,06 156,55 153,29 129,90 124,94 137,31 145,57 147,84 119,04 112,44 103,15 93,36 91,43 79,13 74,77 79,34
18    Brasil 281,56 436,64 162,90 152,86 131,99 56,29 67,90 63,00 56,65 60,25 49,10 62,47 60,90 76,44 86,33 81,70 139,67 165,92 118,44 163,36 44,31 17,15 7,43 5,27 4,38 3,84 2,56
19    Unió dels Emirats Àrabs 253,74 192,13 203,76 173,24 165,23 159,67 177,37 160,89 164,53 120,60 105,59 105,83 107,38 96,46 99,91 81,67 92,46 79,68 55,42 47,66 40,41 30,73 23,72 23,04 18,63 19,24 18,53
20    Àustria 247,70 228,95 177,04 210,89 129,67 100,08 111,52 105,01 103,77 107,95 122,00 110,42 112,52 107,63 107,56 123,44 112,22 113,70 90,40 73,29 79,49 73,93 65,81 57,96 43,26 41,91 49,29
21    Suècia 233,99 196,64 174,42 184,22 167,07 131,27 154,26 143,31 140,03 126,93 162,35 138,55 149,10 160,25 136,43 115,62 103,97 126,59 88,50 59,33 60,02 65,99 58,91 57,89 52,74 47,78 48,61
22    Corea del Sud 220,58 121,53 47,06 42,19 37,16 62,27 57,52 59,26 58,80 51,96 46,98 62,54 78,84 62,99 41,80 26,30 9,31 45,54 67,03 46,81 44,20 30,79 16,81 16,99 13,64 10,16 8,18
23    Israel 220,06 230,12 226,77 256,60 168,27 127,24 172,48 154,01 163,81 149,05 134,08 134,34 163,77 233,54 219,59 148,72 155,48 134,17 115,36 120,21 82,63 38,42 24,33 18,74 11,24 11,89 7,65
24    Japó 217,09 95,37 67,77 60,58 59,67 53,96 71,52 87,85 88,80 88,76 120,24 101,16 115,25 133,45 162,86 125,65 81,20 102,49 121,60 101,65 70,16 52,07 36,04 41,55 41,52 34,86 27,94
25    Noruega 213,31 191,97 134,35 121,11 126,84 79,29 78,89 87,14 77,49 81,89 83,89 80,19 73,77 65,29 65,65 106,94 61,63 53,35 41,91 37,17 33,49 30,92 19,92 21,71 17,98 16,48 18,95
26    República Txeca 207,26 213,73 192,00 180,51 147,84 138,82 155,32 139,43 117,39 114,89 96,92 85,48 74,90 72,97 67,32 56,62 63,32 82,64 57,19 45,02 34,18 20,57 - - - - -
27    Canadà 189,56 134,88 150,46 156,79 89,76 70,91 90,54 106,70 110,77 102,80 99,70 107,92 111,79 88,16 95,41 74,66 76,67 78,02 63,86 73,44 74,46 59,12 49,80 53,12 60,95 55,40 54,25
28    Grècia 160,56 109,15 110,55 133,93 174,23 268,26 446,36 416,69 295,18 223,90 222,99 204,01 246,52 217,41 203,15 181,40 156,52 153,93 137,84 127,98 79,81 52,16 52,54 58,34 46,87 42,29 29,95
29    Sud-àfrica 149,39 188,88 55,12 42,74 55,59 28,66 38,79 78,88 110,40 96,65 51,09 56,11 38,90 36,74 33,34 25,14 34,88 29,80 26,73 28,03 18,91 13,20 10,86 13,62 10,29 - -
30    Austràlia 142,19 199,53 80,24 54,47 45,30 46,47 55,43 59,77 53,93 67,65 115,63 105,83 97,93 63,92 66,86 64,97 47,86 38,16 24,87 24,07 21,95 13,28 9,86 8,76 9,77 14,15 10,53
31    Índia 136,82 135,26 127,89 145,76 104,22 52,69 45,34 46,09 41,09 38,87 33,02 22,55 23,56 20,39 24,15 25,66 14,04 8,23 7,33 6,02 8,78 11,04 2,27 2,34 5,91 10,27 4,59
32    Dinamarca 134,61 111,51 127,04 121,77 104,04 87,09 117,60 118,04 114,45 111,01 90,96 100,65 110,75 110,24 105,92 104,57 101,16 97,75 78,42 70,95 52,04 39,23 32,93 35,95 32,77 36,62 34,01
33    Irlanda 130,38 91,83 78,27 102,44 99,86 103,61 160,48 205,56 233,23 223,06 162,82 148,62 173,34 146,34 147,97 120,12 94,30 65,08 67,54 49,83 32,45 19,64 16,73 18,32 28,45 45,47 30,61
34    Romania 129,85 107,47 100,39 86,50 70,12 69,64 202,12 236,35 134,16 105,51 87,21 68,28 56,57 45,94 29,20 15,86 12,43 8,47 3,97 3,21 3,04 8,32 1,45 2,47 2,47 0,07 0,04
35    Egipte 129,36 108,67 122,33 106,32 123,71 106,85 135,83 102,18 81,84 72,17 134,27 64,75 61,56 60,73 61,43 64,71 74,66 60,89 47,14 41,93 31,11 33,07 17,98 18,28 11,68 13,26 9,94
36    Avituallament i comb. U.E. 108,56 128,09 142,66 80,83 47,79 19,94 19,05 17,52 18,05 22,07 22,67 15,55 11,30 9,73 - - 13,54 14,87 11,06 7,57 - - - - - 0,00 -
37    Líbia 106,68 140,27 107,35 12,78 65,69 65,52 40,12 27,81 20,96 13,28 12,42 11,44 15,27 13,15 10,65 7,13 23,86 26,17 15,00 13,97 14,56 14,45 3,64 9,10 5,63 4,56 15,20
38    Hongria 105,84 75,24 81,49 85,67 56,27 55,62 103,12 99,43 90,24 89,79 104,34 107,56 106,84 102,65 113,40 54,72 39,82 31,44 19,49 17,64 13,61 10,48 5,84 3,67 5,71 2,72 3,34
39    Tunísia 100,37 160,21 145,74 112,03 156,79 98,37 83,47 109,98 98,71 123,07 75,09 67,33 75,32 80,35 49,68 34,57 44,76 39,10 33,53 44,68 38,63 25,82 21,53 16,73 19,94 16,55 12,17
40    Finlàndia 92,89 84,51 79,67 88,84 72,73 54,90 64,85 128,06 125,94 77,35 74,94 68,93 82,61 67,89 69,53 70,11 56,13 53,96 38,74 32,45 31,78 23,85 27,92 29,86 22,08 18,47 22,91
41    Colòmbia 92,66 74,01 64,84 47,75 38,07 28,42 32,09 43,42 38,53 32,33 25,52 28,76 36,72 31,13 27,77 22,56 41,22 37,51 24,73 26,38 24,30 12,84 4,95 2,35 2,55 2,35 2,22
42    Líban 90,83 71,06 65,46 72,88 53,63 39,14 31,78 32,21 34,48 23,09 23,11 30,00 32,20 32,46 27,06 27,25 31,23 47,95 29,24 31,74 26,46 27,31 14,37 12,39 8,19 7,08 7,24
43    Hong Kong 89,24 86,36 83,84 87,05 77,16 60,23 64,55 77,59 70,35 69,53 66,37 53,78 70,83 98,26 94,85 92,71 101,35 145,40 111,99 102,36 70,21 47,33 25,53 22,27 20,54 19,79 15,55
44    Jordània 83,92 65,71 61,42 45,51 36,01 29,18 33,23 29,13 26,40 17,84 19,56 14,82 19,44 16,20 13,95 11,11 10,48 10,14 9,44 6,97 5,25 4,46 4,79 1,77 1,68 1,43 3,36
45    Equador 83,16 133,55 88,90 31,88 26,71 20,52 19,77 24,32 21,85 21,71 17,64 17,39 20,27 15,97 10,89 8,20 13,73 11,29 8,98 9,69 4,25 1,96 1,23 0,76 0,53 0,70 0,97
46    Nigèria 82,69 72,47 72,15 49,52 42,28 42,08 49,91 41,06 26,38 19,99 30,97 26,40 22,79 29,82 21,47 10,89 9,72 9,71 4,99 5,17 4,88 5,61 5,02 7,48 3,10 3,89 2,68
47    Argentina 80,17 112,84 99,78 138,53 94,14 51,25 49,80 62,91 51,97 44,15 46,26 31,32 28,34 60,32 84,01 122,24 81,83 85,94 122,52 132,10 53,63 25,03 12,49 11,35 5,57 3,02 2,36
48    Malàisia 78,01 50,49 37,11 39,54 36,26 24,83 18,82 19,99 26,40 24,74 23,83 25,31 29,24 31,27 29,53 24,33 11,61 21,23 19,37 15,58 9,23 6,27 3,12 2,00 1,43 1,47 0,75
49    Lituània 76,28 54,05 55,29 34,62 28,08 25,23 39,51 37,48 26,63 22,51 18,05 19,55 17,90 13,14 12,28 11,61 13,18 13,64 7,36 5,68 2,11 0,54 0,01 - - - -
50    Taiwan 71,24 107,93 81,28 69,13 66,98 52,45 41,70 43,39 43,58 56,13 45,53 51,75 47,65 52,81 60,36 52,39 54,16 51,61 47,46 49,90 48,14 32,73 14,13 10,63 7,58 10,18 8,70
  Resta de països 2.050,19 2.054,21 2.080,79 1.840,80 1.701,90 1.502,70 1.925,76 1.642,35 1.504,50 1.270,27 1.246,13 1.206,13 1.288,72 1.186,00 1.105,02 836,18 1.195,68 1.094,21 930,95 834,14 658,63 614,16 552,80 409,28 517,86 541,00 409,06
                                                         
  TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 25.004,49 23.610,01 20.943,66 20.250,99 18.733,38 16.604,18 19.293,32 19.650,24 18.188,42 17.007,08 17.308,53 16.790,39 16.952,60 15.954,45 15.281,08 13.583,41 13.148,11 12.417,27 10.839,07 9.812,10 8.667,57 6.812,82 6.188,27 6.076,68 5.420,19 5.005,96 4.608,35
(1) Fins a 1998 s'inclou Luxemburg
NOTA: Les xifres de l'any 2009 van ser corregides a causa de la detecció d'un error en les dades d'origen (vegeu apartat 4 dels aspectes metodològics).