ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2014

Evolució de les exportacions i expedicions segons els països de la Unió Europea, 1988-2014
Comunitat Valenciana
 
País de destinació Exportacions i expedicions (Milions d'euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
França 3.257,09 3.308,05 3.157,92 3.054,43 2.845,13 2.582,20 2.835,40 2.730,55 2.510,72 2.427,21 2.461,62 2.486,15 2.469,75 2.240,74 2.090,17 1.865,86 1.869,23 1.764,10 1.751,37 1.640,73 1.637,37 1.223,46 1.191,44 1.298,58 1.063,92 955,92 887,56
Països Baixos 709,81 634,99 631,15 679,26 585,93 548,27 558,71 641,13 569,90 523,52 599,89 556,56 584,10 529,20 520,06 504,14 503,66 491,76 454,86 403,00 346,76 248,72 225,50 209,50 199,13 174,27 164,23
Alemanya 2.794,90 2.654,17 2.354,83 2.217,88 2.128,78 1.938,01 1.851,71 1.875,66 1.850,81 2.037,77 1.996,61 1.962,56 2.077,05 2.028,13 2.011,55 1.994,74 2.150,71 2.152,48 2.102,07 1.645,76 1.433,32 1.191,51 1.213,40 1.337,09 897,19 810,68 791,34
Itàlia 1.774,62 1.638,99 1.721,88 1.878,24 1.870,04 1.628,08 1.613,06 1.805,17 1.542,80 1.243,18 1.472,00 1.773,02 1.600,11 1.526,58 1.360,03 1.175,17 995,06 1.052,08 666,52 850,42 921,47 718,55 776,68 749,76 710,53 406,37 298,24
Regne Unit 2.268,08 1.791,06 1.291,22 1.446,05 1.509,17 1.779,55 2.201,97 2.343,92 2.249,35 2.141,44 2.188,09 1.877,11 2.091,02 1.834,94 1.656,39 1.670,22 1.545,20 1.270,89 1.184,53 923,37 771,90 602,55 532,09 534,25 574,74 659,54 732,00
Irlanda 130,38 91,83 78,27 102,44 99,86 103,61 160,48 205,56 233,23 223,06 162,86 148,62 173,34 146,34 147,97 120,12 94,30 65,08 67,54 49,83 32,45 19,64 16,73 18,32 28,45 45,47 30,61
Dinamarca 134,61 111,51 127,04 121,77 104,04 87,09 117,60 118,04 114,45 111,01 91,11 100,65 110,75 110,24 105,92 104,57 101,16 97,75 78,42 70,95 52,04 39,23 32,93 35,95 32,77 36,62 34,01
Grècia 160,56 109,15 110,55 133,93 174,23 268,26 446,36 416,69 295,18 223,90 223,22 204,01 246,52 217,41 203,15 181,40 156,52 153,93 137,84 127,98 79,81 52,16 52,54 58,34 46,87 42,29 29,95
Portugal 1.065,55 952,47 897,24 1.029,56 1.085,84 985,17 1.047,76 1.077,49 1.058,74 1.002,66 991,61 986,99 1.137,34 1.119,67 1.012,78 887,11 694,22 586,62 534,13 470,28 427,38 354,77 309,28 261,85 239,88 205,25 170,89
Bèlgica (1) 585,28 631,46 637,66 652,85 561,93 448,55 700,23 638,34 766,88 746,22 867,00 864,05 406,10 390,01 392,36 343,50 366,58 311,16 284,59 281,29 248,88 193,98 210,09 167,04 149,23 173,81 165,01
Luxemburg 9,36 9,34 8,24 8,30 4,55 21,22 25,78 25,43 20,69 12,43 13,06 6,83 7,39 10,70 12,76 5,75 - - - - - - - - - - -
Suècia 233,99 196,64 174,42 184,22 167,07 131,27 154,26 143,31 140,03 126,93 162,67 138,55 149,10 160,25 136,43 115,62 103,97 126,59 88,50 59,33 60,02 65,99 58,91 57,89 52,74 47,78 48,61
Finlàndia 92,89 84,51 79,67 88,84 72,73 54,90 64,85 128,06 125,94 77,35 74,44 68,93 82,61 67,89 69,53 70,11 56,13 53,96 38,74 32,45 31,78 23,85 27,92 29,86 22,08 18,47 22,91
Àustria 247,70 228,95 177,04 210,89 129,67 100,08 111,52 105,01 103,77 107,95 121,76 110,42 112,52 107,63 107,56 123,44 112,22 113,70 90,40 73,29 79,49 73,93 65,81 57,96 43,26 41,91 49,29
Malta 24,28 20,64 16,34 19,10 23,19 14,41 18,62 40,49 21,72 21,76 35,27 26,84 24,31 20,94 34,63 14,67 13,65 12,43 14,16 9,36 14,49 8,68 4,47 4,49 2,65 4,21 2,36
Estònia 23,30 22,82 19,96 15,36 15,13 11,34 20,00 23,81 23,99 15,90 12,91 10,33 13,26 7,24 7,63 4,47 4,64 3,85 2,13 0,63 0,35 0,20 0,00 0,00 - - -
Letònia 35,10 32,35 32,41 21,41 17,82 14,78 22,99 26,21 22,02 18,20 14,32 21,35 22,25 16,36 11,39 9,46 8,70 7,85 4,27 2,04 1,60 0,33 0,06 0,00 - - -
Lituània 76,28 54,05 55,29 34,62 28,08 25,23 39,51 37,48 26,63 22,51 18,09 19,55 17,90 13,14 12,28 11,61 13,18 13,64 7,36 5,68 2,11 0,54 0,01 0,00 - - -
Polònia 473,43 581,93 394,96 400,64 355,06 319,00 368,96 327,63 254,82 237,40 250,23 230,56 244,20 210,95 217,91 177,13 186,25 166,99 117,95 82,04 60,27 47,23 28,38 18,04 5,99 6,47 3,54
República Txeca 207,26 213,73 192,00 180,51 147,84 138,82 155,32 139,43 117,39 114,89 96,12 85,48 74,90 72,97 67,32 56,62 63,32 82,64 57,19 45,02 34,18 20,57 0,00 - - - -
Eslovàquia 70,08 71,02 60,80 48,95 35,90 30,29 40,58 37,04 36,61 32,52 30,16 28,96 21,51 18,64 18,63 16,44 22,70 20,44 14,55 12,90 10,09 7,06 0,00 - - - -
Hongria 105,84 75,24 81,49 85,67 56,27 55,62 103,12 99,43 90,24 89,79 103,93 107,56 106,84 102,65 113,40 54,72 39,82 31,44 19,49 17,64 13,61 10,48 5,84 3,67 5,71 2,72 3,34
Romania 129,85 107,47 100,39 86,50 70,12 69,64 202,12 236,35 134,16 105,51 87,21 68,28 56,57 45,94 29,20 15,86 12,43 8,47 3,97 3,21 3,04 8,32 1,45 2,47 2,47 0,07 0,04
Bulgària 42,20 38,39 31,08 35,79 31,82 31,13 47,23 43,17 50,84 38,23 33,54 32,91 26,02 22,00 15,50 12,80 7,82 2,96 4,45 3,05 1,80 1,94 1,71 1,35 1,32 0,26 0,46
Eslovènia 42,41 37,83 30,40 35,07 22,23 63,31 99,87 41,12 22,16 20,01 35,69 36,02 34,50 29,40 28,13 29,06 16,73 21,03 10,43 13,52 14,73 3,48 2,38 0,00 - - -
Xipre 32,34 18,22 46,75 28,40 32,61 30,00 110,48 53,06 38,87 40,88 46,70 39,51 38,48 33,36 32,29 23,60 22,56 18,45 12,85 15,76 10,21 6,28 9,40 7,23 8,15 7,49 3,18
                                                       
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 14.727,20 13.716,81 12.509,00 12.800,68 12.175,06 11.479,84 13.118,51 13.359,60 12.421,93 11.762,24 12.190,12 11.991,80 11.928,48 11.083,32 10.415,00 9.588,16 9.160,73 8.630,29 7.748,31 6.839,52 6.289,13 4.923,44 4.767,02 4.853,64 4.087,07 3.639,61 3.437,59
(1) Fins a 1998 s'inclou Luxemburg
NOTA: Les xifres de l'any 2009 van ser corregides a causa de la detecció d'un error en les dades d'origen (vegeu apartat 4 dels aspectes metodològics).