ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2014

Evolució de les importacions i introduccions segons els països de la Unió Europea, 1988-2014
Província d'Alacant
 
País d'origen Importacions i introduccions (Milions d'euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
França 188,73 179,43 153,89 165,65 143,42 149,11 212,98 226,76 218,66 168,03 163,34 141,89 139,49 153,54 149,91 129,22 131,48 114,88 89,70 105,94 99,84 73,19 70,88 61,39 54,61 43,45 31,83
Països Baixos 93,91 83,10 84,08 80,89 167,72 236,22 251,33 198,75 153,94 113,44 120,48 110,38 95,79 146,74 99,06 57,22 50,39 42,23 32,03 31,69 29,21 19,32 23,97 23,51 18,31 15,24 12,28
Alemanya 342,12 317,15 299,25 321,91 290,98 290,24 309,66 498,24 322,69 259,18 270,08 254,11 234,93 227,86 191,01 161,99 116,02 111,86 98,62 81,45 75,66 63,14 67,04 50,70 49,74 55,11 54,92
Itàlia 440,35 329,96 294,86 332,96 311,43 284,35 404,05 422,92 446,49 408,31 391,83 429,54 409,92 410,74 417,75 349,47 350,16 297,57 241,95 205,31 179,17 119,79 126,87 116,19 111,94 98,49 70,60
Regne Unit 92,63 75,55 54,29 58,43 70,17 55,15 77,21 83,49 90,18 68,46 70,45 64,92 95,58 101,76 63,19 54,08 64,74 61,32 46,38 41,86 34,80 21,62 23,62 19,43 16,72 16,41 13,05
Irlanda 2,17 13,12 22,13 34,29 32,05 10,29 4,34 7,79 9,12 9,41 4,96 5,47 4,97 4,89 6,20 4,11 4,60 4,28 5,47 4,90 4,68 3,58 3,73 4,59 6,32 3,97 1,41
Dinamarca 25,40 15,78 14,30 15,30 14,09 33,84 14,28 15,96 11,96 11,44 15,99 20,18 16,30 16,30 11,73 11,19 6,45 4,19 4,96 5,29 1,94 2,11 2,59 2,05 1,57 3,16 0,94
Grècia 8,97 7,07 4,49 4,49 5,95 5,53 6,33 7,63 6,87 6,90 11,25 16,92 9,38 7,43 5,60 6,96 5,92 6,07 7,64 6,88 7,90 3,51 1,85 1,88 1,31 1,68 0,80
Portugal 187,43 165,00 162,05 167,69 137,45 107,96 134,63 138,12 115,16 100,87 91,78 81,45 70,06 61,04 54,25 48,89 49,44 42,93 39,15 40,52 31,00 22,56 28,51 27,56 25,08 26,06 21,59
Bèlgica (1) 135,74 116,68 100,06 121,90 128,21 119,15 171,96 181,85 170,67 131,12 93,02 65,24 75,18 63,56 57,43 48,80 56,78 39,66 27,65 23,18 21,96 16,94 15,47 13,07 13,01 11,66 7,09
Luxemburg 1,25 1,14 1,14 1,52 21,98 0,68 2,91 1,53 2,65 1,14 1,12 1,13 2,26 2,52 3,26 1,90 - - - - - - - - - - -
Suècia 13,98 22,90 15,06 14,97 10,81 11,25 15,37 18,00 23,52 28,65 27,22 22,06 24,02 21,11 19,05 11,97 10,62 8,33 8,38 7,46 7,00 5,94 7,23 5,17 5,12 6,71 5,05
Finlàndia 8,09 8,58 9,22 13,98 8,61 12,75 26,51 15,96 15,63 12,66 18,64 15,71 16,53 15,79 12,43 10,23 8,03 7,27 6,81 5,97 5,97 5,18 4,37 4,15 3,84 2,88 1,77
Àustria 38,40 39,40 35,05 27,72 29,42 26,89 33,50 30,95 21,56 21,20 26,73 13,49 10,07 9,66 7,31 3,72 4,13 4,48 3,13 3,36 2,71 2,35 2,24 3,16 2,55 1,84 1,79
Malta 8,55 7,84 7,40 6,19 3,39 2,74 2,81 3,55 4,64 3,53 4,49 6,06 4,82 2,43 1,80 0,45 0,73 0,05 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00
Estònia 0,43 0,60 0,19 0,11 0,10 0,42 0,58 0,35 0,69 0,92 0,87 0,42 1,45 0,20 0,34 0,08 0,27 0,23 0,05 0,02 0,06 0,08 0,01 0,00 - - -
Letònia 1,25 2,14 1,68 1,21 1,20 1,01 0,69 0,87 0,51 1,10 0,49 2,29 0,23 0,49 0,43 0,62 3,95 0,29 0,32 0,35 0,03 0,00 0,00 - - - -
Lituània 2,27 3,36 4,01 1,58 0,94 0,93 0,64 1,22 1,27 0,85 1,22 1,36 1,55 1,32 2,51 2,83 2,33 0,18 0,72 0,38 0,53 0,05 0,00 - - - -
Polònia 14,93 13,00 10,19 9,65 13,99 7,90 8,43 17,13 17,43 12,31 8,88 9,85 8,08 5,60 4,47 2,03 3,37 2,53 2,86 1,98 1,45 0,88 1,25 0,73 0,76 0,34 0,10
República Txeca 15,16 12,38 7,35 7,70 8,05 13,29 13,72 22,07 25,08 16,92 10,24 8,09 9,17 8,01 5,45 3,81 4,93 5,11 3,73 4,66 3,31 2,35 0,00 - - - -
Eslovàquia 7,71 6,67 4,97 3,76 1,85 0,65 1,31 2,00 2,56 2,28 0,96 1,03 1,82 3,89 6,28 4,27 4,88 4,59 2,81 2,53 2,51 1,96 0,00 - - - -
Hongria 6,21 4,09 3,68 3,62 1,47 1,67 3,13 3,89 3,88 6,92 8,91 8,56 8,47 9,98 9,25 8,47 9,05 8,95 5,57 5,42 3,49 0,98 1,59 1,79 1,85 0,83 0,30
Romania 20,68 13,24 21,29 12,43 7,60 6,09 16,66 24,68 10,52 17,44 14,88 9,90 6,87 3,61 3,31 2,06 1,53 2,00 2,04 1,43 0,97 0,41 0,05 0,77 0,71 0,31 0,42
Bulgària 5,53 4,05 2,68 2,21 1,09 1,22 0,48 0,94 4,55 3,94 4,27 4,86 2,45 4,20 0,84 0,61 0,37 3,26 4,09 2,89 1,38 0,66 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01
Eslovènia 1,51 1,60 1,06 0,54 0,35 1,00 0,82 6,04 6,99 3,11 3,63 1,75 1,59 1,97 1,04 1,33 0,89 0,88 0,63 0,36 0,34 0,28 0,17 0,00 - - -
Xipre 0,87 0,18 0,18 0,02 0,01 0,05 0,05 0,09 0,10 0,73 0,24 0,17 0,13 1,78 6,84 0,19 0,02 0,01 0,01 0,03 0,00 0,90 0,96 1,31 0,80 0,77 0,00
                                                       
TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 1.664,24 1.444,01 1.314,54 1.410,72 1.412,32 1.380,39 1.714,37 1.930,79 1.687,30 1.410,87 1.365,97 1.296,85 1.251,08 1.286,43 1.140,72 926,52 891,07 773,15 634,70 583,87 515,93 367,79 382,44 337,45 314,25 288,93 223,96
(1) Fins a 1998 s'inclou Luxemburg