ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2014

Evolució de les importacions i introduccions de les principals partides aranzelàries, 1988-2014
Província d'Alacant
     
Ordre Partida Descripció Importacions i introduccions (Milions d'euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                           
01    6403 Calçat amb sola de cautxú, plàstic o cuiro i part superior de cuiro natural 293,24 279,22 288,23 294,82 273,15 224,27 254,41 239,61 242,13 205,42 150,17 118,36 76,47 66,58 47,72 33,12 23,37 26,03 22,87 28,98 35,06 32,00 23,46 15,04 9,09 5,24 5,02
02    6402 Els altres calçats amb sola i part superior de cautxú o de plàstic 171,54 139,34 166,56 195,17 210,73 142,10 152,46 125,30 95,84 68,51 71,53 67,03 53,23 36,45 23,39 17,13 20,37 35,55 13,59 11,81 7,86 5,45 2,57 1,88 1,58 1,17 1,38
03    0802 Els altres fruits de corfa, frescos o secs 159,73 136,01 121,69 104,83 84,34 94,46 98,26 113,70 139,30 106,29 103,86 65,23 62,91 58,14 54,81 60,71 57,87 43,63 70,55 39,83 22,50 2,75 9,83 8,86 5,54 2,03 10,87
04    4107 Pells depilades d'altres animals 136,66 98,65 76,72 85,34 58,10 46,04 59,72 62,20 55,63 55,54 63,06 72,44 71,63 41,87 30,05 25,37 25,51 30,85 18,17 22,47 23,01 13,31 9,03 9,67 10,86 7,46 6,18
05    6404 Calçat amb sola de cautxú, plàstic o cuiro i part superior de matèries tèxtils 128,09 123,54 132,29 98,88 101,21 86,81 72,37 70,34 65,05 43,27 35,88 28,16 14,74 11,52 11,10 11,35 16,63 15,69 14,41 15,62 8,23 8,53 7,70 8,05 2,81 0,74 1,04
06    9503 Els altres joguets; models reduïts i semblants per a entreteniment; trencaclosques 124,70 100,38 97,52 92,42 107,68 87,27 100,48 113,32 67,18 70,91 60,02 52,77 43,78 35,16 37,65 34,96 34,30 30,99 21,18 23,39 21,00 19,16 15,31 11,62 6,21 3,70 2,72
07    4202 Baüls, maletes, estoigs i continents semblants de cuiro, plàstic, mat. tèxtils, fibra vulcanitzada o cartó 81,35 74,16 80,87 80,74 74,31 58,71 54,46 50,16 37,05 27,97 22,29 18,58 19,64 17,51 18,95 16,69 15,13 15,10 11,07 8,27 4,98 4,36 2,90 1,23 0,60 0,80 0,24
08    4113 Cuiros preparats després de l'assaonat o assecat, dels altres animals, depilats 66,18 57,55 49,81 58,09 48,37 41,84 47,15 55,34 51,30 52,18 55,93 60,58 65,90 - - - - - - - - - - - - - -
09    3808 Insecticides, fungicides, herbicides, desinfectants, etc., presentats per a la venda al detall 56,06 44,54 36,82 30,57 17,36 10,76 9,25 8,23 7,12 6,95 7,33 5,38 8,27 18,70 16,35 10,48 4,09 2,57 2,85 1,84 2,68 1,09 1,78 0,89 1,12 1,43 0,93
10    0307 Mol·luscos 55,52 41,29 42,57 54,15 42,41 43,62 52,52 67,12 53,75 58,99 52,17 65,46 62,81 61,64 48,21 39,84 44,42 34,75 40,23 39,29 31,36 27,46 26,78 19,31 16,89 20,52 16,24
11    8703 Vehicles automòbils per al transport de persones (menys de deu) 46,78 30,94 28,44 31,19 38,81 38,89 8,80 26,29 26,92 18,06 29,37 29,86 32,40 18,21 12,04 11,89 5,73 2,78 2,91 1,79 1,13 1,63 5,39 4,10 4,01 6,20 6,84
12    4011 Pneumàtics nous de cautxú 46,63 44,32 29,68 46,03 50,21 33,06 33,55 52,00 38,75 40,14 41,96 34,32 27,39 23,55 21,07 17,58 13,48 13,73 11,96 9,88 6,55 6,14 4,95 3,34 2,77 2,60 1,27
13    3902 Polímers de propilé o d'altres olefines, en formes primàries 46,44 42,16 36,81 34,11 31,96 20,98 35,17 38,56 24,86 23,81 16,30 15,12 16,93 5,75 4,32 3,08 4,63 9,23 5,44 5,04 4,29 2,69 2,59 2,31 1,86 1,12 1,05
14    4114 Cuiros i pells acamussats, inclòs l'acamussat combinat a l'oli; cuiros i pells enxarolats i les seues imitacions 46,33 22,71 16,90 14,39 10,76 11,46 14,58 13,93 14,29 13,04 13,37 18,93 15,87 - - - - - - - - - - - - - -
15    3901 Polímers d'etilé en formes primàries 45,51 52,94 32,65 32,49 30,05 22,59 35,79 26,58 41,02 24,98 19,62 19,13 13,80 17,84 14,97 24,67 22,24 17,43 12,48 13,99 8,98 5,38 5,77 5,06 4,74 4,98 4,09
16    4104 Cuiros i pells, de boví i d'equí, depilats, preparats 40,10 30,79 26,12 34,82 22,58 16,17 33,94 42,39 35,71 25,25 27,88 33,65 36,18 125,05 109,59 93,12 104,64 115,01 95,34 88,00 87,78 49,83 50,61 44,51 37,42 33,61 22,46
17    6406 Parts de calçat; plantilles, taloneres, etc.; polaines, botins i semblants, i les seues parts 39,81 33,31 35,40 33,42 28,26 27,19 32,26 36,36 45,58 36,94 36,95 30,53 31,75 27,27 28,65 27,98 21,07 16,93 10,26 6,49 6,42 5,87 4,27 4,51 4,22 3,38 3,42
18    5503 Fibres sintètiques discontínues, sense transformar per a la filatura 39,76 37,20 28,51 30,72 21,87 14,85 14,39 16,28 18,37 21,23 18,33 22,78 21,08 21,16 18,63 18,19 19,53 13,91 10,93 12,91 10,24 5,15 5,34 4,28 3,42 2,81 1,76
19    5402 Filats de filaments sintètics (exc. fil de cosir), sense preparar per a la venda al menor, inc. monofilaments < 67 decitex 33,92 31,95 28,89 31,56 25,56 20,65 28,54 39,51 48,15 39,67 32,60 32,69 45,62 37,46 39,65 31,65 41,26 35,19 26,92 21,87 17,09 9,67 12,13 11,47 10,30 12,25 8,98
20    4804 Paper i cartó kraft, sense estucar ni recobrir, en bobines o fulls 28,30 25,14 23,82 26,66 25,66 16,98 22,55 26,46 28,95 24,97 25,21 22,92 25,50 24,31 29,66 19,75 16,60 14,39 14,11 17,65 12,72 8,30 7,06 7,96 6,72 5,70 5,89
21    8517 Aparells elèctrics de telefonia o telegrafia amb fils 26,75 17,33 20,34 6,92 4,81 2,58 21,09 3,65 41,16 2,36 0,33 0,81 2,84 0,95 0,11 0,12 0,57 0,42 0,36 0,16 0,07 0,08 0,13 0,22 0,17 0,03 0,02
22    0810 Els altres fruits frescos 25,86 21,40 16,84 14,79 17,47 16,39 33,65 13,03 12,77 9,70 8,91 8,56 7,56 7,22 9,66 8,23 9,78 2,56 3,48 5,52 1,55 1,28 0,78 0,80 1,01 1,87 1,95
23    5504 Fibres artificials discontínues, sense transformar per a la filatura 23,92 21,93 1,91 2,29 27,85 18,67 20,08 23,86 17,83 15,79 18,56 9,19 5,84 4,37 4,29 3,56 3,16 3,32 2,40 2,58 2,04 1,81 1,51 1,66 1,31 2,01 1,68
24    9021 Articles i aparells d'ortopèdia, incloses les faixes i bandes medicoquirúrgiques i les crosses 22,01 16,70 13,95 11,71 8,34 8,91 8,80 9,78 7,89 6,83 5,81 4,29 4,10 3,16 2,53 2,26 1,75 1,66 1,71 1,41 1,90 1,03 1,03 1,25 0,98 0,97 0,88
25    3926 Les altres manufactures de plàstic 20,17 16,37 19,09 19,16 19,74 19,83 22,25 25,19 20,64 20,07 20,00 18,20 16,06 14,40 12,71 13,20 12,70 10,14 7,28 6,32 3,58 2,52 3,13 1,87 0,98 0,08 0,10
26    2713 Coc, betum i altres residus d'olis de petroli o de minerals bituminosos 19,87 3,25 8,65 7,93 9,06 14,51 73,92 18,45 35,11 14,88 11,97 13,20 11,03 9,45 8,56 4,34 8,03 7,89 5,99 4,33 4,89 3,31 1,35 2,41 1,44 2,44 1,89
27    2106 Preparats alimentaris n.c.a.p. 19,78 14,38 8,88 7,25 6,46 6,98 8,12 8,15 8,65 7,39 4,93 4,28 4,71 5,10 5,58 7,57 5,65 8,12 5,22 17,35 16,50 14,65 12,81 13,20 14,83 0,20 0,07
28    4002 Cautxú sintètic i factici derivat dels olis i les seues mescles amb els productes de la part. 40.01, en formes primàries o plaques, fulles o bandes 19,28 18,28 20,39 23,32 16,60 11,25 16,86 17,95 21,28 13,18 12,06 12,47 14,29 13,86 10,68 15,57 17,32 15,87 15,43 12,94 9,64 4,85 5,53 4,69 4,91 4,52 4,72
29    3004 Medicaments preparats per a usos terapèutics o profilàctics, preparats per a la venda al detall 18,63 18,01 20,69 10,52 8,14 8,18 12,83 21,17 19,84 21,31 6,22 2,18 2,18 1,40 1,60 0,79 1,22 0,47 0,08 0,05 0,04 0,02 0,02 0,17 0,03 0,00 0,00
30    8802 Les altres aeronaus (pe: helicòpters o avions); vehicles espacials (inclús els satèl·lits) i vehicles de llançament 17,90 2,61 0,04 14,03 10,56 30,76 47,17 40,04 51,15 23,63 16,81 9,26 12,27 7,29 0,88 9,98 4,80 2,86 1,66 5,00 0,98 4,99 1,13 2,61 2,17 0,90 1,25
31    3920 Les altres plaques, fulles, pel·lícules, bandes i làmines, de plàstic no cel·lular, sense combinar amb altres matèries i sense suport 17,57 21,34 16,84 20,77 21,93 22,42 25,56 28,15 29,13 21,13 20,05 15,81 13,35 9,98 13,30 8,91 6,89 6,17 7,08 6,80 5,97 4,32 5,55 3,08 1,97 2,47 2,07
32    3923 Articles per al transport o envasament, de plàstic; taps, tapadores i la resta de dispositius de tancament, de plàstic 17,15 18,43 15,72 16,44 130,86 221,98 186,75 99,06 65,06 55,04 46,82 42,44 22,57 78,83 34,01 1,68 1,87 1,61 1,15 1,47 0,70 0,40 0,52 0,40 0,33 0,47 0,08
33    9403 Els altres mobles i les seues parts 16,72 13,97 12,59 13,97 19,06 16,30 27,98 31,25 29,76 26,16 22,74 23,04 17,36 11,53 8,31 8,03 4,93 3,68 2,40 1,66 1,23 1,17 1,71 1,20 1,64 1,41 0,95
34    0303 Peix congelat 16,61 11,13 9,36 12,54 10,65 14,87 10,03 19,76 15,89 12,37 11,62 13,36 13,71 15,41 10,08 7,27 6,70 9,67 8,25 8,74 10,68 9,35 8,96 9,12 6,55 7,35 6,91
35    7019 Fibra de vidre (inclosa llana de vidre) i manufactures d'estes matèries 16,53 9,33 11,51 11,55 12,70 7,97 13,82 15,08 14,44 9,85 12,45 12,53 11,03 10,05 6,44 4,01 1,96 1,52 1,09 0,54 0,12 0,06 0,09 0,10 0,22 0,08 0,12
36    3903 Polímers d'estiré en formes primàries 16,50 15,46 13,22 14,07 17,63 8,52 12,92 17,84 19,98 17,79 14,50 7,78 9,66 10,69 17,59 11,64 10,88 9,49 6,12 6,38 4,33 3,84 1,32 1,04 1,74 1,64 0,80
37    7606 Xapes i bandes d'alumini, de grossària > 0,2 mm. 16,26 14,68 16,80 20,63 18,18 12,71 17,64 24,22 20,06 17,18 16,59 17,03 16,42 15,65 12,41 7,29 7,39 7,49 8,11 3,21 1,59 3,27 2,51 1,60 3,28 4,29 3,85
38    8714 Parts i accessoris dels vehicles de les partides 8711 a 8713 16,22 11,50 11,91 10,10 9,13 4,47 6,61 6,53 6,12 5,30 5,37 3,25 2,86 2,10 2,31 1,36 1,30 1,18 1,21 1,22 1,09 0,69 0,43 0,37 0,30 0,09 0,02
39    1806 Xocolate i la resta de preparacions amb cacau 16,16 20,17 14,32 12,72 7,05 4,60 5,98 4,84 4,37 3,55 3,78 3,42 3,21 3,14 2,60 2,01 2,48 1,01 0,96 8,03 1,80 1,38 2,30 1,52 1,95 1,45 0,77
40    1905 Productes de fleca, pastisseria o galeteria 15,77 13,61 12,58 11,96 11,97 11,58 10,89 9,66 9,39 7,54 7,14 6,24 5,92 5,54 3,91 2,98 3,01 2,27 2,04 2,72 1,48 0,97 2,24 1,61 0,64 0,44 0,31
    Resta de partides 1.393,97 1.298,61 1.322,24 1.492,65 1.420,70 1.185,82 1.592,74 2.026,10 1.685,40 1.489,06 1.333,99 1.239,49 1.220,46 1.279,79 1.132,39 933,49 888,31 783,16 639,12 581,58 506,78 387,23 414,20 379,63 329,49 292,55 238,05
                                                           
  TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 3.460,28 3.044,63 2.968,17 3.165,72 3.112,27 2.708,00 3.336,34 3.687,44 3.272,87 2.764,23 2.484,48 2.280,75 2.163,33 2.158,08 1.866,76 1.551,85 1.491,57 1.354,32 1.126,41 1.047,13 888,84 655,99 664,72 592,64 506,10 441,00 366,87