ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2014

Evolució de les importacions i introduccions per productes segons branques industrials (R36), 1988-2014
Província d'Alacant
 
Branques Importacions i introduccions (Milions d'euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
01. REFINAMENT; ENERGIA I AIGUA 21,26 4,07 9,54 9,13 9,98 15,15 74,60 18,96 35,82 15,73 12,40 13,70 11,36 10,00 9,60 7,88 11,13 11,42 6,31 4,82 7,03 3,37 3,42 5,83 9,54 5,98 4,46
02. EXTRACTIVES 6,60 6,33 9,79 11,62 12,89 10,04 20,14 32,91 36,37 69,39 38,44 33,68 30,52 32,87 27,35 20,11 16,80 15,68 11,57 13,89 8,80 7,75 8,22 7,58 6,33 3,89 4,21
03. CÀRNIES 24,93 25,12 19,37 19,60 21,33 21,38 20,36 24,13 18,90 21,48 14,25 20,28 16,64 14,33 15,28 12,55 17,45 17,28 14,15 9,28 9,63 4,52 3,49 2,35 1,72 1,09 1,02
04. PESQUERES I CONSERVERES DE FRUITES I HORTALISSES 121,75 95,29 86,59 122,70 107,45 108,93 115,12 139,42 122,66 112,98 98,80 106,43 103,78 107,07 86,04 71,37 70,80 60,99 76,38 72,73 59,16 47,90 53,44 52,23 34,44 33,30 27,95
05. LÀCTIES 30,48 18,22 17,20 17,60 17,99 18,96 19,46 15,66 15,62 10,40 9,68 7,24 7,47 6,21 5,53 4,30 5,75 5,95 4,05 5,37 8,11 6,01 5,76 4,98 4,15 4,34 4,16
06. MOLINERIA, FORN I PASTES ALIMENTÀRIES 23,83 20,37 18,11 17,64 16,85 16,71 16,20 14,53 12,75 9,57 8,69 7,55 7,10 7,51 5,60 4,03 4,55 3,17 3,04 3,16 2,13 1,15 2,52 1,78 0,86 0,52 0,37
07. ALTRES PRODUCTES ALIMENTARIS 72,18 68,22 52,43 47,87 36,15 33,14 34,97 33,33 39,93 36,74 29,68 22,51 23,17 19,54 21,12 22,28 19,42 16,98 13,34 32,28 22,98 21,16 18,31 18,01 21,24 4,44 4,11
08. BEGUDES I TABAC 29,25 16,72 14,67 15,03 13,73 17,90 18,38 34,38 18,67 15,68 11,02 8,30 9,08 13,53 15,10 12,78 8,06 4,49 4,18 4,78 3,83 2,65 6,30 4,24 1,97 1,51 1,00
09. FIBRES, FILS I TEIXITS 60,85 51,25 49,35 56,49 53,71 36,73 46,51 58,96 60,30 54,72 52,61 52,26 58,49 60,90 57,72 56,58 67,02 48,34 29,83 25,68 29,09 19,31 16,11 12,62 8,16 7,13 4,98
10. ACABAT DE TÈXTILS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. ALTRES INDÚSTRIES TÈXTILS 92,91 80,75 70,28 72,32 83,39 74,68 93,92 118,47 104,34 84,80 106,82 109,89 108,92 112,83 109,43 80,46 76,02 63,53 55,95 51,59 46,28 32,52 28,90 27,67 23,49 17,20 13,70
12. CONFECCIÓ DE PECES DE VESTIR 102,30 85,33 96,36 101,78 109,98 101,63 117,91 115,00 109,94 95,03 83,61 58,72 45,82 44,82 44,25 35,45 34,73 40,35 36,18 33,51 34,24 27,64 23,24 17,09 14,77 7,10 5,43
13. ADOBAMENT I ARTICLES DE CUIR 401,46 313,53 279,73 299,01 236,65 190,10 225,60 240,56 211,06 190,01 204,95 229,50 242,67 273,22 223,89 182,24 201,78 213,00 168,52 161,59 145,92 86,49 81,22 74,74 64,40 53,13 38,55
14. CALÇAT 638,06 572,57 616,15 620,10 618,19 482,09 513,80 474,02 438,77 351,84 288,26 233,64 157,87 123,67 91,30 67,06 66,61 84,02 54,79 59,61 54,68 49,91 38,45 29,49 16,60 10,43 10,72
15. FUSTA 29,77 28,17 30,81 24,31 33,65 35,11 46,01 71,63 65,68 63,86 56,60 56,67 48,17 44,67 41,89 29,37 26,79 24,54 18,72 20,69 17,67 13,96 14,91 12,36 15,06 16,09 12,16
16. PAPER I CARTÓ 86,31 88,44 101,54 99,74 94,00 80,59 96,50 100,11 96,12 89,37 84,86 84,11 92,14 88,55 89,85 70,09 66,52 58,84 53,99 63,73 48,63 34,61 33,58 28,98 22,11 18,04 14,71
17. ARTS GRÀFIQUES 0,04 0,07 0,10 0,06 0,11 0,14 0,14 0,24 0,11 0,34 0,36 0,52 0,68 0,64 0,48 0,45 0,48 0,17 0,15 0,12 0,13 0,06 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01
18. QUÍMICA I PRODUCTES FARMACÈUTICS 458,18 442,21 389,67 385,46 367,05 245,64 318,08 360,77 348,12 293,44 242,68 226,19 236,94 225,96 225,65 203,01 213,56 183,49 143,65 126,13 94,29 56,32 54,29 53,60 50,28 53,55 38,86
19. CAUTXÚ I PLÀSTIC 154,11 148,69 129,16 151,72 268,53 351,14 314,81 251,67 210,04 179,55 171,53 157,53 133,71 177,68 128,85 88,50 71,37 61,42 48,68 42,59 28,37 22,69 23,75 16,90 13,71 11,56 8,97
20. VIDRE 23,65 16,50 20,69 22,13 19,78 12,70 24,76 25,89 21,11 17,43 18,27 16,22 17,67 14,42 10,28 7,93 6,74 5,75 4,46 4,94 3,97 4,16 4,90 4,69 4,83 4,69 3,43
21. PRODUCTES CERÀMICS (1) 2,75 3,26 2,81 6,14 4,87 5,42 5,22 10,68 10,73 10,98 9,00 8,75 5,04 6,10 5,11 5,41 4,85 4,49 3,13 2,46 2,89 2,56 2,47 2,53 1,66 1,65 1,33
22. TAULELLS 0,82 0,67 0,94 1,30 1,13 1,54 2,56 3,49 3,44 2,01 1,40 0,89 0,79 0,71 0,51 0,47 0,40 0,22 0,20 0,27 0,31 0,17 0,82 0,53 0,46 0,50 0,40
23. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ (1) 4,64 6,60 6,32 6,11 6,32 8,56 11,11 23,01 35,49 30,60 20,02 18,63 18,82 15,15 10,23 7,67 7,16 5,25 5,45 6,82 9,47 12,21 9,69 6,40 6,14 3,23 1,34
24. ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS 9,01 7,02 7,69 10,18 12,55 10,72 16,57 25,21 24,33 17,42 14,71 9,78 12,56 13,11 11,00 9,59 7,69 5,12 4,73 4,34 3,75 3,04 3,17 3,08 2,81 1,63 0,77
25. SIDEROMETAL·LÚRGIA 87,16 82,87 101,11 140,39 114,46 93,31 180,48 271,05 181,47 156,16 135,61 83,71 87,83 77,01 58,41 51,53 46,33 31,72 28,63 15,08 12,09 10,91 10,62 6,77 8,62 10,67 6,88
26. METAL·LÚRGIA 51,41 52,73 53,74 49,46 49,93 44,68 56,33 68,46 68,20 67,32 54,37 45,46 44,51 38,61 36,06 30,62 24,55 21,81 18,61 13,89 16,15 11,44 13,34 13,09 11,38 9,77 7,02
27. PRODUCTES INFORMÀTICS, ELECTRÒNICS I ÒPTICS 94,13 83,35 81,04 86,92 103,56 82,25 148,40 192,58 118,64 61,40 51,01 46,13 61,11 76,33 36,80 30,26 20,61 19,43 15,64 17,38 12,25 10,29 18,32 22,96 18,33 13,98 9,63
28. MAQUINÀRIA I EQUIP ELÈCTRIC 68,18 95,43 59,05 69,97 54,57 40,65 71,88 126,98 56,15 45,44 42,22 69,51 40,47 42,72 37,26 28,35 26,14 21,46 17,77 12,10 12,39 9,88 10,04 10,78 5,17 5,14 5,89
29. MAQUINÀRIA I EQUIP 101,58 81,12 85,66 94,64 77,40 77,65 108,98 180,49 156,52 121,29 152,76 120,20 151,24 154,33 138,33 125,91 110,09 107,36 65,32 53,99 52,07 36,77 50,99 42,19 50,51 57,45 48,55
30. VEHICLES DE MOTOR I ELS SEUS COMPONENTS 58,13 41,06 36,17 42,44 48,08 44,22 36,67 57,12 60,16 42,19 45,37 44,39 50,11 34,64 28,34 22,91 15,29 11,31 8,73 8,79 6,75 6,96 13,81 8,75 10,20 20,14 21,19
31. ALTRE MATERIAL DE TRANSPORT 66,11 35,02 38,11 57,80 64,32 55,51 90,46 85,71 96,45 63,37 50,82 33,51 30,09 28,15 14,12 20,84 13,47 11,94 8,53 10,68 5,80 10,21 9,67 9,60 8,52 4,49 4,77
32. MOBLES 32,57 29,21 28,39 32,37 37,23 31,21 49,38 58,00 55,18 45,70 38,65 34,04 24,28 17,16 13,15 11,42 9,14 6,42 4,63 3,12 2,42 2,36 4,12 3,19 3,37 2,62 1,62
33. JOCS I JOGUETS 127,69 101,99 98,61 94,06 108,61 88,06 101,16 113,87 95,31 96,10 83,76 85,30 76,20 59,32 70,58 52,29 49,66 47,62 30,23 32,97 27,79 27,32 20,23 14,87 6,75 4,61 3,60
34. MANUFACTURES DIVERSES 67,78 51,55 51,18 52,01 61,88 56,45 49,90 55,47 52,04 45,09 36,36 31,58 29,02 25,92 22,68 23,27 18,44 18,52 14,32 12,83 12,21 10,69 12,15 10,15 8,89 7,64 5,77
35. REPARACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIP - - - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36. SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ 5,71 3,23 3,79 2,59 1,94 1,73 4,28 7,84 5,99 4,75 8,87 5,01 4,14 5,10 5,24 4,30 4,28 5,30 5,02 4,03 2,87 2,19 2,12 2,47 2,59 3,42 2,74
                                                       
TOTAL BRANQUES INDUSTRIALS ALACANT 3.155,59 2.756,96 2.666,14 2.840,70 2.868,23 2.494,71 3.050,63 3.410,57 2.986,43 2.522,19 2.278,43 2.081,85 1.988,43 1.972,77 1.697,03 1.401,32 1.343,67 1.237,37 978,88 935,24 804,17 599,17 602,42 532,57 459,11 400,95 320,31
(1) Les importacions del grup 234.Fabricació d'altres productes ceràmics de CNAE-09 que, en la publicació de "Comerç Exterior i Intracomunitari, 2008" (Dades definitives) s'incloïen en la branca 23.Materials de construcció, passen a incloure's en la branca 21.Productes ceràmics