ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2014

Evolució de les importacions i introduccions per productes segons nivell tecnològic, 1988-2014
Província de Castelló
 
Sectors Importacions i introduccions (Milions d'euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
NIVELL TECNOLÒGIC ALT 55,73 37,47 50,68 70,78 76,38 69,30 126,90 84,93 39,61 15,15 9,34 9,92 4,44 10,31 4,99 2,79 5,76 2,64 2,64 2,40 1,99 2,05 2,13 1,87 1,21 1,00 1,16
                                                       
01. AERONAUS I NAUS ESPACIALS 0,00 0,01 0,61 0,02 0,01 0,01 0,13 0,16 0,17 0,09 0,34 0,32 0,26 1,85 0,21 0,00 0,00 0,00 0,02 0,26 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00
02. MÀQUINES D'OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS 41,35 24,09 18,44 21,17 14,52 8,03 13,03 9,51 7,25 4,14 2,86 4,34 0,66 0,71 0,75 0,15 0,36 0,25 0,78 0,14 0,21 0,05 0,25 0,09 0,11 0,00 0,02
03. MATERIAL ELECTRÒNIC; APARELLS DE RÀDIO, TV I COMUNICACIONS 7,03 4,37 9,53 5,82 10,31 3,89 51,07 31,60 4,64 3,65 2,57 2,86 1,83 3,60 2,34 1,04 1,18 0,64 0,44 0,36 0,44 0,59 0,76 0,95 0,41 0,32 0,21
04. PRODUCTES FARMACÈUTICS 7,35 8,99 22,11 43,78 51,54 57,38 62,67 43,67 27,56 7,27 3,57 2,41 1,69 4,15 1,69 1,60 4,23 1,75 1,40 1,65 1,07 1,41 1,12 0,83 0,68 0,64 0,94
                                                       
NIVELL TECNOLÒGIC MIG ALT 948,80 933,34 833,94 922,54 922,37 603,67 1.001,94 986,70 783,74 674,04 604,44 526,31 520,41 635,10 580,66 514,37 518,42 372,83 288,92 341,44 238,88 165,00 148,02 117,20 113,17 133,05 140,61
                                                       
05. EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICO-QUIRÚRGICS I DE PRECISIÓ 14,41 11,61 10,20 11,07 10,36 9,26 16,30 19,04 16,94 17,60 11,46 8,78 9,92 11,37 8,77 6,51 5,81 3,39 3,37 3,51 3,24 2,69 3,91 4,71 3,58 3,58 3,57
06. VEHICLES DE MOTOR 29,69 22,47 15,95 32,82 29,66 22,01 38,75 45,87 34,18 17,89 13,80 12,82 12,58 14,64 14,91 14,33 10,30 6,90 4,89 4,63 3,84 1,74 3,27 3,02 3,07 3,35 2,53
07. MAQUINÀRIA I MATERIAL ELÈCTRIC 24,84 16,18 13,26 16,34 11,73 8,96 21,23 21,95 17,02 14,38 11,39 8,38 8,58 26,03 6,81 4,95 10,13 9,67 9,63 9,39 2,36 4,96 4,31 1,40 3,20 1,31 1,10
08. PRODUCTES QUÍMICS, EXCEPTE FARMACÈUTICS 706,60 693,67 646,45 706,52 740,17 476,43 711,71 622,33 532,57 413,04 408,15 348,35 332,41 312,30 315,77 282,43 286,49 251,74 181,08 177,91 145,38 114,56 75,91 60,14 61,54 63,57 57,44
09. ALTRE MATERIAL DE TRANSPORT 3,63 0,73 0,90 0,77 0,62 0,56 0,92 0,60 1,19 0,09 1,19 0,15 0,19 0,04 0,95 0,09 0,05 0,06 0,15 2,47 1,89 0,54 1,77 1,12 1,68 1,71 3,56
10. MAQUINÀRIA I EQUIP MECÀNIC 169,64 188,68 147,19 155,03 129,82 86,45 213,03 276,91 181,84 211,03 158,45 147,84 156,74 270,72 233,45 206,06 205,64 101,07 89,81 143,53 82,17 40,51 58,85 46,82 40,10 59,53 72,41
    0,00                                                  
NIVELL TECNOLÒGIC MIG BAIX 570,80 599,96 494,61 572,61 441,21 456,02 975,28 960,24 1.027,11 581,79 358,97 345,98 325,95 230,90 192,46 145,71 143,65 83,43 88,28 78,00 59,72 38,40 39,99 44,23 30,36 31,57 26,13
                                                       
11. PRODUCTES DE CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES 63,35 59,54 47,51 45,68 42,55 29,76 45,40 50,33 49,37 40,27 36,05 26,96 26,14 27,00 25,50 22,41 25,08 17,99 15,82 14,16 7,05 4,91 3,39 2,91 1,94 1,69 1,27
12. EMBARCACIONS I SERVICIS DE REPARACIÓ 0,26 0,52 5,15 2,44 3,28 0,47 1,68 12,43 2,30 2,25 1,77 1,28 0,69 0,97 0,85 0,48 0,25 0,51 0,26 0,16 0,13 0,11 0,29 0,62 0,06 0,07 0,24
13. MANUFACTURES DIVERSES 6,50 5,97 7,46 7,26 5,86 5,50 5,79 7,42 6,60 6,72 5,82 4,33 6,10 5,70 5,54 4,89 6,24 3,79 3,39 2,91 2,44 1,58 1,66 1,31 1,51 0,92 0,98
14. METALLS NO FERRIS 18,95 21,46 25,29 28,19 30,07 17,10 38,46 39,65 35,39 33,51 33,68 37,96 35,38 24,55 39,41 19,98 22,34 19,51 22,30 24,01 13,98 11,27 9,92 10,00 10,47 12,02 9,43
15. ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS 103,16 98,91 85,61 91,86 97,94 79,70 118,59 150,95 123,44 107,52 93,31 82,16 69,19 62,82 49,57 47,39 37,80 29,53 26,74 21,18 18,78 12,98 15,77 14,10 13,13 12,03 7,37
16. PRODUCTES METÀL·LICS, EXC. MAQUINÀRIA I EQUIP 33,74 27,21 22,09 27,25 24,91 19,21 41,44 48,29 32,20 24,29 22,09 14,53 15,60 15,13 12,13 7,01 6,39 4,21 4,86 5,67 4,37 2,04 1,47 3,46 1,17 0,95 0,61
17. COC I PRODUCTES DE REFINACIÓ DE PETROLI 318,76 355,57 279,88 329,75 211,78 295,84 688,15 615,49 750,62 339,32 147,37 164,22 163,32 83,34 49,84 29,89 25,19 0,03 8,83 0,77 3,22 0,14 2,46 10,57 0,32 0,02 3,02
18. METALLS FERRIS 26,08 30,79 21,64 40,18 24,81 8,46 35,77 35,69 27,19 27,91 18,88 14,53 9,53 11,39 9,61 13,67 20,36 7,86 6,09 9,14 9,75 5,36 5,03 1,27 1,76 3,88 3,21
                                                       
NIVELL TECNOLÒGIC BAIX 286,44 259,64 250,93 273,69 337,49 250,16 291,27 309,24 271,59 234,33 213,99 201,90 182,50 182,46 144,67 119,51 98,20 92,13 69,67 75,04 60,56 39,02 41,89 40,83 41,67 43,56 38,54
                                                       
19. PRODUCTES DE PAPER; PRODUCTES EDITATS O  IMPRESOS 71,98 61,38 51,81 50,96 49,10 38,38 56,28 72,97 63,88 53,09 44,03 43,87 32,03 27,67 31,48 23,75 20,83 16,58 13,47 17,41 13,03 7,71 7,76 7,56 5,60 4,31 7,60
20. PRODUCTES TÈXTILS, DE LA CONFECCIÓ, DE CUIR  I CALÇAT 49,59 46,36 54,46 66,22 57,13 41,68 58,79 61,34 56,23 55,32 43,78 41,06 43,91 48,62 41,08 32,32 24,83 29,34 19,98 18,21 16,51 10,54 13,42 12,93 14,83 17,92 12,20
21. PRODUCTES ALIMENTARIS, BEGUDES I TABAC 107,71 102,23 98,93 115,04 192,69 139,65 112,03 89,01 74,13 62,32 71,09 69,23 64,85 59,90 29,03 25,77 21,53 21,76 16,76 18,54 14,44 8,44 5,18 6,59 7,04 7,70 10,99
22. FUSTA, SURO I ELS SEUS PRODUCTES; MOBLES 57,16 49,66 45,73 41,47 38,57 30,45 64,17 85,92 77,35 63,61 55,09 47,74 41,71 46,27 43,08 37,68 31,01 24,45 19,46 20,88 16,58 12,33 15,53 13,75 14,20 13,63 7,75
                                                       
NO CLASSIFICABLES 2.570,52 2.884,64 2.567,10 2.449,13 2.073,23 1.457,65 2.498,63 1.638,62 1.661,75 1.547,16 1.152,37 858,70 996,05 1.117,34 1.114,36 608,31 464,42 637,22 595,27 477,26 448,68 363,37 355,00 344,80 400,68 312,92 260,22
                                                       
TOTAL PROVÍNCIA  DE CASTELLÓ 4.432,29 4.715,04 4.197,26 4.288,75 3.850,68 2.836,80 4.894,03 3.979,73 3.783,81 3.052,47 2.339,11 1.942,81 2.029,35 2.176,11 2.037,14 1.390,69 1.230,44 1.188,25 1.044,78 974,14 809,83 607,85 587,02 548,94 587,08 522,11 466,66