ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2014

Evolució de les importacions i introduccions segons els països de la Unió Europea, 1988-2014
Comunitat Valenciana
 
País d'origen Importacions i introduccions (Milions d'euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
França 1.689,09 1.591,37 1.632,59 1.582,07 1.556,35 1.494,78 1.873,49 1.989,52 1.845,78 1.627,67 1.554,52 1.494,10 1.425,74 1.406,17 1.407,63 1.175,79 989,96 930,63 793,17 733,31 615,27 523,64 589,04 535,57 356,94 389,66 339,53
Països Baixos 592,77 534,81 533,19 582,08 644,76 653,99 757,73 755,15 639,65 546,94 508,49 529,15 486,33 529,08 427,72 340,62 336,90 270,30 251,76 222,19 175,32 127,28 124,03 117,07 102,80 88,35 72,47
Alemanya 2.185,09 2.016,01 1.861,57 2.054,17 1.936,47 1.693,56 2.625,56 3.249,10 2.452,13 2.499,75 2.561,08 1.976,76 1.770,83 1.617,06 1.599,11 1.457,72 1.269,45 1.208,80 1.144,04 1.192,58 1.057,72 699,82 557,34 498,63 484,97 518,18 499,33
Itàlia 1.658,28 1.494,72 1.630,23 1.702,56 1.761,38 1.315,63 2.284,82 2.622,30 2.081,12 1.975,26 1.799,10 1.706,95 1.633,71 1.669,97 1.581,64 1.377,90 1.367,37 1.070,24 912,87 885,59 724,98 536,03 562,14 525,65 500,88 473,67 377,35
Regne Unit 1.113,09 1.020,79 833,41 968,58 954,54 924,16 1.115,88 1.352,44 983,66 945,72 1.202,49 1.046,69 1.043,19 1.064,85 1.104,38 1.200,50 962,12 854,84 826,82 755,37 661,93 527,97 413,97 287,34 242,50 227,10 208,21
Irlanda 63,18 105,23 173,63 175,80 177,28 187,36 184,86 183,40 237,65 261,03 172,66 231,86 199,87 139,87 125,22 95,17 92,09 59,55 29,77 30,23 25,07 19,80 19,70 16,06 15,74 10,15 5,71
Dinamarca 89,82 88,64 89,11 87,86 109,60 122,64 116,61 127,81 141,19 126,88 121,72 121,75 105,47 90,87 72,09 67,44 72,77 56,87 60,47 50,35 38,23 28,24 21,91 21,89 15,54 16,75 11,54
Grècia 42,78 69,48 55,69 31,70 26,36 15,07 20,22 51,96 32,99 51,07 37,77 37,90 44,96 51,06 39,92 25,67 28,11 22,75 25,54 35,58 23,65 8,38 11,69 7,69 5,45 7,87 6,12
Portugal 1.013,57 1.052,74 748,31 708,78 550,68 509,64 630,49 695,51 665,73 511,59 494,93 447,02 434,08 375,06 378,64 401,70 361,27 328,34 278,21 271,67 183,41 126,94 132,70 132,37 123,11 124,80 67,50
Bèlgica (1) 526,55 569,93 518,18 568,31 507,62 439,73 790,00 936,22 721,17 720,95 723,52 633,74 778,70 804,94 556,66 550,15 578,72 499,59 375,95 210,52 176,37 336,36 237,53 204,05 175,24 179,93 190,12
Luxemburg 24,60 26,47 15,06 27,30 32,55 10,55 14,24 30,16 23,09 16,28 11,38 9,65 12,64 15,13 20,20 11,92 - - - - - - - - - - -
Suècia 248,23 288,85 188,88 136,28 91,10 86,82 154,13 136,01 142,18 125,68 125,17 103,09 95,94 76,66 111,67 78,09 68,28 52,33 44,93 45,54 38,59 29,53 35,70 30,64 26,68 30,31 23,57
Finlàndia 82,65 83,06 66,92 93,44 77,66 67,43 133,28 120,44 101,89 91,55 73,91 66,15 68,14 69,81 70,99 49,58 49,39 47,34 39,86 37,04 29,70 23,86 27,23 21,66 14,74 12,33 9,29
Àustria 172,92 150,55 148,58 124,09 113,51 115,49 239,37 157,30 142,25 130,01 122,50 89,69 78,51 70,00 68,73 65,31 48,62 40,44 20,51 16,52 14,74 13,74 14,61 15,69 15,84 15,01 13,96
Malta 11,84 9,70 8,93 11,92 29,12 29,96 39,70 5,80 6,90 6,39 7,22 8,82 11,16 12,11 4,31 4,00 2,38 1,50 1,50 1,91 1,88 4,20 3,26 2,07 0,94 0,15 0,01
Estònia 8,88 8,31 8,33 8,54 3,85 3,14 4,14 2,71 2,09 2,56 4,31 7,91 3,41 1,43 1,92 0,61 0,79 0,25 0,09 0,02 0,09 0,08 0,04 0,00 - - -
Letònia 5,16 4,75 2,89 2,63 2,59 2,89 62,06 29,69 4,73 6,57 4,13 18,29 5,14 5,67 8,12 9,25 7,42 1,07 1,14 0,55 0,12 0,01 0,02 0,00 - - -
Lituània 15,30 11,06 9,71 6,98 6,48 9,71 6,27 5,08 11,68 4,60 3,13 6,16 3,11 1,88 13,09 4,18 4,24 3,26 2,38 1,41 0,69 0,06 0,07 0,00 - - -
Polònia 320,69 295,70 204,77 165,52 175,00 182,44 138,75 143,30 210,98 198,18 144,60 113,41 97,43 64,96 36,35 23,42 20,15 14,83 11,14 12,49 4,69 2,23 4,72 6,05 6,25 4,77 3,69
República Txeca 207,59 198,03 148,13 217,85 212,93 238,53 198,18 197,93 157,63 141,16 115,16 109,96 90,91 76,55 60,81 54,52 27,71 13,73 7,26 9,80 7,81 5,71 0,00 - - - -
Eslovàquia 166,28 132,08 51,89 65,98 41,30 42,72 29,98 35,89 49,56 30,63 16,31 7,77 8,45 7,50 9,42 7,70 10,98 10,78 5,92 6,52 9,07 3,14 0,00 - - - -
Hongria 189,42 184,80 116,58 129,02 103,02 94,01 118,85 139,57 110,52 124,93 81,06 68,19 69,05 73,69 99,02 53,21 28,24 23,33 9,47 8,96 8,12 1,66 5,05 3,40 3,04 2,88 1,40
Romania 222,55 166,88 127,42 112,35 93,25 83,31 125,87 116,50 98,72 92,87 86,66 77,77 68,26 50,07 30,94 15,75 8,80 10,11 8,89 9,84 7,89 2,31 3,50 8,18 2,29 4,19 7,26
Bulgària 56,05 42,64 42,77 39,43 32,38 29,85 17,70 23,20 47,50 35,88 28,12 13,52 17,51 43,32 27,19 21,55 28,21 35,14 34,45 38,57 9,26 1,78 2,88 2,85 1,06 3,48 2,70
Eslovènia 24,90 26,33 27,50 37,54 29,25 15,72 30,50 35,37 30,27 22,66 15,94 11,94 8,25 6,51 3,50 3,26 2,38 2,10 2,22 2,15 1,92 0,59 0,32 0,00 - - -
Xipre 3,02 1,01 0,74 1,13 0,25 1,22 19,04 11,42 1,98 3,91 1,73 1,66 0,72 2,49 7,89 0,63 0,48 1,61 1,18 1,19 0,89 1,75 2,15 2,25 1,71 1,31 1,37
                                                       
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 10.734,28 10.173,94 9.245,01 9.641,91 9.269,25 8.370,38 11.731,72 13.153,77 10.943,05 10.300,70 10.017,61 8.939,93 8.561,48 8.326,71 7.867,18 7.095,60 6.366,83 5.559,74 4.889,53 4.579,90 3.817,42 3.025,12 2.769,58 2.439,10 2.095,74 2.110,89 1.841,12
(1) Fins a 1998 s'inclou Luxemburg