ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2014

Evolució de les importacions i introduccions segons àrees econòmiques, 1988-2014
Comunitat Valenciana
 
Àrea Importacions i introduccions (Milions d'euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                       
UNIÓ EUROPEA (1) 10.811,72 10.239,82 9.330,25 9.736,27 9.308,56 8.383,43 11.731,72 13.153,77 10.796,83 10.171,96 9.902,83 8.494,52 8.178,09 7.980,51 7.564,61 6.897,54 6.225,05 5.442,02 4.803,90 4.486,49 3.681,95 2.934,46 2.670,05 2.346,32 2.023,18 2.036,46 1.777,93
OCDE 13.029,52 12.118,60 11.106,94 11.917,03 11.225,37 9.856,41 14.051,41 15.471,21 13.204,39 12.194,63 11.622,71 10.297,45 9.914,16 9.584,01 9.037,61 8.114,52 7.407,23 6.539,40 5.686,80 5.275,98 4.532,24 3.588,95 3.321,85 2.997,93 2.592,51 2.614,35 2.252,50
G7 7.941,62 7.237,17 7.065,95 7.520,01 7.410,28 6.353,98 9.332,77 10.222,79 8.320,22 7.913,20 7.950,30 7.012,76 6.751,88 6.553,94 6.447,34 5.871,55 5.331,29 4.797,44 4.344,56 4.139,92 3.662,36 2.775,12 2.588,49 2.339,75 2.018,01 2.040,79 1.773,44
EUROPA DE L'EST (2) 1.372,82 1.374,99 1.296,96 1.144,40 840,62 767,77 1.121,50 971,31 1.364,05 926,22 859,67 869,53 770,85 657,97 625,24 362,92 241,15 211,71 265,27 217,40 175,00 94,57 72,21 68,42 107,37 96,45 42,01
OPEP 906,71 1.640,99 1.332,36 1.441,26 1.628,08 1.144,20 1.987,39 1.219,78 1.158,57 1.069,95 666,09 747,64 717,75 882,24 860,14 549,48 438,43 508,83 432,24 349,40 260,06 170,87 249,08 282,87 288,19 228,82 229,43
MAGRIB 652,30 961,38 854,23 988,17 704,02 475,10 669,26 648,25 341,23 359,17 300,89 320,92 432,56 374,69 198,01 143,10 154,47 142,35 68,01 71,15 76,41 48,80 55,01 43,15 46,55 36,22 29,46
AMÈRICA LLATINA 1.000,61 811,10 874,69 996,58 779,31 572,17 966,94 996,56 859,70 822,93 671,58 604,45 457,09 560,59 451,82 408,16 333,52 341,12 339,63 322,43 271,76 221,32 220,66 250,45 233,68 182,53 191,62
NPI 279,59 269,24 248,83 311,90 549,59 455,32 572,34 669,51 700,57 507,09 419,88 365,36 374,61 389,09 423,28 326,07 256,88 168,29 131,58 123,38 126,39 107,19 122,73 128,39 104,89 91,75 89,90
                                                       
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 21.492,29 20.884,53 19.345,09 20.670,98 19.484,29 16.255,38 23.372,73 23.499,72 20.332,08 18.371,79 16.729,69 14.585,08 13.984,88 13.564,11 12.621,96 10.593,03 9.520,55 8.624,18 7.529,74 7.000,73 6.093,25 4.810,93 4.476,12 4.120,95 3.637,72 3.517,80 3.062,14
OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenrotllament Econòmic
G7: Grup dels set
OPEP: Organització de Països Exportadors de Petroli
NPI: Nous Països Industrialitzats
(1) A partir de l'any 1995 s'inclouen en la Unió Europea els països següents: Suècia, Finlàndia i Àustria.
     A partir de l'any 2004 s'inclouen en la Unió Europea els països següents: Malta, Estònia, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Eslovàquia, Hongria, Eslovènia i Xipre. 
     A partir de l'any 2007 s'inclouen en la Unió Europea els països següents: Bulgària i Romania
(2) A partir de l'any 2004 s'exclouen d'Europa de l'Est els països següents: Estònia, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Eslovàquia i Hongria.
     A partir de l'any 2007 s'exclouen d'Europa de l'Est els països següents: Bulgària i Romania