ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2014

Evolució de les importacions i introduccions per productes segons divisions i grups de la CNAE-09, 1988-2014
Comunitat Valenciana
     
Div. Grup Descripció Importacions i introduccions (Milions d'euros)
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
                                                           
01   AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I SERVICIS RELACIONATS AMB ESTES 1.269,42 1.175,40 1.095,74 1.055,06 913,34 892,29 1.055,77 936,15 940,55 953,07 844,06 650,56 605,80 591,22 519,39 491,11 497,29 527,57 582,34 551,78 445,11 312,72 305,20 301,24 272,74 250,52 242,01
  011 Cultius no perennes 488,88 462,66 433,36 386,06 325,32 356,85 424,64 344,37 352,90 408,78 343,77 247,08 263,27 229,48 206,50 175,39 204,82 264,01 285,33 307,64 249,17 180,20 168,13 175,78 163,52 150,18 129,46
  012 Cultius perennes 725,34 666,25 623,42 631,66 554,72 505,69 601,09 558,87 552,16 513,39 470,24 370,15 309,84 330,58 281,62 289,97 267,18 240,86 272,88 218,32 176,42 116,10 111,38 104,04 90,25 78,86 92,79
  013 Propagació de plantes 9,53 9,28 9,35 8,87 8,28 8,38 10,55 16,11 14,27 15,04 12,29 13,47 13,03 11,83 9,65 9,03 8,17 6,91 7,97 6,93 6,25 5,16 7,13 7,33 6,67 6,91 6,36
  014 Producció ramadera 45,66 37,21 29,59 28,48 25,01 21,36 19,50 16,80 21,21 15,85 17,77 19,86 19,67 19,32 21,63 16,72 17,12 15,79 16,15 18,89 13,26 11,26 18,56 14,09 12,31 14,58 13,41
02   SILVICULTURA I EXPLOTACIÓ FORESTAL 10,79 10,41 16,41 21,23 17,83 16,48 28,30 37,14 40,80 42,26 49,74 51,65 52,94 67,81 67,16 57,07 59,51 50,85 40,01 49,08 49,45 37,80 40,11 47,72 63,85 60,55 57,25
  021 Silvicultura i altres activitats forestals 0,20 0,05 0,09 1,67 0,32 0,24 0,34 0,40 0,56 0,65 0,52 0,77 0,56 0,44 0,46 0,13 0,10 0,06 0,11 0,06 0,10 0,07 0,13 0,06 0,06 0,01 0,03
  022 Explotació de la fusta 5,31 5,67 11,10 14,66 12,73 11,96 23,21 30,58 33,12 34,94 42,51 44,88 48,49 63,43 62,69 54,66 57,01 49,50 39,26 48,17 48,64 37,28 39,56 47,30 63,30 60,21 56,81
  023 Recol·lecció de productes silvestres, excepte fusta 5,29 4,69 5,22 4,91 4,78 4,27 4,75 6,16 7,12 6,68 6,71 6,01 3,89 3,95 4,01 2,29 2,40 1,29 0,64 0,84 0,71 0,44 0,43 0,36 0,49 0,32 0,40
03   PESCA I AQÜICULTURA 83,76 137,76 117,38 58,41 44,67 46,51 52,82 57,94 49,73 44,17 40,61 44,10 43,69 46,08 33,12 25,55 44,49 43,10 43,01 32,54 28,88 21,49 16,23 13,77 8,80 3,98 1,34
  031 Pesca 79,01 108,26 92,16 51,75 43,51 45,54 50,52 53,51 45,41 40,33 35,16 36,51 40,76 43,58 31,64 24,88 44,04 42,86 42,72 32,08 28,80 21,41 16,19 13,75 8,79 3,98 1,33
  032 Aqüicultura 4,75 29,49 25,22 6,67 1,16 0,96 2,31 4,44 4,32 3,84 5,44 7,59 2,93 2,50 1,48 0,68 0,45 0,24 0,29 0,46 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,00 0,01
05   EXTRACCIÓ D'ANTRACITA, HULLA I LIGNIT 321,64 316,68 288,51 0,06 0,01 0,00 0,83 0,03 0,17 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,85 0,02 2,46 1,35 1,21 2,64 3,06 2,85 7,58
  051 Extracció d'antracita i hulla 321,64 316,68 288,51 0,06 0,00 0,00 0,83 0,03 0,17 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,00 0,01 - 0,84 0,00 2,44 1,35 1,19 2,61 3,06 2,85 7,58
  052 Extracció de lignit - - - - 0,01 - - - - - - - - - - - - 0,01 0,01 0,02 0,01 - 0,03 0,03 - - -
06   EXTRACCIÓ DE PETROLI CRU I GAS NATURAL 2.607,70 3.306,82 2.854,80 2.840,72 2.437,79 1.853,83 3.191,49 1.873,39 1.712,64 1.479,71 1.025,21 743,72 897,06 1.008,55 1.004,98 531,55 392,56 575,27 544,05 432,55 418,36 349,25 330,42 321,99 373,27 281,56 235,02
  061 Extracció de petroli cru 2.248,62 2.658,12 2.291,66 2.188,53 1.880,95 1.309,20 2.258,14 1.407,69 1.463,86 1.447,50 1.025,21 737,44 882,90 1.008,55 1.004,98 531,55 392,56 575,27 544,05 432,55 418,36 349,25 330,42 321,99 373,27 281,56 235,02
  062 Extracció de gas natural 359,08 648,70 563,14 652,19 556,84 544,63 933,35 465,70 248,78 32,22 - 6,28 14,16 - - - - - - 0,00 - - - - - - -
07   EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS 98,09 99,67 124,77 185,37 108,81 67,48 96,05 92,45 100,70 86,88 62,68 54,66 64,98 60,41 47,07 36,38 45,18 47,43 35,60 26,11 14,48 6,91 7,06 10,34 10,48 22,23 14,55
  071 Extracció de minerals de ferro 0,00 0,35 0,21 0,11 0,24 0,60 0,37 0,00 0,15 0,34 0,68 0,21 0,00 0,16 0,09 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,01 0,00 - - - -
  072 Extracció de minerals metàl·lics no ferris 98,09 99,32 124,56 185,26 108,56 66,88 95,67 92,45 100,55 86,54 62,00 54,45 64,97 60,25 46,98 36,38 45,18 47,43 35,60 26,11 14,48 6,90 7,06 10,34 10,48 22,23 14,55
08   ALTRES INDÚSTRIES EXTRACTIVES 133,05 127,61 125,82 130,94 118,97 101,92 178,31 204,61 195,35 184,33 160,31 136,78 132,38 129,41 127,81 99,72 99,07 82,96 74,09 71,51 58,26 48,92 45,28 44,84 44,57 47,01 34,63
  081 Extracció de pedra, arena i argila 69,20 65,69 67,20 69,66 70,39 56,20 101,95 128,09 121,67 110,20 99,34 82,46 75,36 74,01 68,62 54,66 46,18 39,55 31,76 33,05 25,72 23,57 23,74 24,78 22,35 20,66 16,07
  089 Indústries extractives n.c.a.p. 63,85 61,92 58,62 61,28 48,58 45,72 76,36 76,51 73,67 74,12 60,97 54,32 57,03 55,40 59,19 45,06 52,89 43,41 42,33 38,46 32,53 25,35 21,54 20,06 22,22 26,35 18,56
10   INDÚSTRIA DE L'ALIMENTACIÓ 1.317,04 1.332,62 1.418,91 1.443,00 1.292,01 1.090,69 1.121,87 1.112,58 1.024,57 931,71 894,34 834,58 787,63 798,54 627,04 554,89 533,83 508,50 504,03 485,62 438,56 361,80 331,46 325,92 288,61 289,94 237,10
  101 Processament i conservació de carn i elaboració de productes carnis 189,24 215,35 229,86 222,19 167,21 133,66 129,00 142,44 149,23 142,20 122,11 134,26 125,40 124,43 113,56 92,40 111,93 108,91 92,60 86,37 91,20 59,75 54,39 52,22 56,07 61,70 54,76
  102 Processament i conservació de peixos, crustacis i mol·luscos 454,06 373,82 446,10 486,71 400,46 334,79 354,57 407,28 383,67 322,90 314,29 318,63 339,21 374,62 272,27 219,69 219,94 206,42 189,98 202,13 170,94 144,64 145,52 150,27 118,09 121,03 100,79
  103 Processament i conservació de fruites i hortalisses 219,90 227,47 234,31 193,57 181,85 138,24 170,89 162,44 116,80 115,53 99,74 81,79 79,00 68,65 64,50 62,46 52,16 44,01 37,02 35,17 30,38 27,26 27,84 28,25 22,54 22,70 19,81
  104 Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals 43,94 36,21 34,25 34,93 116,38 68,84 41,63 9,60 34,36 28,01 27,69 22,14 18,40 27,88 17,52 45,42 20,00 14,26 44,54 37,66 35,54 34,65 18,09 24,98 21,31 27,04 28,13
  105 Fabricació de productes lactis 105,94 135,29 127,33 160,65 165,31 169,69 187,65 178,25 134,81 135,46 151,69 131,51 95,00 81,40 58,34 48,97 43,86 37,28 34,94 28,86 27,44 18,63 18,12 16,03 10,05 15,51 11,22
  106 Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis 44,96 62,34 70,84 75,18 61,11 73,47 62,12 54,39 46,41 45,18 46,74 36,82 32,19 27,28 21,67 18,33 21,66 24,13 23,55 15,89 14,21 7,96 5,82 4,48 11,83 24,63 2,92
  107 Fabricació de productes de forn i pastes alimentàries 39,16 36,26 31,61 28,52 28,83 26,23 26,73 29,15 36,11 32,54 36,68 25,02 21,53 16,89 14,15 10,23 10,71 8,95 8,23 9,34 8,96 8,65 9,67 6,75 4,58 2,18 2,88
  108 Fabricació d'altres productes alimentaris 198,94 218,23 221,19 220,58 151,52 134,23 142,21 122,32 117,94 106,77 91,12 80,86 73,50 74,53 62,55 53,91 49,24 60,69 70,95 66,50 56,97 58,45 50,19 41,28 42,41 13,60 15,62
  109 Fabricació de productes per a l'alimentació animal 20,91 27,66 23,41 20,68 19,34 11,55 7,06 6,71 5,24 3,12 4,31 3,56 3,41 2,87 2,49 3,49 4,32 3,86 2,21 3,70 2,92 1,82 1,83 1,67 1,73 1,57 0,99
11   FABRICACIÓ DE BEGUDES 178,91 190,89 158,95 132,02 93,87 88,31 95,71 112,62 86,59 80,38 88,24 57,42 51,56 52,45 47,29 58,24 47,37 32,47 34,06 80,93 59,45 67,71 44,97 17,75 14,16 18,13 8,26
  110 Fabricació de begudes 178,91 190,89 158,95 132,02 93,87 88,31 95,71 112,62 86,59 80,38 88,24 57,42 51,56 52,45 47,29 58,24 47,37 32,47 34,06 80,93 59,45 67,71 44,97 17,75 14,16 18,13 8,26
12   INDÚSTRIA DEL TABAC 56,09 57,66 61,86 62,01 84,85 96,38 130,91 193,78 136,41 191,16 127,89 60,37 33,02 23,45 6,34 2,60 5,66 4,52 3,64 3,54 3,07 4,62 4,78 3,97 0,00 0,00 0,05
  120 Indústria del tabac 56,07 57,65 61,86 62,01 84,85 96,38 130,91 193,78 136,41 191,16 127,89 60,37 33,02 23,45 6,34 2,60 5,66 4,52 3,64 3,54 3,07 4,62 4,78 3,97 0,00 0,00 0,05
13   INDÚSTRIA TÈXTIL 486,73 419,35 424,79 478,27 458,32 343,98 445,38 529,17 532,75 474,02 509,79 473,35 506,91 528,87 509,44 410,79 420,55 368,88 278,02 251,23 218,98 138,03 138,70 135,82 96,05 82,79 60,02
  131 Preparació i filat de fibres tèxtils 75,43 61,04 58,15 69,70 55,59 37,99 50,16 65,57 67,20 60,22 65,30 61,68 78,91 99,34 100,36 81,98 91,19 74,12 52,34 47,26 48,03 23,57 22,67 20,18 13,67 12,69 9,95
  132 Fabricació de teixits tèxtils 122,49 103,32 111,71 139,16 139,38 97,94 132,06 149,81 160,05 158,90 175,95 171,86 194,95 199,80 169,22 140,99 156,93 141,70 90,04 90,25 78,29 50,68 51,85 54,32 32,59 34,52 22,58
  139 Fabricació d'altres productes tèxtils 288,81 254,99 254,93 269,42 263,35 208,05 263,16 313,78 305,50 254,91 268,54 239,82 233,05 229,74 239,85 187,82 172,43 153,05 135,64 113,72 92,65 63,78 64,18 61,33 49,80 35,58 27,49
14   CONFECCIÓ DE PECES DE ROBA 271,70 256,27 294,53 293,55 282,63 244,03 316,43 311,39 300,62 273,05 258,68 193,89 166,18 152,86 140,94 121,57 110,39 113,59 100,25 94,36 90,94 89,49 96,87 72,59 58,09 39,26 21,52
  141 Confecció de peces de roba, excepte de pelleteria 235,95 220,23 248,91 246,05 233,68 204,90 267,99 262,98 258,78 231,13 220,64 165,26 142,85 130,36 119,43 101,61 90,31 92,92 80,35 78,58 73,88 71,00 79,83 57,62 43,23 22,18 11,76
  142 Fabricació d'articles de pelleteria 0,22 0,36 0,66 0,15 5,92 0,24 0,16 0,14 0,44 0,62 0,44 0,12 0,13 0,08 0,06 0,26 0,02 0,15 1,35 0,18 0,36 0,34 0,93 0,52 0,67 0,36 0,48
  143 Confecció de peces de roba de punt 35,52 35,68 44,97 47,36 43,03 38,89 48,29 48,27 41,40 41,29 37,59 28,51 23,21 22,42 21,45 19,69 20,06 20,51 18,55 15,60 16,70 18,15 16,11 14,45 14,19 16,71 9,28
15   INDÚSTRIA DEL CUIRO I DEL CALÇAT 1.225,03 1.077,27 1.097,93 1.142,85 1.056,32 808,01 933,08 936,19 879,67 781,94 717,93 673,66 597,53 599,38 505,12 400,35 403,55 405,30 302,57 296,50 270,73 187,44 171,42 151,25 133,32 106,42 88,52
  151 Preparació, assaonat i acabat del cuiro; fabricació d'articles de marroquineria,  505,16 419,60 396,44 424,73 344,07 260,24 335,73 375,14 342,33 321,57 335,44 363,19 376,59 416,81 356,06 288,34 307,12 297,45 232,97 222,68 206,82 127,50 124,67 117,25 114,34 95,00 76,75
  152 Fabricació de calçat 719,87 657,67 701,49 718,11 712,25 547,77 597,35 561,06 537,34 460,36 382,48 310,47 220,93 182,57 149,07 112,01 96,43 107,86 69,59 73,83 63,91 59,94 46,75 34,00 18,99 11,42 11,77
16   INDÚSTRIA DE LA FUSTA I DEL SURO, EXCEPTE MOBLES; CISTELLERIA I ESPARTERIA 209,96 176,16 186,35 208,47 230,99 206,30 361,61 529,39 531,39 501,38 474,37 434,23 395,87 391,89 409,83 337,77 286,24 238,05 188,61 183,23 151,54 114,41 132,80 119,68 121,93 121,81 99,50
  161 Serrat i raspallat de la fusta 65,63 56,84 55,99 72,90 70,51 65,08 131,59 189,50 190,93 186,68 189,31 185,43 176,43 188,59 209,01 172,33 153,72 127,77 102,80 110,75 85,56 63,56 75,19 72,39 85,97 86,19 69,60
  162 Fabricació de productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria 144,33 119,32 130,35 135,58 160,48 141,22 230,02 339,89 340,46 314,70 285,05 248,81 219,43 203,31 200,82 165,44 132,52 110,28 85,81 72,49 65,98 50,85 57,61 47,29 35,95 35,61 29,90
17   INDÚSTRIA DEL PAPER 414,57 406,27 362,87 391,91 363,49 317,36 396,32 429,76 379,20 349,21 332,64 318,00 317,91 288,22 300,05 230,24 225,29 202,59 172,72 190,73 147,96 103,53 103,31 97,97 79,25 61,40 52,29
  171 Fabricació de pasta paperera, paper i cartó 321,07 318,09 281,65 304,10 284,28 240,53 302,49 327,47 301,69 277,53 262,30 259,38 252,48 222,44 249,83 187,24 191,40 173,42 146,29 165,36 125,24 84,88 87,18 85,36 71,21 54,23 47,47
  172 Fabricació d'articles de paper i cartó 93,50 88,18 81,22 87,82 79,22 76,83 93,83 102,29 77,51 71,68 70,34 58,62 65,44 65,78 50,22 43,00 33,89 29,17 26,43 25,37 22,73 18,65 16,13 12,60 8,04 7,17 4,83
18   ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS GRAVATS 0,42 0,35 0,42 0,46 0,57 1,80 2,25 1,88 4,95 1,33 1,08 1,19 1,37 1,69 2,04 2,49 2,68 0,49 0,52 0,42 0,40 0,15 0,10 0,14 0,01 0,03 0,04
  181 Arts gràfiques i servicis relacionats amb estes 0,42 0,35 0,42 0,46 0,57 1,80 2,25 1,88 4,95 1,33 1,08 1,19 1,37 1,69 2,04 2,49 2,68 0,49 0,52 0,42 0,40 0,15 0,10 0,14 0,01 0,03 0,04
19   COQUERIES I REFINATGE DE PETROLI 434,45 388,65 340,42 714,74 602,63 611,23 1.258,10 1.070,20 982,21 450,43 352,07 348,83 374,86 352,64 232,27 93,57 72,37 38,92 49,83 22,63 38,88 30,23 13,91 29,05 24,04 21,48 23,72
  191 Coqueries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,02 0,00 0,01 0,04 0,01 - 0,00 0,01 0,01 - 0,02 - - - 0,00 0,00 0,06 0,11 0,00 0,00 0,00
  192 Refinatge de petroli 434,45 388,65 340,42 714,74 602,62 611,18 1.258,08 1.070,19 982,19 450,39 352,06 348,83 374,86 352,63 232,26 93,57 72,35 38,92 49,83 22,63 38,88 30,23 13,84 28,94 24,04 21,48 23,72
20   INDÚSTRIA QUÍMICA 2.321,18 2.351,98 2.263,79 2.292,83 2.151,64 1.621,43 2.106,64 2.098,06 1.853,03 1.616,18 1.552,54 1.494,49 1.376,04 1.219,41 1.268,23 1.071,27 1.118,13 944,25 746,10 697,02 533,74 389,55 355,26 351,76 320,47 311,03 248,73
  201 Fabricació de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic en formes primàries 1.450,50 1.504,42 1.422,29 1.387,98 1.322,75 890,45 1.312,81 1.344,86 1.147,81 954,63 893,78 830,79 766,68 713,89 787,27 640,26 657,69 583,04 471,95 460,15 351,02 248,72 227,07 239,26 223,63 208,12 169,13
  202 Fabricació de pesticides i altres productes agroquímics 315,38 302,22 301,69 286,10 228,82 193,17 215,44 198,04 146,36 152,98 167,32 177,15 151,46 150,19 150,07 129,01 136,55 112,65 96,76 72,30 58,91 49,13 40,59 39,89 36,77 39,26 28,05
  203 Fabricació de pintures, vernissos i revestiments semblants; tintes d'impremta i massilles 155,84 132,21 129,13 141,85 123,75 128,66 127,52 142,65 121,27 113,06 112,10 83,55 72,62 66,62 73,38 60,62 54,06 48,81 38,64 36,69 25,51 16,56 14,37 11,50 11,32 8,86 9,14
  204 Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació de perfums i cosmètics 71,75 70,80 76,35 77,57 69,23 55,13 51,30 51,11 41,66 37,07 45,81 36,18 35,19 28,29 21,40 16,21 14,81 10,50 9,10 6,19 4,72 4,65 4,50 3,75 3,56 2,68 1,86
  205 Fabricació d'altres productes químics 181,00 209,95 243,94 286,65 285,79 262,06 289,52 228,62 262,50 234,38 211,60 244,94 210,46 138,56 115,23 117,33 126,35 74,48 37,84 38,29 28,81 32,27 27,28 21,28 16,70 17,38 15,23
  206 Fabricació de fibres artificials i sintètiques 146,71 132,38 90,38 112,68 121,31 91,96 110,04 132,79 133,42 124,06 121,93 121,89 139,62 121,86 120,88 107,85 128,65 114,77 91,80 83,39 64,76 38,21 41,45 36,08 28,49 34,73 25,33
21   FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS 175,95 143,45 185,85 176,19 181,41 161,40 157,74 136,29 144,95 158,04 103,55 117,70 133,82 88,19 76,50 66,91 61,37 43,88 32,25 29,05 27,53 28,11 25,56 17,88 12,67 13,03 15,02
  211 Fabricació de productes farmacèutics de base 37,18 26,62 31,45 26,97 26,05 22,77 30,50 30,55 44,40 62,06 29,58 45,77 57,44 27,10 28,60 17,13 17,90 15,86 14,11 12,84 11,52 11,51 10,95 10,80 8,28 9,31 12,61
  212 Fabricació d'especialitats farmacèutiques 138,78 116,82 154,40 149,21 155,36 138,63 127,23 105,74 100,54 95,99 73,97 71,93 76,38 61,09 47,90 49,78 43,47 28,02 18,14 16,21 16,01 16,60 14,61 7,08 4,39 3,73 2,41
22   FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I PLÀSTICS 897,86 852,46 761,30 790,18 814,71 759,19 825,06 811,73 694,16 592,33 574,60 499,50 460,04 488,45 454,28 377,42 310,30 268,58 227,71 203,02 149,19 109,75 97,29 75,53 60,53 51,53 42,71
  221 Fabricació de productes de cautxú 347,42 346,52 308,86 321,43 224,16 122,59 169,58 209,76 167,55 158,36 177,78 148,46 130,03 122,54 139,02 123,09 88,41 79,52 80,36 70,78 55,17 42,22 29,69 23,31 19,19 17,49 13,62
  222 Fabricació de productes de plàstic 550,44 505,94 452,44 468,76 590,55 636,60 655,48 601,97 526,60 433,97 396,83 351,04 330,01 365,91 315,26 254,33 221,89 189,06 147,35 132,24 94,02 67,54 67,60 52,22 41,34 34,05 29,09
23   FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS 359,21 311,53 280,95 352,88 368,05 336,88 535,39 628,20 571,64 525,27 433,30 377,28 344,68 316,85 265,83 247,95 199,36 152,54 124,40 113,07 100,40 86,08 108,57 99,89 81,69 77,76 64,06
  231 Fabricació de vidre i productes de vidre 180,10 151,69 122,70 165,04 158,78 129,90 164,14 160,95 141,24 148,85 136,69 129,04 118,87 95,72 100,53 100,38 82,57 49,48 39,62 40,60 35,00 28,75 39,15 39,39 33,47 39,18 33,84
  232 Fabricació de productes ceràmics refractaris 14,26 9,78 9,61 11,68 12,80 10,76 16,73 24,26 23,93 20,63 16,82 15,84 8,63 12,31 9,22 9,43 8,27 7,19 5,65 6,70 5,07 3,57 2,51 3,16 3,30 3,43 2,91
  233 Fabricació de productes ceràmics per a les construcció 41,12 40,38 37,15 48,04 51,87 39,65 70,31 87,71 67,80 57,46 45,80 44,70 34,55 25,29 19,28 20,84 14,21 9,05 8,51 7,19 6,14 4,38 6,13 4,36 4,30 4,74 4,38
  234 Fabricació d'altres productes ceràmics 52,13 45,84 43,96 48,90 49,34 46,00 57,66 74,14 70,96 80,03 76,72 58,57 53,50 58,45 48,74 40,13 34,34 32,38 22,70 20,55 21,28 19,43 23,20 17,85 9,90 10,60 9,45
  235 Fabricació de ciment, calç i algeps 6,56 5,96 3,60 10,89 19,94 46,76 119,30 144,57 145,05 122,30 77,60 67,88 75,11 76,13 49,49 39,89 28,50 29,59 27,42 20,16 18,26 18,73 20,87 19,12 16,51 10,30 6,59
  236 Fabricació d'elements de formigó, ciment i algeps 15,80 17,38 20,92 21,43 22,57 22,27 42,93 46,54 42,26 29,46 19,81 11,83 7,02 4,60 1,72 2,21 1,30 1,10 0,85 0,48 0,27 0,21 0,30 0,51 0,55 0,35 0,41
  237 Tall, tallament i acabat de la pedra 28,62 22,13 24,70 28,16 38,38 28,96 45,04 58,78 50,38 38,56 32,36 23,26 20,41 19,32 16,92 15,83 12,58 9,24 8,96 8,16 6,51 5,18 8,28 7,98 7,35 5,30 3,42
  239 Fabricació de productes abrasius i productes minerals no metàl·lics n.c.a.p. 20,62 18,36 18,31 18,73 14,37 12,58 19,27 31,25 30,00 27,97 27,50 26,15 26,59 25,03 19,93 19,23 17,59 14,51 10,67 9,24 7,87 5,82 8,13 7,52 6,32 3,86 3,05
24   METAL·LÚRGIA; FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE FERRO, ACER I FERROALIATGES 1.000,85 998,43 1.074,36 1.354,98 1.211,48 860,98 1.596,52 1.933,93 1.686,42 1.353,45 1.233,72 1.029,48 933,87 898,63 861,11 698,08 674,42 585,79 427,32 422,70 282,49 187,52 191,17 168,69 156,78 178,04 157,93
  241 Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 659,70 715,95 797,78 995,59 886,74 614,67 1.192,16 1.434,60 1.318,05 1.068,33 979,10 807,30 708,34 678,76 611,29 528,39 507,46 453,61 322,58 323,61 216,13 135,49 133,06 115,34 106,08 131,01 117,24
  242 Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer 29,98 29,28 18,55 37,51 35,25 29,18 53,24 50,42 30,85 32,65 33,76 16,81 16,77 12,12 16,64 14,58 10,32 8,54 6,83 7,91 4,08 2,82 3,16 2,25 2,15 1,96 2,76
  243 Fabricació d'altres productes de primera transformació de l'acer 26,07 26,06 25,35 33,77 16,13 12,25 27,71 44,58 25,09 23,95 19,54 16,80 26,57 14,16 31,12 18,04 11,56 11,33 7,40 4,57 3,53 2,56 3,33 3,67 3,26 4,09 4,87
  244 Productes de metalls preciosos i d'altres metalls no ferris 280,96 224,06 229,68 285,83 267,04 196,62 305,14 391,50 304,85 222,02 194,89 181,58 180,44 189,22 197,61 133,76 143,29 111,25 89,24 85,36 57,55 45,82 50,27 47,33 44,87 40,57 32,92
  245 Fosa de metalls 4,14 3,08 3,00 2,28 6,33 8,25 18,28 12,83 7,58 6,50 6,43 6,99 1,75 4,38 4,44 3,31 1,79 1,06 1,26 1,25 1,19 0,84 1,34 0,11 0,42 0,40 0,14
25   FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, EXCEPTE MAQUINÀRIA I EQUIP 482,93 444,66 411,60 429,17 426,24 390,22 502,01 591,49 526,58 464,82 425,37 363,38 337,87 321,47 328,60 275,10 250,68 188,53 151,45 137,59 134,04 94,48 89,14 86,30 80,97 59,91 69,84
  251 Fabricació d'elements metàl·lics per a la construcció 17,61 12,79 10,37 22,74 29,91 40,95 43,48 50,34 30,01 35,52 29,58 21,02 19,79 17,71 18,04 14,83 11,64 9,13 6,83 9,61 8,63 5,00 10,38 11,28 8,99 8,58 5,37
  252 Fabricació de cisternes, grans depòsits i contenidors de metall 15,84 9,21 10,50 8,02 6,64 6,95 5,46 5,43 7,05 7,16 10,67 7,09 7,61 7,12 11,21 7,59 6,82 2,91 1,62 2,66 3,77 1,37 2,18 2,08 2,09 1,70 2,25
  253 Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes de calefacció central 3,52 0,84 0,90 0,58 0,66 2,97 1,69 0,82 0,94 1,27 0,86 1,59 0,29 1,01 0,71 0,60 0,98 1,40 0,97 1,47 2,75 0,79 0,15 3,02 0,61 0,38 0,57
  254 Fabricació d'armes i municions 15,48 14,68 19,38 39,91 35,82 26,93 33,26 35,28 65,04 57,35 36,51 44,20 38,88 37,51 47,42 21,83 15,43 12,31 7,56 2,24 0,33 0,11 0,30 0,22 0,27 0,09 0,05
  257 Fabricació d'articles de ganiveteria i coberteria, ferramentes i ferreteria 210,90 198,34 170,24 161,10 149,50 141,76 167,42 194,56 176,05 154,03 178,11 142,05 140,30 132,83 130,94 121,27 124,19 74,61 60,95 57,37 58,89 38,25 34,69 31,92 40,84 27,16 44,67
  259 Fabricació d'altres productes metàl·lics 219,58 208,79 200,20 196,82 203,70 170,67 250,70 305,06 247,50 209,49 169,65 147,45 131,00 125,29 120,28 108,99 91,63 88,16 73,52 64,25 59,67 48,96 41,45 37,77 28,17 21,99 16,93
26   FABRICACIÓ DE PRODUCTES INFORMÀTICS, ELECTRÒNICS I ÒPTICS 664,93 620,18 533,38 691,03 944,74 730,85 1.611,79 1.277,37 837,43 689,54 629,85 583,14 585,42 642,44 583,22 377,21 337,15 304,24 273,77 223,20 282,66 311,64 441,30 490,40 281,69 313,70 304,81
  261 Fabricació de components electrònics i circuits impresos acoblaments 39,30 56,06 138,99 279,55 536,20 327,59 1.081,32 700,27 264,29 99,82 74,48 63,78 63,04 84,80 113,13 28,82 16,22 9,87 5,35 6,90 5,46 7,26 8,65 14,81 18,77 41,04 41,61
  262 Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics 89,65 89,47 70,05 59,00 57,92 63,66 136,53 140,18 97,23 133,32 149,64 155,30 176,96 218,02 170,62 117,05 122,72 138,12 140,01 104,29 168,40 223,49 342,17 373,44 149,48 190,84 189,85
  263 Fabricació d'equips de telecomunicacions 129,07 110,46 82,05 62,79 61,50 54,39 100,74 90,47 89,27 54,26 32,91 44,37 59,39 62,10 29,43 18,12 36,14 25,03 19,11 13,96 12,31 8,31 10,46 13,67 12,11 9,03 3,76
  264 Fabricació de productes electrònics de consum 147,59 130,27 108,42 117,94 129,71 105,20 144,38 186,50 235,13 268,28 230,41 170,78 158,96 136,57 130,25 99,26 73,56 63,77 52,49 40,10 42,27 26,07 30,38 32,20 27,23 28,20 28,52
  265 Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, navegació; fabricació de rellotges 219,09 202,70 111,65 146,73 138,35 156,61 127,02 134,59 130,36 112,21 119,86 126,89 108,15 116,49 121,05 101,91 66,90 54,81 48,45 51,36 43,16 34,28 35,34 36,57 35,19 35,44 34,48
