ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2014

2.2. Comerç exterior i intracomunitari per països i àrees de destinació i d'origen, 2014
2.2.1. Per països de destinació i d'origen
2.2.1.2. Província d'Alacant
País Exportacions i expedicions Importacions i introduccions
Milers d'euros % Milers d'euros %
                                                                                   
EUROPA 3.503.944,59 72,23 1.764.416,72 50,99
França 828.745,74 17,08 188.725,06 5,45
Països Baixos 143.616,55 2,96 93.907,75 2,71
Alemanya 556.778,59 11,48 342.121,42 9,89
Itàlia 399.038,85 8,23 440.350,90 12,73
Regne Unit 271.189,52 5,59 92.630,97 2,68
Irlanda 25.309,40 0,52 2.166,68 0,06
Dinamarca 31.258,00 0,64 25.400,31 0,73
Grècia 43.624,92 0,90 8.965,65 0,26
Portugal 289.518,69 5,97 187.425,29 5,42
Bèlgica 144.400,69 2,98 135.736,22 3,92
Luxemburg 2.590,38 0,05 1.248,16 0,04
Islàndia 1.762,43 0,04 2,70 0,00
Noruega 79.109,89 1,63 8.759,21 0,25
Suècia 35.379,38 0,73 13.983,61 0,40
Finlàndia 14.210,52 0,29 8.089,87 0,23
Liechtenstein 52,24 0,00 2,55 0,00
Àustria 54.135,00 1,12 38.396,33 1,11
Suïssa 51.175,46 1,05 4.554,53 0,13
Illes Fèroe 318,07 0,01 1,58 0,00
Andorra 8.346,71 0,17 382,20 0,01
Gibraltar 754,12 0,02 0,00 0,00
Vaticà 23,27 0,00 0,21 0,00
Malta 3.309,74 0,07 8.545,41 0,25
San Marino 92,94 0,00 247,39 0,01
Turquia 41.827,18 0,86 48.328,78 1,40
Estònia 5.167,66 0,11 433,02 0,01
Letònia 4.107,57 0,08 1.251,37 0,04
Lituània 13.407,80 0,28 2.265,38 0,07
Polònia 113.723,00 2,34 14.926,10 0,43
República Txeca 30.556,86 0,63 15.156,73 0,44
Eslovàquia 7.719,13 0,16 7.712,94 0,22
Hongria 18.237,98 0,38 6.210,87 0,18
Romania 28.289,86 0,58 20.675,20 0,60
Bulgària 8.221,22 0,17 5.532,21 0,16
Albània 6.842,67 0,14 7.426,23 0,21
Ucraïna 11.328,29 0,23 7.889,09 0,23
Bielorússia 15.068,04 0,31 570,40 0,02
Moldàvia 548,18 0,01 93,19 0,00
Rússia 128.015,75 2,64 12.556,89 0,36
Geòrgia 2.396,69 0,05 1.875,02 0,05
Armènia 580,10 0,01 0,00 0,00
Azerbaitjan 1.368,30 0,03 0,50 0,00
Kazakhstan 4.337,69 0,09 0,00 0,00
Turkmenistan 66,39 0,00 165,10 0,00
Uzbekistan 115,61 0,00 0,11 0,00
Kirguizistan 71,94 0,00 0,00 0,00
Eslovènia 5.000,90 0,10 1.511,18 0,04
Croàcia 5.519,99 0,11 869,94 0,03
Bòsnia i Hercegovina 1.106,73 0,02 144,03 0,00
Macedònia 459,56 0,01 19,15 0,00
Sèrbia 3.303,07 0,07 60,98 0,00
Montenegro 395,48 0,01 0,00 0,00
Kosovo 34,69 0,00 0,00 0,00
Avituallament i comb. U.E. 61.305,64 1,26 0,00 0,00
Països no determinats U.E. 79,49 0,00 7.098,32 0,21
         
ÀFRICA 328.832,45 6,78 190.454,20 5,50
Marroc 91.096,61 1,88 101.813,14 2,94
Algèria 131.384,42 2,71 6.803,15 0,20
Tunísia 12.314,79 0,25 4.988,19 0,14
Líbia 10.276,70 0,21 3,00 0,00
Egipte 11.893,26 0,25 45.355,40 1,31
Sudan 2.450,60 0,05 1.423,78 0,04
Sudan del Sud 472,00 0,01 0,00 0,00
Mauritània 871,33 0,02 3.703,15 0,11
Mali 1.948,79 0,04 0,62 0,00
Burkina Faso 412,51 0,01 281,89 0,01
Níger 1.449,63 0,03 77,98 0,00
Txad 39,88 0,00 0,00 0,00
Cap Verd 63,24 0,00 0,00 0,00
Senegal 3.055,48 0,06 1.018,60 0,03
Gàmbia 197,77 0,00 37,02 0,00
Guinea Bissau 402,71 0,01 0,00 0,00
Guinea 6.072,03 0,13 0,00 0,00
Sierra Leone 16,19 0,00 0,18 0,00
Libèria 1.293,95 0,03 0,00 0,00
Costa d'Ivori 4.519,55 0,09 1.037,33 0,03
Ghana 3.657,06 0,08 3.060,56 0,09
Togo 4.552,15 0,09 0,74 0,00
Benín 3.484,87 0,07 30,85 0,00
Nigèria 4.835,99 0,10 13.135,50 0,38
Camerun 1.294,54 0,03 363,41 0,01
República Centrafricana 1,94 0,00 0,00 0,00
Guinea Equatorial 2.933,71 0,06 0,75 0,00
Gabon 510,74 0,01 0,56 0,00
Congo 925,12 0,02 1,08 0,00
Congo, República democràtica 1.437,80 0,03 10,85 0,00
Rwanda 17,29 0,00 0,00 0,00
Burundi 10,90 0,00 0,00 0,00
Santa Helena 0,00 0,00 0,01 0,00
Angola 6.915,86 0,14 4,76 0,00
Etiòpia 208,76 0,00 536,34 0,02
Gibuti 113,34 0,00 0,00 0,00
Kenya 1.268,48 0,03 1.411,22 0,04
Uganda 1.180,51 0,02 694,21 0,02
Tanzània 74,09 0,00 624,42 0,02
Seychelles i dependències 2.963,16 0,06 40,81 0,00
Moçambic 193,21 0,00 56,24 0,00
Madagascar 635,15 0,01 222,20 0,01
Maurici 670,42 0,01 177,33 0,01
Zàmbia 27,03 0,00 0,00 0,00
Zimbabwe 14,88 0,00 0,30 0,00
Sud-àfrica 10.499,74 0,22 3.520,62 0,10
Namíbia 115,85 0,00 13,19 0,00
Swazilàndia 58,41 0,00 4,77 0,00
         
AMÈRICA 482.976,41 9,96 264.540,68 7,65
Estats Units d'Amèrica 209.487,97 4,32 194.358,31 5,62
Canadà 36.599,94 0,75 7.460,98 0,22
Groenlàndia 15,26 0,00 0,00 0,00
Mèxic 76.953,05 1,59 7.916,93 0,23
Bermudes 65,68 0,00 0,00 0,00
Guatemala 2.261,57 0,05 82,68 0,00
Belize 142,29 0,00 16,27 0,00
Hondures 1.776,52 0,04 1.283,58 0,04
El Salvador 1.634,38 0,03 391,28 0,01
Nicaragua 458,80 0,01 218,72 0,01
Costa Rica 3.200,38 0,07 4.738,41 0,14
Panamà 5.196,14 0,11 244,86 0,01
Anguilla 166,90 0,00 0,00 0,00
Cuba 9.189,55 0,19 249,89 0,01
Haití 1.328,53 0,03 3,74 0,00
Bahames 5,90 0,00 3,66 0,00
Illes Turks i Caicos 0,06 0,00 0,00 0,00
República Dominicana 8.252,49 0,17 895,83 0,03
Illes Verges (EE.UU.) 8,45 0,00 0,00 0,00
Antigua i Barbuda 13,85 0,00 0,39 0,00
Dominica 34,76 0,00 0,00 0,00
Illes Caiman 87,74 0,00 0,39 0,00
Jamaica 488,50 0,01 0,08 0,00
Sant Bartomeu 0,14 0,00 3,88 0,00
Saint Vincent 18,06 0,00 0,00 0,00
Illes Verges (G.B.) 68,03 0,00 0,00 0,00
Barbados 30,94 0,00 0,00 0,00
Trinitat i Tobago 169,31 0,00 10,41 0,00
Grenada 4,13 0,00 0,00 0,00
Aruba 209,83 0,00 0,13 0,00
Curaçao 1.248,58 0,03 0,03 0,00
Bonaire, Sant Eustaqui i Saba 49,23 0,00 0,32 0,00
Sant Martí (part neerlandesa) 0,84 0,00 2,59 0,00
Colòmbia 14.866,10 0,31 3.771,72 0,11
Veneçuela 16.584,89 0,34 37,17 0,00
Guyana 55,40 0,00 0,00 0,00
Surinam 116,15 0,00 0,00 0,00
Equador 7.706,71 0,16 2.870,52 0,08
Perú 7.911,88 0,16 7.425,60 0,21
Brasil 35.716,22 0,74 11.848,41 0,34
Xile 20.496,37 0,42 8.231,43 0,24
Bolívia 1.780,78 0,04 34,81 0,00
Paraguai 3.540,25 0,07 559,29 0,02
Uruguai 7.972,89 0,16 1.790,31 0,05
Argentina 7.061,01 0,15 10.088,05 0,29
         
ÀSIA 453.889,49 9,36 1.218.402,68 35,21
Xipre 4.734,09 0,10 873,85 0,03
Líban 14.067,33 0,29 3.266,88 0,09
Síria 187,90 0,00 53,49 0,00
Iraq 2.344,84 0,05 0,00 0,00
Iran 2.578,63 0,05 12.043,02 0,35
Israel 17.700,07 0,36 6.247,23 0,18
Jordània 5.009,33 0,10 1.008,17 0,03
Aràbia Saudita 67.894,79 1,40 9.020,69 0,26
Kuwait 11.653,76 0,24 7.276,27 0,21
Bahrain 3.027,13 0,06 10,86 0,00
Qatar 17.275,98 0,36 939,83 0,03
Unió dels Emirats Àrabs 50.493,17 1,04 2.335,77 0,07
Oman 1.048,24 0,02 795,17 0,02
Iemen 691,52 0,01 0,00 0,00
Afganistan 102,07 0,00 338,64 0,01
Pakistan 1.832,34 0,04 17.079,39 0,49
Índia 9.867,20 0,20 112.357,17 3,25
Bangla Desh 1.182,24 0,02 17.790,15 0,51
Maldives 41,82 0,00 0,00 0,00
Sri Lanka 246,21 0,01 2.717,77 0,08
Nepal 4,28 0,00 116,79 0,00
Bhutan 0,00 0,00 0,61 0,00
Myanma 112,62 0,00 0,36 0,00
Tailàndia 3.686,48 0,08 33.401,68 0,97
Laos 0,00 0,00 0,80 0,00
Vietnam 11.464,38 0,24 94.513,58 2,73
Cambotja 438,92 0,01 1.991,40 0,06
Indonèsia 3.124,64 0,06 8.670,46 0,25
Malàisia 4.975,30 0,10 3.070,95 0,09
Brunei 16,75 0,00 0,07 0,00
Singapur 5.909,86 0,12 312,35 0,01
Filipines 2.978,86 0,06 915,14 0,03
Mongòlia 285,51 0,01 0,00 0,00
Xina 113.783,86 2,35 820.520,02 23,71
Corea del Nord 41,11 0,00 0,17 0,00
Corea del Sud 19.773,95 0,41 24.989,85 0,72
Japó 29.635,85 0,61 3.511,22 0,10
Taiwan 9.107,03 0,19 27.242,68 0,79
Hong Kong 36.031,18 0,74 4.986,22 0,14
Macau 540,27 0,01 3,99 0,00
         
AUSTRALIA, OCEANIA I ALTRES 34.723,06 0,72 22.369,85 0,65
Austràlia 29.122,31 0,60 20.251,58 0,59
Papua Nova Guinea 34,66 0,00 0,00 0,00
Nauru 0,00 0,00 0,05 0,00
Nova Zelanda 4.839,20 0,10 2.114,75 0,06
Nova Caledònia i dependències 433,83 0,01 2,72 0,00
Fiji 0,00 0,00 0,23 0,00
Vanuatu 0,37 0,00 0,00 0,00
Polinèsia Francesa 166,75 0,00 0,00 0,00
Illes Marshall 6,83 0,00 0,00 0,00
Samoa Americana 116,27 0,00 0,00 0,00
Guam 2,83 0,00 0,00 0,00
Terres australs franceses 0,00 0,00 0,51 0,00
         
DIVERSOS 47.028,98 0,97 94,14 0,00
Avituallament i comb. altres 9.178,39 0,19 0,00 0,00
Països no determinats no U.E. 37.850,59 0,78 94,14 0,00
         
TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 4.851.394,99 100,00 3.460.278,26 100,00