ESTADÍSTICA DE COMERÇ EXTERIOR I INTRACOMUNITARI, 2014

2.4. Comerç exterior i intracomunitari per als principals països de destinació i d'origen, 2014
2.4.1. Principals països de destinació de les exportacions i expedicions
2.4.1.2. Província d'Alacant
Ordre País de destinació Exportacions i expedicions
Milers d'euros % % Acum.
         
01 França 828.745,74 17,08 17,08
02 Alemanya 556.778,59 11,48 28,56
03 Itàlia 399.038,85 8,23 36,78
04 Portugal 289.518,69 5,97 42,75
05 Regne Unit 271.189,52 5,59 48,34
06 Estats Units d'Amèrica 209.487,97 4,32 52,66
07 Bèlgica 144.400,69 2,98 55,64
08 Països Baixos 143.616,55 2,96 58,60
09 Algèria 131.384,42 2,71 61,31
10 Rússia 128.015,75 2,64 63,94
11 Xina 113.783,86 2,35 66,29
12 Polònia 113.723,00 2,34 68,63
13 Marroc 91.096,61 1,88 70,51
14 Noruega 79.109,89 1,63 72,14
15 Mèxic 76.953,05 1,59 73,73
16 Aràbia Saudita 67.894,79 1,40 75,13
17 Avituallament i comb. U.E. 61.305,64 1,26 76,39
18 Àustria 54.135,00 1,12 77,51
19 Suïssa 51.175,46 1,05 78,56
20 Unió dels Emirats Àrabs 50.493,17 1,04 79,60
21 Grècia 43.624,92 0,90 80,50
22 Turquia 41.827,18 0,86 81,36
23 Països no determinats no U.E. 37.850,59 0,78 82,14
24 Canadà 36.599,94 0,75 82,90
25 Hong Kong 36.031,18 0,74 83,64
26 Brasil 35.716,22 0,74 84,38
27 Suècia 35.379,38 0,73 85,11
28 Dinamarca 31.258,00 0,64 85,75
29 República Txeca 30.556,86 0,63 86,38
30 Japó 29.635,85 0,61 86,99
31 Austràlia 29.122,31 0,60 87,59
32 Romania 28.289,86 0,58 88,18
33 Irlanda 25.309,40 0,52 88,70
34 Xile 20.496,37 0,42 89,12
35 Corea del Sud 19.773,95 0,41 89,53
36 Hongria 18.237,98 0,38 89,90
37 Israel 17.700,07 0,36 90,27
38 Qatar 17.275,98 0,36 90,62
39 Veneçuela 16.584,89 0,34 90,97
40 Bielorússia 15.068,04 0,31 91,28
41 Colòmbia 14.866,10 0,31 91,58
42 Finlàndia 14.210,52 0,29 91,88
43 Líban 14.067,33 0,29 92,17
44 Lituània 13.407,80 0,28 92,44
45 Tunísia 12.314,79 0,25 92,70
46 Egipte 11.893,26 0,25 92,94
47 Kuwait 11.653,76 0,24 93,18
48 Vietnam 11.464,38 0,24 93,42
49 Ucraïna 11.328,29 0,23 93,65
50 Sud-àfrica 10.499,74 0,22 93,87
             
      RESTA DE PAÏSOS 297.502,79 6,13 100,00
             
      TOTAL PROVÍNCIA D'ALACANT 4.851.394,99 100,00 -
             
      TOTAL EUROPA 3.503.944,59 72,23 -
      TOTAL ÀFRICA 328.832,45 6,78 -
      TOTAL AMÉRICA 482.976,42 9,96 -
      TOTAL ÀSIA 453.889,49 9,36 -
      TOTAL OCEANIA I RESTA 34.723,06 0,72 -
      TOTAL ALTRES NO PAÏSOS 47.028,98 0,97 -