Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales
 
  
Año 2002 (datos definitivos)
Comunidad Valenciana y España. Datos en miles de euros

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 02 Ene-Dic 01 % Var
COMUNIDAD VALENCIANA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 368.339 300.859 278.069 232.574 235.384 154.959 113.113 84.955 95.962 289.251 445.431 449.458 3.048.353 2.696.574 13,0
P.I. 1.060.202 1.101.093 1.164.867 1.206.538 1.272.969 1.141.407 1.222.956 887.287 1.187.999 1.298.955 1.293.025 1.066.948 13.904.248 13.257.880 4,8
T. 1.428.541 1.401.952 1.442.936 1.439.112 1.508.353 1.296.366 1.336.070 972.242 1.283.961 1.588.206 1.738.456 1.516.406 16.952.601 15.954.454 6,2
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 91.427 106.579 82.880 88.819 77.966 62.478 85.359 82.760 94.565 109.761 107.743 116.208 1.106.544 1.111.662 -0,4
P.I. 1.086.658 1.027.039 986.217 1.120.570 1.093.258 1.092.622 1.085.736 740.277 1.070.834 1.214.284 1.243.511 1.117.336 12.878.341 12.452.453 3,4
T. 1.178.085 1.133.618 1.069.097 1.209.388 1.171.224 1.155.100 1.171.095 823.036 1.165.399 1.324.045 1.351.254 1.233.544 13.984.885 13.564.114 3,1
TASA DE COBERTURA - 121 124 135 119 129 112 114 118 110 120 129 123 121 118  
ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 1.223.802 1.126.059 1.221.986 1.175.237 972.562 1.001.608 804.224 728.991 672.158 1.001.487 1.222.515 1.332.111 12.482.740 11.979.590 4,2
P.I. 8.915.447 9.676.177 9.839.100 10.234.370 10.178.533 9.698.767 10.355.393 8.048.355 9.848.619 11.608.803 10.641.370 9.286.433 118.331.367 116.692.364 1,4
T. 10.139.249 10.802.236 11.061.086 11.409.607 11.151.095 10.700.375 11.159.617 8.777.346 10.520.777 12.610.290 11.863.885 10.618.544 130.814.107 128.671.954 1,6
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 838.475 932.600 919.689 950.869 938.021 761.675 867.145 890.154 944.173 1.021.230 978.050 1.178.336 11.220.417 10.857.763 3,3
P.I. 12.249.675 12.503.480 12.552.323 13.584.919 13.659.369 13.294.263 13.587.661 10.980.239 13.890.446 15.869.962 14.849.132 14.546.690 161.568.159 160.833.033 0,4
T. 13.088.150 13.436.080 13.472.012 14.535.788 14.597.390 14.055.938 14.454.806 11.870.393 14.834.619 16.891.192 15.827.182 15.725.026 172.788.576 171.690.796 0,6
TASA DE COBERTURA - 77 80 82 78 76 76 77 74 71 75 75 68 76 75  
% CV/ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 30 27 23 20 24 15 14 12 14 29 36 34 24 23  
P.I. 12 11 12 12 13 12 12 11 12 11 12 11 12 11  
T. 14 13 13 13 14 12 12 11 12 13 15 14 13 12  
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 11 11 9 9 8 8 10 9 10 11 11 10 10 10  
P.I. 9 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8  
T. 9 8 8 8 8 8 8 7 8 8 9 8 8 8  

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
Tasa de cobertura = (Export. y exped. / Import. e introd.)*100

 


 
Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales
 
  
Año 2002 (datos definitivos)
Comunidad Valenciana y España. Datos en millones de dólares

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 02 Ene-Dic 01 % Var
COMUNIDAD VALENCIANA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 330,9 266,5 243,1 205,3 209,0 143,5 108,1 84,4 98,3 297,3 455,5 448,6 2.879,0 2.403,4 19,7
P.I. 952,6 975,3 1.018,2 1.064,9 1.130,5 1.056,9 1.169,2 882,0 1.217,2 1.335,0 1.322,1 1.064,8 13.131,7 11.816,3 11,1
T. 1.283,5 1.241,8 1.261,3 1.270,2 1.339,6 1.200,3 1.277,3 966,4 1.315,5 1.632,3 1.777,6 1.513,4 16.010,6 14.219,7 12,5
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 82,1 94,4 72,4 78,4 69,2 57,8 81,6 82,3 96,9 112,8 110,2 116,0 1.045,1 990,8 5,4
P.I. 976,3 909,7 862,1 989,0 970,9 1.011,7 1.038,0 735,9 1.097,2 1.248,0 1.271,5 1.115,1 12.162,8 11.098,5 9,5
T. 1.058,5 1.004,1 934,5 1.067,4 1.040,2 1.069,5 1.119,6 818,1 1.194,1 1.360,8 1.381,6 1.231,1 13.207,8 12.089,2 9,2
TASA DE COBERTURA - 121,3 123,7 135,0 119,0 128,8 112,2 114,1 118,1 110,2 120,0 128,7 122,9 121,2 117,6  
ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 1.099,6 997,4 1.068,2 1.037,3 863,7 927,4 768,9 724,6 688,7 1.029,3 1.250,0 1.329,5 11.789,1 10.677,0 10,4
P.I. 8.010,3 8.570,6 8.600,6 9.033,0 9.039,5 8.980,3 9.900,0 8.000,4 10.090,8 11.930,9 10.880,7 9.267,9 111.756,4 104.004,0 7,4
T. 9.109,8 9.568,0 9.668,8 10.070,3 9.903,3 9.907,8 10.668,8 8.725,0 10.779,5 12.960,2 12.130,8 10.597,3 123.545,5 114.681,0 7,7
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 753,3 826,0 803,9 839,2 833,1 705,3 829,0 884,8 967,4 1.049,6 1.000,1 1.176,0 10.597,0 9.677,2 9,5
P.I. 11.006,0 11.074,8 10.972,3 11.990,2 12.130,9 12.309,5 12.990,1 10.914,8 14.232,0 16.310,3 15.183,2 14.517,7 152.590,7 143.345,1 6,4
T. 11.759,3 11.900,9 11.776,2 12.829,5 12.963,9 13.014,8 13.819,1 11.799,6 15.199,4 17.359,9 16.183,2 15.693,6 163.187,7 153.022,2 6,6
TASA DE COBERTURA - 77,5 80,4 82,1 78,5 76,4 76,1 77,2 73,9 70,9 74,7 75,0 67,5 75,7 74,9  
% CV/ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 30,1 26,7 22,8 19,8 24,2 15,5 14,1 11,7 14,3 28,9 36,4 33,7 24,4 22,5  
P.I. 11,9 11,4 11,8 11,8 12,5 11,8 11,8 11,0 12,1 11,2 12,2 11,5 11,8 11,4  
T. 14,1 13,0 13,0 12,6 13,5 12,1 12,0 11,1 12,2 12,6 14,7 14,3 13,0 12,4  
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 10,9 11,4 9,0 9,3 8,3 8,2 9,8 9,3 10,0 10,7 11,0 9,9 9,9 10,2  
P.I. 8,9 8,2 7,9 8,2 8,0 8,2 8,0 6,7 7,7 7,7 8,4 7,7 8,0 7,7  
T. 9,0 8,4 7,9 8,3 8,0 8,2 8,1 6,9 7,9 7,8 8,5 7,8 8,1 7,9  

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
Tasa de cobertura = (Export. y exped. / Import. e introd.)*100