Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Exportaciones y expediciones según destino geográfico
 
  
Exportaciones y expediciones por areas económicas. Comunidad Valenciana
Año 2002 (datos definitivos).

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic.02 (A) % s/Tot. Ene-Dic.01 (B) % s/Tot. % Var (A/B)
ZONA EURO 832.303 735.607 778.283 782.503 746.724 650.610 640.849 442.968 690.140 845.832 938.471 812.567 8.896.855 52,4 8.384.303 52,5 6,1
UNIÓN EUROPEA 1.033.610 937.162 980.722 980.292 1.000.266 843.708 807.203 556.357 856.063 1.048.030 1.207.035 1.005.218 11.255.664 66,3 10.499.716 65,8 7,1
Francia 236.978 215.569 226.115 231.668 202.941 177.458 187.213 119.084 162.657 237.301 242.718 230.053 2.469.755 14,5 2.240.736 14,0 10,2
Alemania 206.725 175.111 177.941 162.867 160.185 158.529 137.727 109.310 139.485 183.336 256.012 209.823 2.077.050 12,2 2.028.129 12,7 2,4
Italia 145.526 120.457 135.630 143.510 155.298 114.740 108.252 61.040 152.176 160.013 169.926 133.542 1.600.111 9,4 1.526.577 9,5 4,8
Reino Unido 174.775 177.270 181.687 179.456 232.944 176.548 145.858 100.609 147.773 178.165 233.462 162.478 2.091.024 12,3 1.834.941 11,5 13,9
Resto 269.607 248.754 259.348 262.791 248.897 216.433 228.154 166.313 253.973 289.214 304.917 269.323 3.017.724 17,8 2.869.334 17,9 5,1
OCDE 1.220.566 1.151.508 1.197.401 1.189.959 1.227.000 1.058.932 1.041.714 746.192 1.058.955 1.294.800 1.493.492 1.271.527 13.952.046 82,3 12.940.655 81,1 7,8
Estados Unidos 71.083 85.388 86.804 90.231 104.170 97.899 104.994 81.757 83.582 106.397 128.531 96.073 1.136.910 6,7 1.131.124 7,0 0,5
Canadá 9.581 7.268 7.135 7.006 8.273 8.038 10.317 7.945 9.423 14.373 16.001 6.433 111.793 0,6 88.164 0,5 26,8
Japón 9.206 13.157 8.549 10.150 7.817 6.851 12.317 10.136 9.394 11.578 8.573 7.526 115.254 0,6 133.454 0,8 -13,6
Resto 1.130.696 1.045.695 1.094.913 1.082.572 1.106.740 946.144 914.087 646.354 956.557 1.162.452 1.340.386 1.161.495 12.588.090 74,2 11.587.913 72,6 8,6
EUROPA DEL ESTE 68.389 78.380 81.314 66.680 70.713 58.782 65.816 52.057 57.763 79.279 87.620 82.388 849.179 5,0 767.158 4,8 10,6
Rusia 13.420 15.827 16.604 13.693 14.986 13.015 16.043 13.966 11.093 17.026 14.556 16.376 176.606 1,0 189.446 1,1 -6,7
Resto 54.969 62.553 64.710 52.987 55.727 45.767 49.773 38.090 46.670 62.253 73.063 66.011 672.573 3,9 577.712 3,6 16,4
G7 853.874 794.220 823.861 824.888 871.629 740.064 706.677 489.881 704.488 891.163 1.055.223 845.928 9.601.896 56,6 8.983.125 56,3 6,8
OPEP 56.461 62.572 57.618 64.153 69.593 51.606 69.361 55.360 55.027 73.262 53.955 59.516 728.485 4,2 728.452 4,5 0,0
MAGREB 30.593 31.448 30.487 34.151 38.361 29.704 35.937 23.437 30.126 41.014 33.410 36.227 394.896 2,3 356.584 2,2 10,7
AMÉRICA LATINA 47.817 56.729 54.713 61.107 76.226 60.047 74.356 64.858 59.037 74.737 57.929 66.711 754.269 4,4 744.304 4,6 1,3
NPI 17.370 20.700 22.362 21.682 25.510 17.200 25.205 18.262 14.587 21.150 17.599 19.121 240.747 1,4 257.751 1,6 -6,5
TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA - 1.428.541 1.401.952 1.442.936 1.439.112 1.508.353 1.296.366 1.336.070 972.242 1.283.961 1.588.206 1.738.456 1.516.406 16.952.601 100,0 15.954.454 100,0 6,2

Unidad: Miles de euros