Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones según origen geográfico
 
  
Importaciones e introducciones por areas económicas. Comunidad Valenciana
Año 2002 (datos definitivos).

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic.02 (A) % s/Tot. Ene-Dic.01 (B) % s/Tot. % Var (A/B)
ZONA EURO 590.287 568.340 525.067 569.838 591.491 586.740 565.631 391.071 593.814 659.124 665.393 626.694 6.933.490 49,5 6.748.140 49,7 2,7
UNIÓN EUROPEA 695.901 682.262 628.436 682.839 711.469 691.211 641.287 462.369 692.058 762.105 795.435 732.717 8.178.090 58,4 7.980.514 58,8 2,4
Francia 103.706 111.376 116.903 116.391 120.831 127.942 113.042 89.515 130.655 141.655 136.420 117.305 1.425.739 10,1 1.406.165 10,3 1,3
Alemania 179.641 156.716 129.839 143.088 146.375 144.286 124.841 101.564 150.245 179.018 168.066 147.149 1.770.828 12,6 1.617.062 11,9 9,5
Italia 115.534 124.729 138.200 128.295 153.510 148.203 149.225 75.751 137.700 164.505 153.317 144.738 1.633.708 11,6 1.669.974 12,3 -2,1
Reino Unido 91.489 95.191 85.094 95.830 100.482 88.807 62.132 60.327 78.753 85.363 113.876 85.849 1.043.190 7,4 1.064.847 7,8 -2,0
Resto 205.532 194.250 158.400 199.235 190.271 181.974 192.048 135.213 194.706 191.564 223.756 237.677 2.304.625 16,4 2.222.466 16,3 3,6
OCDE 846.084 814.466 747.029 854.428 868.266 825.542 807.022 543.144 816.954 918.018 1.011.237 861.974 9.914.165 70,8 9.584.007 70,6 3,4
Estados Unidos 58.269 54.433 44.319 52.864 52.775 44.667 46.154 33.834 54.451 47.546 60.363 49.071 598.746 4,2 668.349 4,9 -10,4
Canadá 3.661 4.842 3.133 28.484 5.120 2.714 25.069 2.174 3.361 36.689 76.558 20.538 212.343 1,5 44.452 0,3 377,6
Japón 6.654 4.756 3.618 4.065 5.300 14.846 10.476 3.181 3.466 4.185 3.448 3.327 67.322 0,4 83.094 0,6 -18,9
Resto 777.500 750.436 695.959 769.015 805.072 763.316 725.323 503.954 755.676 829.598 870.867 789.038 9.035.753 64,6 8.788.112 64,7 2,8
EUROPA DEL ESTE 42.309 58.931 49.101 82.710 48.648 71.275 56.678 24.633 87.855 53.596 122.206 72.904 770.847 5,5 657.967 4,8 17,1
Rusia 4.459 11.393 15.703 36.535 7.000 25.910 24.695 4.904 34.657 17.806 79.295 26.102 288.459 2,0 180.856 1,3 59,4
Resto 37.850 47.538 33.398 46.176 41.648 45.365 31.983 19.728 53.199 35.791 42.910 46.802 482.388 3,4 477.111 3,5 1,1
G7 558.953 552.042 521.107 569.017 584.393 571.464 530.938 366.346 558.631 658.961 712.048 567.976 6.751.877 48,2 6.553.943 48,3 3,0
OPEP 47.289 29.221 94.846 34.693 39.432 65.542 90.277 68.273 53.173 53.449 26.687 114.868 717.750 5,1 882.239 6,5 -18,6
MAGREB 23.779 33.175 49.499 47.027 18.328 28.992 30.850 29.384 32.602 103.233 20.075 15.612 432.557 3,0 374.694 2,7 15,4
AMÉRICA LATINA 52.724 38.094 25.551 31.865 42.321 31.953 50.034 36.272 33.915 33.979 39.704 40.678 457.091 3,2 560.589 4,1 -18,4
NPI 37.957 28.961 35.407 43.720 39.701 29.941 27.833 19.638 30.688 28.349 25.844 26.567 374.605 2,6 389.089 2,8 -3,7
TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA - 1.178.085 1.133.618 1.069.097 1.209.388 1.171.224 1.155.100 1.171.095 823.036 1.165.399 1.324.045 1.351.254 1.233.544 13.984.885 100,0 13.564.114 100,0 3,1

Unidad: Miles de euros