Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones por productos
 
  
Importaciones e introducciones por secciones de la Nomenclatura Combinada (NC)
Año 2003 (datos definitivos). Comunidad Valenciana

Secciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Valor %Var. s/Ene. 02 Valor %Var. s/Feb. 02 Valor %Var. s/Mar. 02 Valor %Var. s/Abr. 02 Valor %Var. s/May. 02 Valor %Var. s/Jun. 02 Valor %Var. s/Jul. 02 Valor %Var. s/Ago. 02 Valor %Var. s/Sep. 02 Valor %Var. s/Oct. 02 Valor %Var. s/Nov. 02 Valor %Var. s/Dic. 02 Ene-Dic 03(A) Ene-Dic 02(B) % Var (A/B)
01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 38.574 -7,2 48.796 12,7 45.173 -1,6 43.271 -10,4 49.169 28,1 41.384 47,3 42.975 -5,4 38.232 -14,2 54.763 17,6 72.004 19,8 49.622 -0,6 46.828 0,0 570.791 538.993 5,8
02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 52.590 5,5 43.409 -31,4 52.068 40,9 56.458 39,4 43.806 10,6 36.587 6,3 45.316 13,5 41.209 7,9 48.483 0,9 58.367 17,4 77.386 33,9 61.249 -11,7 616.928 567.551 8,6
03 GRASAS Y ACEITES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; CERAS 497 -23,2 839 60,2 794 -73,3 953 93,0 708 29,7 678 9,1 504 -27,8 486 -5,1 559 -26,3 428 -32,7 765 25,6 552 -45,9 7.761 10.047 -22,7
04 PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS; TABACO 33.066 12,9 27.572 5,6 27.233 18,6 27.811 -6,5 36.080 24,8 32.274 14,6 36.422 20,6 32.913 6,1 41.984 25,1 40.944 28,6 43.294 31,3 30.593 2,5 410.186 354.449 15,7
05 PRODUCTOS MINERALES 126.218 7,4 77.556 -13,8 119.902 -15,2 82.359 -38,0 115.504 16,8 93.837 -40,7 161.328 2,9 89.637 7,2 159.630 29,2 125.403 -26,7 123.913 14,5 77.685 -52,3 1.352.972 1.545.020 -12,4
06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 101.997 26,2 103.977 23,7 126.399 53,7 110.386 10,7 106.069 0,9 113.691 8,8 118.581 11,8 64.409 -16,5 91.501 -0,6 97.778 8,5 104.933 12,5 87.699 2,9 1.227.421 1.099.979 11,5
07 MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 65.868 0,9 68.249 17,5 66.231 3,6 60.978 -1,8 68.421 -0,6 65.558 1,9 63.809 1,9 44.236 10,8 69.044 12,8 69.343 17,4 69.908 8,4 66.943 14,8 778.589 727.959 6,9
08 PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS 35.587 -12,6 35.142 6,6 31.665 0,2 32.783 -16,0 43.432 -6,7 42.374 7,2 38.515 -3,1 17.848 -7,0 29.559 -7,4 33.092 -3,4 32.174 -9,6 31.126 -4,8 403.298 423.822 -4,8
09 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 40.719 15,0 37.387 4,9 41.681 5,6 43.749 5,8 46.524 12,0 42.554 20,6 40.134 3,1 21.381 35,0 41.567 11,2 42.421 10,6 40.809 -1,5 36.681 -12,9 475.608 442.575 7,4
10 PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 31.074 18,5 27.789 2,0 30.140 22,6 28.012 0,2 28.768 0,8 28.181 -7,6 29.313 -7,1 19.000 10,6 25.570 -15,8 29.766 -8,2 30.895 3,5 27.429 -2,8 335.937 334.648 0,3
11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 73.687 -8,3 70.910 -1,1 75.714 5,9 60.892 -16,2 68.759 -11,2 70.406 5,4 71.075 -1,8 43.750 19,1 72.436 5,6 62.573 -12,2 59.417 -7,8 61.836 2,6 791.453 814.240 -2,7
12 CALZADO; SOMBRERERÍA; PARAGUAS; PLUMAS ARTIFICIALES 29.415 3,6 41.528 26,4 41.592 58,0 21.793 21,8 19.369 41,2 18.254 70,8 37.205 39,8 37.294 36,5 39.106 52,7 17.832 0,5 17.228 19,4 20.868 38,7 341.484 256.529 33,1
13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO 24.140 22,5 23.035 15,3 23.799 20,2 23.057 13,4 27.106 24,0 26.979 38,1 26.159 10,6 18.973 12,4 25.058 10,9 25.699 2,4 24.838 1,9 27.473 10,6 296.316 258.506 14,6
14 PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 3.062 4,5 3.508 -20,5 3.530 -19,5 2.683 -5,6 2.789 -16,6 3.014 27,6 4.151 53,5 1.412 20,5 4.381 36,1 4.130 7,5 5.101 -1,2 4.872 12,5 42.632 40.708 4,7
15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 114.305 37,2 113.766 28,4 102.976 10,9 112.945 18,4 131.474 16,4 135.067 33,2 106.337 2,0 78.365 -9,6 125.235 17,1 115.456 -11,5 108.947 -2,6 91.532 1,5 1.336.405 1.204.717 10,9
16 MÁQUINAS Y APARATOS; MATERIAL ELÉCTRICO 184.535 -6,8 192.648 -5,9 215.974 13,5 212.695 -2,3 240.470 10,6 225.973 6,4 187.914 12,4 138.599 14,0 226.210 21,2 239.723 23,5 226.028 -9,2 243.560 22,3 2.534.330 2.358.277 7,4
17 MATERIAL DE TRANSPORTE 220.698 -3,7 169.140 -13,0 197.474 60,0 202.342 0,0 185.190 13,5 164.001 1,5 96.215 -40,1 175.580 46,1 207.863 19,7 213.770 -11,7 221.647 -27,1 209.967 -7,7 2.263.885 2.302.731 -1,6
18 ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE; APARATOS DE PRECISIÓN 19.700 22,0 19.486 19,5 20.085 28,4 20.509 19,4 19.441 -0,2 18.632 9,0 17.506 -5,0 12.076 -17,6 19.397 -2,0 19.476 5,6 17.418 -2,8 17.567 -8,7 221.294 210.346 5,2
19 ARMAS Y MUNICIONES 3.085 37,8 4.413 31,4 4.231 8,7 3.586 19,6 4.244 43,1 4.071 -5,4 3.868 -7,7 1.172 -17,6 3.440 41,2 4.552 39,3 4.353 -3,6 3.265 -2,0 44.280 38.916 13,7
20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 30.595 15,3 32.394 5,5 33.566 32,3 35.977 8,0 48.777 30,3 41.809 35,5 43.852 25,2 34.681 26,1 63.297 37,2 48.616 7,3 37.437 0,3 33.043 19,5 484.044 402.942 20,1
21 OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD 27 -56,0 76 2,0 49 -13,4 1.322 810,5 150 33,5 56 -30,0 144 131,0 59 235,6 56 44,8 35 -78,2 79 -18,9 1.596 * 3.648 966 277,5
22  NO CLASIFICADOS 7.050 84,2 3.561 -29,6 4.193 11,6 3.850 -15,2 2.796 -41,7 3.871 -18,8 3.808 -5,8 1.774 -3,2 3.908 -12,8 3.749 -18,5 3.689 -2,2 3.573 -34,6 45.821 50.965 -10,0
TOTAL IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES 1.236.490 4,9 1.145.181 1,0 1.264.469 18,2 1.188.409 -1,7 1.289.045 10,0 1.209.251 4,6 1.175.131 0,3 913.087 10,9 1.353.046 16,1 1.325.157 0,0 1.299.880 -3,8 1.185.939 -3,8 14.585.084 13.984.885 4,2

Unidad: Miles de euros
(*) Tasa de variación > | ± 1.000 |