Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones según origen geográfico
 
  
Principales países origen de las importaciones e introducciones. Comunidad Valenciana
Año 2003 (datos definitivos).

Orden / País Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic.03 (A) % s/Tot. Ene-Dic.02 (B) % s/Tot. % Var (A/B)
1 Alemania 176.332 157.503 173.326 162.210 162.288 160.885 115.383 126.154 156.828 193.860 202.180 189.816 1.976.764 13,5 1.770.828 12,6 11,6
2 Italia 122.807 131.316 158.732 133.056 154.805 155.131 185.162 73.914 137.035 160.248 146.505 148.241 1.706.951 11,7 1.633.708 11,6 4,4
3 Francia 121.647 131.584 131.656 140.594 123.909 135.298 108.053 95.833 128.143 132.005 126.853 118.528 1.494.105 10,2 1.425.739 10,1 4,7
4 Reino Unido 84.773 84.740 87.492 90.575 90.818 97.249 51.366 56.588 104.724 105.670 99.733 92.963 1.046.691 7,1 1.043.190 7,4 0,3
5 China 78.963 78.430 65.203 65.080 94.907 77.798 91.298 82.442 106.768 84.318 66.200 74.772 966.180 6,6 793.538 5,6 21,7
6 Bélgica 42.133 43.312 61.715 50.008 60.967 45.761 34.773 68.909 64.465 49.849 56.067 55.785 633.743 4,3 778.700 5,5 -18,6
7 Estados Unidos de América 55.626 52.584 50.840 57.370 49.872 46.013 48.454 33.263 53.264 47.575 56.294 46.799 597.953 4,0 598.746 4,2 -0,1
8 Países Bajos 45.053 42.786 42.941 42.274 52.197 41.982 37.239 32.743 48.830 46.447 48.413 48.246 529.152 3,6 486.329 3,4 8,8
9 Portugal 34.435 35.784 35.339 36.171 38.826 40.753 34.402 28.042 41.150 45.240 38.830 38.047 447.019 3,0 434.075 3,1 2,9
10 Rusia 42.789 7.622 12.181 23.954 12.442 54.203 43.857 22.099 57.923 7.087 33.713 8.629 326.498 2,2 288.459 2,0 13,1
11 Turquía 29.231 26.238 38.632 26.553 23.963 25.763 16.230 13.313 37.631 23.541 25.918 22.269 309.280 2,1 199.504 1,4 55,0
12 Nigeria 28.625 1.444 31.690 1.028 55.022 1.037 25.305 1.435 26.974 51.016 27.436 26.666 277.677 1,9 266.751 1,9 4,0
13 Irlanda 19.064 21.072 33.915 24.655 16.163 23.419 34.204 8.448 12.114 13.041 18.016 7.750 231.862 1,5 199.871 1,4 16,0
14 Corea del Sur 11.985 12.231 17.915 18.934 26.263 20.653 15.925 16.287 15.466 17.191 19.801 15.768 208.420 1,4 193.958 1,3 7,4
15 India 18.717 16.157 18.152 15.342 17.204 18.639 16.096 11.883 16.963 17.815 16.605 17.316 200.890 1,3 182.832 1,3 9,8
16 Sudáfrica 15.134 14.762 17.934 12.200 19.887 19.272 13.095 13.354 17.494 14.702 17.183 11.723 186.738 1,2 141.483 1,0 31,9
17 Marruecos 13.774 18.726 12.531 13.817 16.967 10.148 8.709 6.838 19.484 31.405 15.277 12.116 179.791 1,2 206.084 1,4 -12,7
18 Brasil 15.424 9.250 8.034 15.495 8.825 10.907 16.338 9.976 13.184 27.938 20.980 15.519 171.869 1,1 101.165 0,7 69,8
19 Argentina 12.646 14.143 8.337 12.968 16.480 8.800 14.608 10.944 15.225 12.789 22.094 6.169 155.204 1,0 137.245 0,9 13,0
20 Libia 13 955 21.425 2.064 2.288 974 21.713 15.696 32.632 14.052 17.541 5.242 134.596 0,9 115.143 0,8 16,8
21 Dinamarca 8.883 9.455 10.639 9.773 10.827 9.666 9.836 9.283 9.873 12.164 10.103 11.253 121.754 0,8 105.472 0,7 15,4
22 Argelia 19.759 9.037 15.088 6.057 13.325 4.604 2.257 13.093 10.490 8.974 6.841 4.779 114.305 0,7 136.113 0,9 -16,0
23 Indonesia 11.431 10.317 11.096 7.593 9.308 9.262 10.224 9.154 10.687 8.489 6.282 10.265 114.108 0,7 104.127 0,7 9,5
24 Polonia 6.992 8.851 9.399 9.870 10.257 9.162 8.658 7.461 12.355 11.194 11.224 7.990 113.413 0,7 97.426 0,6 16,4
25 República Checa 7.537 8.890 10.840 8.388 9.207 8.808 4.901 5.132 11.480 10.492 10.513 13.775 109.964 0,7 90.910 0,6 20,9
26 Taiwán 15.865 12.180 8.828 6.863 8.962 7.095 10.368 7.855 10.203 5.885 7.983 7.150 109.236 0,7 126.780 0,9 -13,8
27 Canadá 38.794 3.231 5.697 21.154 4.704 2.936 4.053 3.685 4.944 4.949 6.366 3.431 103.944 0,7 212.343 1,5 -51,0
28 Suecia 7.777 8.501 8.386 9.026 9.196 10.296 8.601 4.843 9.686 10.405 8.757 7.612 103.086 0,7 95.938 0,6 7,4
29 Pakistán 6.885 8.064 8.664 7.331 9.759 7.985 8.128 4.637 11.845 8.670 7.724 6.989 96.681 0,6 78.933 0,5 22,4
30 Tailandia 8.350 5.950 10.261 6.953 8.642 7.311 7.631 4.253 7.205 3.533 5.398 15.335 90.823 0,6 60.919 0,4 49,0
31 Austria 5.876 7.024 6.983 6.205 7.674 8.152 8.267 6.632 6.609 8.600 10.576 7.089 89.687 0,6 78.508 0,5 14,2
32 Israel 6.346 5.249 10.887 13.716 4.894 6.761 10.951 4.852 5.430 4.856 6.953 5.984 86.879 0,5 66.479 0,4 30,6
33 Costa de Marfil 4.946 31.479 5.226 4.015 5.155 5.778 5.648 1.871 4.874 6.291 4.820 6.251 86.355 0,5 90.050 0,6 -4,1
34 Japón 5.129 5.209 6.869 8.266 9.977 7.831 6.846 5.664 8.285 7.805 8.003 6.467 86.351 0,5 67.322 0,4 28,2
35 México 24.576 2.454 2.290 2.291 14.398 2.852 2.497 13.027 2.215 13.600 2.518 3.400 86.118 0,5 69.903 0,4 23,1
36 Rumania 4.496 2.237 12.919 15.698 6.214 4.834 4.914 3.980 7.240 5.747 3.687 5.803 77.772 0,5 68.258 0,4 13,9
37 Egipto 2.325 16.028 3.529 5.744 4.694 3.512 4.076 6.236 8.194 7.175 10.245 2.732 74.490 0,5 60.120 0,4 23,9
38 Hungría 4.777 5.340 5.273 5.566 7.108 6.968 3.759 2.892 7.742 7.174 6.246 5.340 68.185 0,4 69.052 0,4 -1,2
39 Finlandia 5.550 5.678 6.905 4.867 6.263 5.022 5.662 3.249 5.130 5.631 6.196 6.000 66.153 0,4 68.141 0,4 -2,9
40 Vietnam 4.800 8.532 7.589 3.959 4.532 3.437 5.919 9.621 7.458 2.776 3.031 3.309 64.964 0,4 56.101 0,4 15,7
41 Ucrania 5.014 5.281 7.792 3.226 7.589 3.914 5.121 2.324 3.325 3.679 3.876 4.964 56.105 0,3 76.900 0,5 -27,0
42 Chile 2.802 2.173 4.100 5.219 6.942 5.400 5.675 3.153 3.811 4.186 3.058 2.430 48.947 0,3 38.068 0,2 28,5
43 Irán 5.157 4.388 3.444 5.024 3.128 2.689 3.814 2.717 4.218 3.372 3.451 6.945 48.346 0,3 38.670 0,2 25,0
44 Grecia 3.280 2.593 3.187 3.446 4.779 2.813 2.552 1.655 2.729 4.218 2.612 4.038 37.903 0,2 44.956 0,3 -15,6
45 Suiza 3.589 3.091 2.708 3.219 2.751 2.875 3.175 1.937 4.250 2.478 3.952 3.365 37.390 0,2 36.078 0,2 3,6
46 Singapur 2.936 2.858 2.293 2.114 2.438 4.013 3.710 3.587 4.271 2.084 2.114 3.566 35.985 0,2 44.750 0,3 -19,5
47 Venezuela 2.607 734 37 3.123 2.279 1.024 21.228 876 1.697 329 143 327 34.402 0,2 15.691 0,1 119,2
48 Malasia 1.919 2.025 3.476 1.904 2.590 2.937 2.228 3.077 3.942 2.512 1.618 4.163 32.391 0,2 21.828 0,1 48,3
49 Australia 1.453 5.102 1.254 1.439 925 1.165 2.902 4.390 4.522 1.667 879 4.284 29.983 0,2 31.533 0,2 -4,9
50 Georgia     14   17 13.785 24   1.355 771 13.894 62 29.924 0,2 16.519 0,1 81,1
Resto 37.474 42.587 40.805 52.014 46.417 41.676 59.297 33.790 50.683 49.664 45.175 48.474 548.056 3,7 819.649 5,8 -33,1
-                                  
TOTAL COMUNIDAD VALENCIANA 1.236.490 1.145.181 1.264.469 1.188.409 1.289.045 1.209.251 1.175.131 913.087 1.353.046 1.325.157 1.299.880 1.185.939 14.585.084 100,0 13.984.885 100,0 4,2
TOTAL EUROPA 789.494 761.638 871.870 820.133 833.753 878.320 753.747 582.121 887.231 872.522 902.185 829.484 9.782.499 67,0 9.269.289 66,2 5,5
TOTAL ÁFRICA 95.868 105.111 120.812 54.933 128.981 57.922 91.218 67.866 130.556 147.073 113.219 79.746 1.193.305 8,1 1.364.208 9,7 -12,5
TOTAL AMÉRICA 162.922 92.082 87.134 126.209 113.389 86.394 121.616 80.760 106.490 123.609 120.111 86.034 1.306.750 8,9 1.270.644 9,0 2,8
TOTAL ASIA 185.920 180.455 182.889 184.838 211.095 184.776 204.252 175.830 222.584 178.778 161.952 185.545 2.258.914 15,4 2.031.788 14,5 11,1
TOTAL OCEANÍA Y RESTO 2.287 5.895 1.764 2.295 1.827 1.839 4.298 6.510 6.185 3.174 2.412 5.130 43.615 0,2 48.956 0,3 -10,9

Unidad: Miles de euros