Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales
 
  
Año 2004 (datos definitivos)
Comunitat Valenciana y España. Datos en miles de euros

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 04 Ene-Dic 03 % Var
COMUNITAT VALENCIANA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 421.831 309.138 291.811 232.117 220.177 169.259 105.664 77.977 86.105 249.731 423.407 399.662 2.986.879 3.110.826 -3,9
P.I. 1.062.725 1.167.151 1.253.948 1.204.042 1.266.479 1.366.043 1.152.535 949.702 1.285.560 1.295.059 1.276.717 1.055.854 14.335.815 13.679.564 4,7
T. 1.484.556 1.476.289 1.545.759 1.436.160 1.486.655 1.535.302 1.258.199 1.027.679 1.371.665 1.544.790 1.700.124 1.455.516 17.322.694 16.790.390 3,1
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 107.503 103.390 106.140 117.786 113.524 111.372 123.760 108.300 117.843 141.991 152.083 118.931 1.422.623 1.187.719 19,7
P.I. 1.179.480 1.242.058 1.246.396 1.278.314 1.358.605 1.345.234 1.189.953 1.101.061 1.465.009 1.290.266 1.393.063 1.284.684 15.374.123 13.397.364 14,7
T. 1.286.983 1.345.448 1.352.536 1.396.100 1.472.129 1.456.606 1.313.713 1.209.360 1.582.853 1.432.258 1.545.147 1.403.615 16.796.747 14.585.084 15,1
TASA DE COBERTURA - 115 110 114 103 101 105 96 85 87 108 110 104 103 115  
ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 1.324.797 1.235.006 1.311.385 1.230.659 1.157.768 998.590 842.516 680.935 702.196 987.717 1.326.410 1.415.215 13.213.194 13.200.718 0,0
P.I. 9.371.533 10.287.207 11.768.235 11.130.368 11.544.570 12.085.804 12.038.034 8.210.108 11.400.812 12.014.415 12.452.818 10.934.961 133.238.865 124.614.603 6,9
T. 10.696.330 11.522.213 13.079.620 12.361.027 12.702.338 13.084.394 12.880.550 8.891.043 12.103.008 13.002.132 13.779.228 12.350.176 146.452.059 137.815.321 6,2
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 897.136 846.160 982.360 1.014.684 941.129 1.020.626 912.450 934.878 973.477 1.000.013 1.130.061 1.148.144 11.801.118 11.296.382 4,4
P.I. 13.310.119 14.402.082 16.458.008 16.201.409 16.487.915 17.554.143 17.045.575 13.322.804 17.415.586 17.393.004 18.336.182 17.397.587 195.324.414 172.798.144 13,0
T. 14.207.255 15.248.242 17.440.368 17.216.093 17.429.044 18.574.769 17.958.025 14.257.682 18.389.063 18.393.017 19.466.243 18.545.731 207.125.532 184.094.526 12,5
TASA DE COBERTURA - 75 76 75 72 73 70 72 62 66 71 71 67 71 75  
% CV/ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 32 25 22 19 19 17 13 11 12 25 32 28 23 24  
P.I. 11 11 11 11 11 11 10 12 11 11 10 10 11 11  
T. 14 13 12 12 12 12 10 12 11 12 12 12 12 12  
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 12 12 11 12 12 11 14 12 12 14 13 10 12 11  
P.I. 9 9 8 8 8 8 7 8 8 7 8 7 8 8  
T. 9 9 8 8 8 8 7 8 9 8 8 8 8 8  

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
Tasa de cobertura = (Export. y exped. / Import. e introd.)*100

 


 
Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales
 
  
Año 2004 (datos definitivos)
Comunitat Valenciana y España. Datos en millones de dólares

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 04 Ene-Dic 03 % Var
COMUNITAT VALENCIANA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 339,9 245,2 227,6 190,3 186,0 141,2 87,4 63,4 69,8 203,9 336,3 306,7 2.414,3 2.789,6 -13,4
P.I. 856,3 925,6 978,1 986,9 1.069,7 1.139,3 953,3 772,1 1.042,6 1.057,2 1.014,1 810,3 11.587,6 12.266,8 -5,5
T. 1.196,3 1.170,7 1.205,7 1.177,2 1.255,6 1.280,5 1.040,7 835,5 1.112,5 1.261,1 1.350,4 1.117,0 14.001,9 15.056,4 -7,0
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 86,6 82,0 82,8 96,5 95,9 92,9 102,4 88,0 95,6 115,9 120,8 91,3 1.149,9 1.065,1 7,9
P.I. 950,4 985,0 972,2 1.047,8 1.147,5 1.122,0 984,2 895,2 1.188,2 1.053,3 1.106,5 985,9 12.426,9 12.013,8 3,4
T. 1.037,1 1.067,0 1.055,0 1.144,3 1.243,4 1.214,9 1.086,6 983,2 1.283,7 1.169,2 1.227,3 1.077,2 13.576,8 13.078,8 3,8
TASA DE COBERTURA - 115,4 109,7 114,3 102,9 101,0 105,4 95,8 85,0 86,7 107,9 110,0 103,7 103,1 115,1  
ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 1.067,5 979,4 1.022,9 1.008,7 977,8 832,9 696,9 553,6 569,5 806,3 1.053,5 1.086,1 10.680,2 11.837,4 -9,7
P.I. 7.551,6 8.158,0 9.179,6 9.123,3 9.750,5 10.079,9 9.957,0 6.674,9 9.246,4 9.807,7 9.891,0 8.392,1 107.696,8 111.745,3 -3,6
T. 8.619,1 9.137,4 10.202,5 10.132,0 10.728,3 10.912,8 10.653,9 7.228,5 9.815,9 10.614,0 10.944,6 9.478,3 118.377,0 123.582,7 -4,2
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 722,9 671,0 766,3 831,7 794,9 851,2 754,7 760,1 789,5 816,3 897,6 881,2 9.538,8 10.129,8 -5,8
P.I. 10.725,3 11.421,2 12.837,8 13.279,8 13.925,6 14.640,7 14.098,9 10.831,5 14.124,6 14.198,4 14.564,1 13.351,9 157.880,4 154.952,8 1,8
T. 11.448,2 12.092,2 13.604,0 14.111,6 14.720,5 15.491,9 14.853,6 11.591,6 14.914,1 15.014,7 15.461,7 14.233,1 167.419,3 165.082,5 1,4
TASA DE COBERTURA - 75,3 75,6 75,0 71,8 72,9 70,4 71,7 62,4 65,8 70,7 70,8 66,6 70,7 74,9  
% CV/ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 31,8 25,0 22,3 18,9 19,0 16,9 12,5 11,5 12,3 25,3 31,9 28,2 22,6 23,6  
P.I. 11,3 11,3 10,7 10,8 11,0 11,3 9,6 11,6 11,3 10,8 10,3 9,7 10,8 11,0  
T. 13,9 12,8 11,8 11,6 11,7 11,7 9,8 11,6 11,3 11,9 12,3 11,8 11,8 12,2  
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 12,0 12,2 10,8 11,6 12,1 10,9 13,6 11,6 12,1 14,2 13,5 10,4 12,1 10,5  
P.I. 8,9 8,6 7,6 7,9 8,2 7,7 7,0 8,3 8,4 7,4 7,6 7,4 7,9 7,8  
T. 9,1 8,8 7,8 8,1 8,4 7,8 7,3 8,5 8,6 7,8 7,9 7,6 8,1 7,9  

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
Tasa de cobertura = (Export. y exped. / Import. e introd.)*100