Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones por productos
 
  
Importaciones e introducciones por secciones de la Nomenclatura Combinada (NC)
Año 2004 (datos definitivos). Provincia de Alicante

Secciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Valor %Var. s/Ene. 03 Valor %Var. s/Feb. 03 Valor %Var. s/Mar. 03 Valor %Var. s/Abr. 03 Valor %Var. s/May. 03 Valor %Var. s/Jun. 03 Valor %Var. s/Jul. 03 Valor %Var. s/Ago. 03 Valor %Var. s/Sep. 03 Valor %Var. s/Oct. 03 Valor %Var. s/Nov. 03 Valor %Var. s/Dic. 03 Ene-Dic 04(A) Ene-Dic 03(B) % Var (A/B)
01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 7.800 -3,9 4.550 -41,8 7.548 -10,1 8.741 15,7 7.898 -36,9 7.024 -3,3 9.152 20,2 9.639 35,8 15.784 7,1 11.750 -52,9 7.119 -26,3 8.884 36,5 105.889 122.250 -13,3
02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 20.487 31,5 14.106 5,4 17.198 15,1 15.838 43,1 12.585 -0,3 15.727 88,7 16.982 63,6 14.055 37,1 14.845 16,2 19.025 39,4 22.415 103,6 12.613 5,0 195.875 145.964 34,1
03 GRASAS Y ACEITES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; CERAS 42 -29,0 69 -22,5 96 43,7 105 122,9 131 17,5 79 1,9 22 -36,0 43 -11,7 100 6,4 44 -53,1 47 -51,7 41 1,4 821 862 -4,7
04 PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS; TABACO 3.686 -20,4 4.814 -1,2 5.063 9,7 5.250 10,6 6.471 8,4 5.203 8,8 4.825 5,2 5.304 29,5 6.366 1,4 6.233 6,7 5.857 -4,7 3.816 -19,8 62.887 61.311 2,5
05 PRODUCTOS MINERALES 3.252 80,2 5.687 -16,7 6.723 16,2 6.175 16,1 5.206 41,6 8.367 67,7 6.778 6,3 3.018 -47,3 5.946 10,9 8.925 21,0 3.809 -23,9 5.795 11,2 69.681 63.449 9,8
06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 4.479 -20,9 7.184 16,3 6.655 8,3 5.830 -4,1 6.779 -11,8 7.501 38,8 5.044 -16,2 7.167 54,5 7.221 -28,3 8.523 14,6 8.083 20,0 10.114 24,2 84.579 80.197 5,4
07 MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 21.245 7,0 22.335 20,9 21.221 14,7 16.337 4,2 21.220 11,8 23.353 15,0 19.084 3,4 17.181 35,3 18.676 3,2 20.025 -2,1 26.980 5,6 26.459 20,5 254.117 228.933 11,0
08 PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS 15.355 -21,0 15.456 -24,7 16.123 -6,4 16.175 -18,5 21.456 -18,4 22.683 -12,6 21.948 -4,0 9.197 -7,9 15.226 -7,3 14.428 -25,2 21.760 5,5 19.430 -4,0 209.236 238.853 -12,3
09 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 4.679 -7,8 4.425 12,0 4.954 16,3 4.350 -17,5 4.944 -17,3 5.183 -7,2 4.395 -6,4 3.083 41,7 3.970 -7,2 3.990 -21,3 4.325 -11,9 5.124 28,9 53.421 55.241 -3,2
10 PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 6.687 -24,4 6.872 -10,2 8.700 7,8 6.551 -13,5 7.551 -12,2 9.420 16,3 7.164 -4,6 5.045 -8,8 6.017 10,9 8.516 29,7 7.037 4,1 7.802 15,8 87.362 87.381 -0,0
11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 27.424 6,7 29.050 16,9 28.735 2,1 26.435 13,9 25.276 -0,5 26.854 2,5 31.606 17,3 20.425 21,6 29.588 20,6 23.635 1,3 22.993 3,8 27.309 17,4 319.330 290.437 9,9
12 CALZADO; SOMBRERERÍA; PARAGUAS; PLUMAS ARTIFICIALES 30.558 53,9 33.600 13,1 30.642 -0,2 19.162 22,7 12.249 -4,0 14.993 12,4 30.488 8,1 38.845 40,5 34.599 14,2 21.865 51,1 18.364 37,0 18.053 20,0 303.417 250.998 20,8
13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO 2.807 -21,1 3.117 -10,2 3.541 15,0 3.397 33,9 3.905 25,6 3.891 12,6 3.897 18,4 3.059 33,2 3.625 -0,8 4.352 25,4 4.408 9,7 4.258 40,2 44.255 38.971 13,5
14 PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 321 59,9 206 0,1 134 -56,7 206 -29,2 266 -0,7 206 -70,7 512 72,8 128 -54,8 445 139,1 304 -3,0 353 14,1 546 42,0 3.627 3.752 -3,3
15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 11.970 6,8 13.426 9,6 14.030 29,9 15.284 31,5 15.680 20,6 19.361 78,5 21.091 113,3 8.210 25,0 21.864 81,5 12.581 33,5 19.705 85,6 19.331 86,8 192.532 128.593 49,7
16 MÁQUINAS Y APARATOS; MATERIAL ELÉCTRICO 12.065 -3,8 19.451 30,9 21.257 16,8 15.977 36,6 27.573 91,8 17.938 33,4 18.247 -56,9 13.039 16,0 19.765 45,6 15.376 -0,8 13.559 -9,4 21.082 -17,0 215.328 208.171 3,4
17 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.377 48,3 13.111 159,5 10.927 51,7 6.385 0,5 11.003 108,2 7.900 -2,2 8.146 60,7 3.826 -43,5 7.772 12,6 7.146 -13,3 7.015 19,3 5.942 -14,1 95.549 76.053 25,6
18 ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE; APARATOS DE PRECISIÓN 2.491 4,6 2.373 14,0 2.621 -17,5 2.391 10,7 3.280 10,6 3.551 28,1 3.227 47,2 2.371 47,7 2.799 -0,3 2.311 -12,2 2.961 11,8 2.649 -17,1 33.026 30.620 7,8
19 ARMAS Y MUNICIONES 0 -81,4 3 * 104 100,0 30 * 12 * 17 -33,0 0 -21,4 1 703,0 0 -67,0 2 * 0 -95,2 0 -88,9 170 29 477,6
20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 10.222 1,5 9.713 -1,1 10.982 13,2 11.026 9,7 11.080 -37,2 14.118 5,3 12.680 -4,8 15.048 50,3 17.579 -0,4 18.773 8,3 17.638 60,7 9.874 14,0 158.734 148.639 6,7
21 OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD 13 171,3 21 -4,1 18 115,1 11 -37,4 57 166,2 50 308,6 10 -52,7 17 726,1 22 -0,3 29 51,2 30 -7,0 52 96,4 329 211 56,4
22  NO CLASIFICADOS 1.003 -52,9 1.376 -13,6 1.887 -3,2 2.034 41,9 2.449 82,8 2.947 69,9 1.829 10,2 608 21,3 1.641 -11,5 1.611 -12,1 1.896 -1,3 1.387 -26,2 20.669 19.833 4,2
TOTAL IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES 192.962 6,5 210.945 8,9 219.159 8,8 187.688 11,6 207.071 4,2 216.366 17,0 227.129 2,4 179.308 22,8 233.851 12,9 209.443 1,0 216.354 17,9 210.560 12,1 2.510.837 2.280.749 10,0

Unidad: Miles de euros
(*) Tasa de variación > | ± 1.000 |