Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales
 
  
Año 2005 (datos definitivos)
Valencia. Datos en miles de euros

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 05 Ene-Dic 04 % Var
PROVINCIA DE VALENCIA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 231.590 191.823 167.290 122.800 118.582 116.889 71.332 54.849 55.248 159.179 242.542 273.782 1.805.906 1.842.486 -1,9
P.I. 496.803 599.435 697.697 718.698 696.512 694.604 486.078 558.199 732.596 722.644 727.259 592.192 7.722.718 8.375.872 -7,7
T. 728.393 791.258 864.987 841.499 815.094 811.492 557.410 613.048 787.844 881.823 969.801 865.974 9.528.624 10.218.358 -6,7
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 85.686 79.732 91.842 103.707 99.866 89.612 87.284 98.385 94.492 98.242 111.275 106.400 1.146.523 1.051.682 9,0
P.I. 863.939 940.183 985.329 1.074.279 1.050.063 1.017.677 777.963 744.434 1.034.609 890.864 979.090 970.716 11.329.144 10.877.436 4,1
T. 949.625 1.019.915 1.077.171 1.177.986 1.149.928 1.107.289 865.247 842.819 1.129.101 989.106 1.090.365 1.077.115 12.475.667 11.929.118 4,5

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
NOTA: Las cifras del año 2004 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre
de dicho año (ver nota metodológica)

 


 
Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales
 
  
Año 2005 (datos definitivos)
Valencia. Datos en millones de dólares

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 05 Ene-Dic 04 % Var
PROVINCIA DE VALENCIA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 173,1 146,7 128,3 94,1 90,9 92,6 58,9 45,5 45,2 130,2 203,0 232,4 1.439,4 1.489,3 -3,3
P.I. 371,3 458,3 535,0 550,7 533,7 550,4 401,4 462,9 600,0 590,9 608,6 502,7 6.155,2 6.770,2 -9,0
T. 544,4 604,9 663,3 644,8 624,6 643,0 460,3 508,3 645,2 721,0 811,5 735,1 7.594,5 8.259,5 -8,0
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 64,0 61,0 70,4 79,5 76,5 71,0 72,1 81,6 77,4 80,3 93,1 90,3 913,8 850,1 7,4
P.I. 645,7 718,8 755,6 823,2 804,6 806,4 642,4 617,3 847,3 728,4 819,3 824,0 9.029,6 8.792,2 2,6
T. 709,7 779,8 826,1 902,7 881,2 877,4 714,5 698,9 924,7 808,8 912,4 914,4 9.943,4 9.642,3 3,1

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
NOTA: Las cifras del año 2004 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre
de dicho año (ver nota metodológica)