Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales
 
  
Año 2007 (datos definitivos)
Comunitat Valenciana y España. Datos en miles de euros

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 07 Ene-Dic 06 % Var
COMUNITAT VALENCIANA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 430.557 359.586 343.947 229.424 253.754 193.173 141.576 125.169 129.617 298.126 498.082 488.179 3.491.191 3.195.928 9,2
P.I. 1.258.818 1.331.771 1.479.102 1.207.293 1.458.611 1.461.971 1.397.089 1.153.319 1.328.970 1.526.143 1.437.974 1.117.990 16.159.051 14.992.494 7,7
T. 1.689.374 1.691.357 1.823.049 1.436.718 1.712.365 1.655.144 1.538.665 1.278.488 1.458.587 1.824.269 1.936.056 1.606.169 19.650.242 18.188.421 8,0
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 141.877 133.288 147.736 127.457 137.348 134.588 131.261 129.228 143.516 159.945 172.920 117.494 1.676.660 1.605.513 4,4
P.I. 1.748.046 1.726.181 1.730.648 1.789.742 2.012.488 2.110.433 1.982.513 1.472.116 1.780.733 2.070.239 1.806.730 1.593.193 21.823.061 18.726.563 16,5
T. 1.889.923 1.859.469 1.878.384 1.917.199 2.149.836 2.245.022 2.113.774 1.601.344 1.924.249 2.230.184 1.979.649 1.710.687 23.499.720 20.332.076 15,5
TASA DE COBERTURA - 89 91 97 75 80 74 73 80 76 82 98 94 84 89  
ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 1.513.130 1.355.105 1.514.582 1.295.797 1.307.123 1.076.489 983.147 944.850 916.228 1.235.880 1.629.592 1.531.587 15.303.510 14.179.406 7,9
P.I. 12.888.566 13.861.732 15.860.728 12.955.488 15.360.978 15.300.669 15.078.053 11.081.904 13.932.192 16.067.666 15.319.379 12.012.352 169.719.707 155.692.609 9,0
T. 14.401.696 15.216.837 17.375.310 14.251.285 16.668.101 16.377.158 16.061.200 12.026.754 14.848.420 17.303.546 16.948.971 13.543.939 185.023.217 169.872.015 8,9
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 1.167.234 1.118.158 1.425.844 1.116.117 1.283.596 1.199.253 1.221.037 1.182.562 1.339.493 1.545.147 1.543.367 1.219.540 15.361.348 13.219.115 16,2
P.I. 21.164.250 21.379.879 23.653.159 21.130.357 23.457.101 23.933.686 23.537.236 18.726.558 22.420.682 24.991.153 23.654.155 21.628.748 269.676.964 246.339.910 9,4
T. 22.331.484 22.498.037 25.079.003 22.246.474 24.740.697 25.132.939 24.758.273 19.909.120 23.760.175 26.536.300 25.197.522 22.848.288 285.038.312 259.559.025 9,8
TASA DE COBERTURA - 64 68 69 64 67 65 65 60 62 65 67 59 65 65  
% CV/ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 28 27 23 18 19 18 14 13 14 24 31 32 23 23  
P.I. 10 10 9 9 9 10 9 10 10 9 9 9 10 10  
T. 12 11 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 11 11  
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 12 12 10 11 11 11 11 11 11 10 11 10 11 12  
P.I. 8 8 7 8 9 9 8 8 8 8 8 7 8 8  
T. 8 8 7 9 9 9 9 8 8 8 8 7 8 8  

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
Tasa de cobertura = (Export. y exped. / Import. e introd.)*100
NOTA: Las cifras del año 2006 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre
de dicho año (ver nota metodológica)

 


 
Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales
 
  
Año 2007 (datos definitivos)
Comunitat Valenciana y España. Datos en millones de dólares

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 07 Ene-Dic 06 % Var
COMUNITAT VALENCIANA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 568,3 464,2 449,9 304,9 344,6 260,6 190,1 172,5 174,9 418,3 707,5 723,2 4.744,5 3.971,2 19,4
P.I. 1.661,6 1.719,3 1.934,7 1.604,5 1.980,8 1.972,2 1.876,3 1.589,3 1.792,8 2.141,2 2.042,6 1.656,3 21.959,8 18.629,3 17,8
T. 2.230,0 2.183,5 2.384,5 1.909,4 2.325,4 2.232,8 2.066,4 1.761,8 1.967,6 2.559,4 2.750,1 2.379,5 26.704,3 22.600,4 18,1
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 187,3 172,1 193,2 169,4 186,5 181,6 176,3 178,1 193,6 224,4 245,6 174,1 2.278,5 1.995,0 14,2
P.I. 2.307,4 2.228,5 2.263,7 2.378,6 2.733,0 2.847,0 2.662,5 2.028,6 2.402,2 2.904,5 2.566,4 2.360,3 29.657,1 23.269,1 27,4
T. 2.494,7 2.400,6 2.456,9 2.548,0 2.919,5 3.028,5 2.838,8 2.206,7 2.595,8 3.128,9 2.812,0 2.534,4 31.935,7 25.264,1 26,4
TASA DE COBERTURA - 89,4 91,0 97,1 74,9 79,7 73,7 72,8 79,8 75,8 81,8 97,8 93,9 83,6 89,5  
ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 1.997,3 1.749,4 1.981,1 1.722,1 1.775,1 1.452,2 1.320,4 1.302,0 1.236,0 1.733,9 2.314,8 2.269,0 20.797,2 17.618,9 18,0
P.I. 17.012,9 17.895,5 20.745,8 17.217,8 20.860,2 20.640,6 20.249,8 15.270,9 18.794,5 22.542,9 21.760,5 17.796,1 230.645,8 193.459,3 19,2
T. 19.010,2 19.644,9 22.726,9 18.940,0 22.635,3 22.092,8 21.570,2 16.572,9 20.030,5 24.276,9 24.075,2 20.065,1 251.443,0 211.078,2 19,1
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 1.540,7 1.443,5 1.865,0 1.483,3 1.743,1 1.617,8 1.639,9 1.629,6 1.807,0 2.167,8 2.192,3 1.806,7 20.875,8 16.425,7 27,0
P.I. 27.936,8 27.601,4 30.938,3 28.082,2 31.854,7 32.286,5 31.610,5 25.805,2 30.245,5 35.062,6 33.599,7 32.042,6 366.485,8 306.095,1 19,7
T. 29.477,6 29.045,0 32.803,3 29.565,6 33.597,9 33.904,3 33.250,4 27.434,8 32.052,5 37.230,4 35.791,9 33.849,3 387.361,6 322.520,8 20,1
TASA DE COBERTURA - 64,5 67,6 69,3 64,1 67,4 65,2 64,9 60,4 62,5 65,2 67,3 59,3 64,9 65,4  
% CV/ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 28,5 26,5 22,7 17,7 19,4 17,9 14,4 13,2 14,1 24,1 30,6 31,9 22,8 22,5  
P.I. 9,8 9,6 9,3 9,3 9,5 9,6 9,3 10,4 9,5 9,5 9,4 9,3 9,5 9,6  
T. 11,7 11,1 10,5 10,1 10,3 10,1 9,6 10,6 9,8 10,5 11,4 11,9 10,6 10,7  
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 12,2 11,9 10,4 11,4 10,7 11,2 10,7 10,9 10,7 10,4 11,2 9,6 10,9 12,1  
P.I. 8,3 8,1 7,3 8,5 8,6 8,8 8,4 7,9 7,9 8,3 7,6 7,4 8,1 7,6  
T. 8,5 8,3 7,5 8,6 8,7 8,9 8,5 8,0 8,1 8,4 7,9 7,5 8,2 7,8  

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
Tasa de cobertura = (Export. y exped. / Import. e introd.)*100
NOTA: Las cifras del año 2006 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre
de dicho año (ver nota metodológica)