Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones por productos
 
  
Importaciones e introducciones por secciones de la Nomenclatura Combinada (NC)
Año 2007 (datos definitivos). Provincia de Valencia

Secciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Valor %Var. s/Ene. 06 Valor %Var. s/Feb. 06 Valor %Var. s/Mar. 06 Valor %Var. s/Abr. 06 Valor %Var. s/May. 06 Valor %Var. s/Jun. 06 Valor %Var. s/Jul. 06 Valor %Var. s/Ago. 06 Valor %Var. s/Sep. 06 Valor %Var. s/Oct. 06 Valor %Var. s/Nov. 06 Valor %Var. s/Dic. 06 Ene-Dic 07(A) Ene-Dic 06(B) % Var (A/B)
01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 38.529 5,0 36.285 2,4 45.891 8,8 37.263 -0,3 40.084 -18,8 44.882 14,1 45.064 19,2 41.605 13,7 44.909 7,8 47.345 3,7 54.305 21,1 39.185 -6,1 515.347 488.623 5,4
02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 60.691 -4,3 49.102 4,1 57.112 6,2 46.796 -1,1 50.681 -7,5 50.786 11,5 47.755 -5,0 50.934 -0,8 58.207 53,6 71.089 50,0 76.147 -9,8 46.881 -25,9 666.180 646.671 3,0
03 GRASAS Y ACEITES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; CERAS 486 -77,4 1.241 -66,6 734 -80,2 1.047 -50,1 717 -66,1 864 -82,0 815 -57,3 923 -73,7 899 -57,4 1.040 -69,3 1.147 -71,0 1.043 74,0 10.955 34.145 -67,9
04 PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS; TABACO 34.385 2,3 30.011 -7,8 38.321 -11,2 43.225 10,7 53.692 12,6 51.981 35,9 54.119 48,1 58.974 48,4 58.079 59,7 59.548 50,1 47.255 21,3 41.429 16,4 571.017 461.147 23,8
05 PRODUCTOS MINERALES 49.683 445,7 59.051 172,3 64.196 11,7 71.970 -1,8 102.073 56,8 90.388 62,8 117.376 100,0 133.027 109,0 74.924 -7,6 114.007 101,9 115.315 87,7 100.503 108,8 1.092.513 651.586 67,6
06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 83.239 34,3 66.486 -4,5 67.841 -11,8 77.184 22,4 79.252 -4,1 67.782 -14,2 74.592 11,5 57.152 -10,5 63.956 8,0 79.535 43,0 74.036 15,5 69.762 28,5 860.816 797.070 7,9
07 MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 66.828 19,6 66.104 14,3 72.459 9,0 73.861 37,0 85.115 19,4 78.832 22,0 74.584 33,7 55.648 34,3 63.749 2,0 71.517 14,2 68.515 26,7 54.139 5,2 831.351 697.599 19,1
08 PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS 12.488 -17,0 10.037 -17,1 15.222 42,5 9.672 -7,3 12.991 -4,8 11.154 -22,3 11.811 -3,8 7.509 -1,0 10.299 -4,1 11.929 17,3 9.256 2,7 8.347 2,6 130.715 134.258 -2,6
09 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 33.193 -10,5 35.105 -17,4 35.356 -10,3 36.994 -1,9 39.904 -11,8 39.188 3,0 41.065 11,0 20.776 1,6 39.144 5,3 38.397 12,4 34.231 -5,5 27.237 -18,4 420.591 438.434 -4,0
10 PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 22.559 30,8 21.823 29,6 24.405 19,2 22.420 37,5 25.694 35,2 23.672 13,3 22.898 37,5 20.627 19,3 20.621 -12,4 23.270 0,7 21.445 -3,5 21.322 7,2 270.756 233.397 16,0
11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 49.084 7,0 48.171 1,0 51.647 11,1 37.553 -5,6 45.043 -4,7 45.497 -4,8 49.397 5,7 36.999 8,0 47.843 -5,6 44.886 -3,7 38.436 -18,5 36.070 -13,2 530.627 541.982 -2,0
12 CALZADO; SOMBRERERÍA; PARAGUAS; PLUMAS ARTIFICIALES 10.133 -1,0 13.068 -9,6 10.817 -10,0 6.286 -38,0 6.246 -16,1 4.395 -10,9 6.634 -27,4 11.812 -6,7 9.381 -19,0 6.743 18,5 3.996 6,3 4.332 -16,7 93.842 107.330 -12,5
13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO 22.626 12,8 21.496 8,8 22.195 8,9 19.703 11,9 23.923 9,8 21.405 14,1 21.663 24,1 17.462 21,4 23.537 5,7 26.460 19,3 19.941 10,0 13.826 -21,3 254.236 230.229 10,4
14 PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 3.142 -0,6 3.612 -24,7 3.189 -24,9 2.798 -9,3 3.178 -5,2 3.974 18,6 2.513 -37,7 2.390 94,9 2.866 -25,0 3.592 -18,0 3.839 -24,7 3.368 -15,6 38.461 44.567 -13,7
15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 182.301 36,1 170.501 20,4 179.915 10,3 173.358 22,0 184.351 5,5 207.803 22,7 190.907 39,3 124.280 -2,6 177.281 15,6 183.818 4,0 139.179 -7,3 112.454 -16,5 2.026.147 1.804.116 12,3
16 MÁQUINAS Y APARATOS; MATERIAL ELÉCTRICO 231.656 6,5 250.013 2,7 276.082 6,5 303.763 51,2 299.641 10,9 288.440 18,1 287.647 95,5 209.293 35,5 274.780 22,6 296.109 44,4 295.650 102,1 256.161 24,2 3.269.236 2.517.899 29,8
17 MATERIAL DE TRANSPORTE 254.304 -7,7 232.952 6,7 306.384 25,9 274.494 29,5 359.999 41,8 454.295 70,9 356.314 176,4 145.501 -37,7 251.558 14,9 291.428 -4,0 312.263 131,2 186.155 -13,9 3.425.648 2.704.809 26,6
18 ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE; APARATOS DE PRECISIÓN 15.835 4,1 15.518 1,4 18.588 3,9 13.976 -20,7 17.423 -2,2 16.120 -9,5 20.419 49,3 10.222 -14,6 14.602 -7,2 18.488 13,7 19.373 100,1 17.690 -24,7 198.255 192.523 2,9
19 ARMAS Y MUNICIONES 3 -99,9 5 -99,9 4.521 -31,3 3.090 -32,3 3.582 -58,0 4.222 -29,7 3.352 -44,9 2.146 -20,7 3.312 -24,4 3.240 -21,8 4.017 -27,1 3.757 5,9 35.247 65.052 -45,8
20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 45.066 23,0 44.316 24,8 50.346 48,8 43.363 34,5 56.754 35,9 48.067 30,2 50.201 52,7 40.214 26,9 56.013 21,3 54.710 17,1 39.298 -10,8 31.186 -19,5 559.534 457.116 22,4
21 OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD 182 -6,1 182 -36,7 136 -82,5 530 657,5 262 -58,7 158 23,6 308 268,5 329 -35,2 186 21,5 241 207,6 69 -40,8 75 -26,0 2.659 3.136 -15,2
22  NO CLASIFICADOS 2.424 22,0 2.421 101,2 2.796 39,9 6.019 383,7 1.989 16,5 1.990 -30,8 2.438 91,5 1.852 -39,7 2.184 8,8 1.478 -55,4 1.104 -32,4 1.716 23,8 28.411 23.709 19,8
TOTAL IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES 1.218.837 10,9 1.177.498 8,2 1.348.154 10,1 1.305.364 22,9 1.492.596 14,8 1.555.895 27,7 1.481.870 61,4 1.049.673 7,8 1.298.331 13,3 1.448.871 19,4 1.378.816 39,8 1.076.636 2,6 15.832.543 13.275.396 19,2

Unidad: Miles de euros
(*) Tasa de variación > | ± 1.000 |
NOTA: Las cifras del año 2006 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre
de dicho año (ver nota metodológica)