Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística

Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales
Año 2010 (datos definitivos)
Comunitat Valenciana y España. Datos en miles de euros

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 10 Ene-Dic 09 % Var
COMUNITAT VALENCIANA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 403.901 385.255 360.884 275.628 241.960 214.659 172.162 134.501 136.663 287.755 499.770 533.892 3.647.029 3.348.733 8,9
P.I. 977.623 1.154.291 1.403.736 1.211.647 1.313.358 1.432.768 1.432.679 980.336 1.164.124 1.326.762 1.396.508 1.292.514 15.086.347 13.255.444 13,8
T. 1.381.524 1.539.546 1.764.620 1.487.274 1.555.317 1.647.428 1.604.841 1.114.837 1.300.787 1.614.517 1.896.278 1.826.406 18.733.376 16.604.176 12,8
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 108.501 114.853 135.622 133.482 138.141 135.455 114.751 110.445 129.592 143.796 146.750 151.320 1.562.709 1.512.394 3,3
P.I. 1.322.295 1.399.203 1.568.772 1.514.936 1.543.378 1.666.499 1.453.516 1.393.306 1.446.485 1.532.424 1.618.429 1.462.341 17.921.582 14.742.984 21,5
T. 1.430.797 1.514.056 1.704.394 1.648.417 1.681.518 1.801.954 1.568.267 1.503.750 1.576.077 1.676.220 1.765.179 1.613.662 19.484.291 16.255.378 19,8
TASA DE COBERTURA - 97 102 104 90 92 91 102 74 83 96 107 113 96 102  
ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 1.378.577 1.445.142 1.647.323 1.461.676 1.430.922 1.439.705 1.257.768 1.114.561 1.102.188 1.388.988 1.748.260 1.790.039 17.205.149 15.289.839 12,5
P.I. 10.713.154 12.541.267 15.005.060 13.161.581 14.782.524 14.763.515 15.121.041 11.759.466 14.799.778 16.003.564 15.776.764 14.166.152 168.593.866 142.964.436 17,9
T. 12.091.731 13.986.409 16.652.383 14.623.257 16.213.446 16.203.220 16.378.809 12.874.027 15.901.966 17.392.552 17.525.024 15.956.191 185.799.015 158.254.275 17,4
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 965.540 1.006.441 1.197.712 1.122.671 1.180.574 1.153.521 1.196.861 1.202.309 1.212.988 1.492.006 1.418.280 1.436.787 14.585.690 13.432.606 8,5
P.I. 15.635.897 16.541.634 19.747.009 18.504.971 19.197.888 19.760.777 19.469.522 16.131.317 19.034.708 19.601.009 19.986.535 19.884.678 223.495.945 194.804.191 14,7
T. 16.601.437 17.548.075 20.944.721 19.627.642 20.378.462 20.914.298 20.666.383 17.333.626 20.247.696 21.093.015 21.404.815 21.321.465 238.081.635 208.236.797 14,3
TASA DE COBERTURA - 73 80 80 75 80 77 79 74 79 82 82 75 78 76  
% CV/ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 29 27 22 19 17 15 14 12 12 21 29 30 21 22  
P.I. 9 9 9 9 9 10 9 8 8 8 9 9 9 9  
T. 11 11 11 10 10 10 10 9 8 9 11 11 10 10  
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 11 11 11 12 12 12 10 9 11 10 10 11 11 11  
P.I. 8 8 8 8 8 8 7 9 8 8 8 7 8 8  
T. 9 9 8 8 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8  

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
Tasa de cobertura = (Export. y exped. / Import. e introd.)*100
NOTA: Las cifras del año 2009 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)


Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística

Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales
Año 2010 (datos definitivos)
Comunitat Valenciana y España. Datos en millones de dólares

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 10 Ene-Dic 09 % Var
COMUNITAT VALENCIANA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 576,6 544,5 495,4 379,1 323,5 263,4 211,2 172,4 176,0 384,5 692,8 719,7 4.857,5 4.618,4 5,1
P.I. 1.395,6 1.631,3 1.926,9 1.666,6 1.755,8 1.758,0 1.757,9 1.256,5 1.499,4 1.773,0 1.935,8 1.742,4 20.093,5 18.281,3 9,9
T. 1.972,2 2.175,7 2.422,3 2.045,8 2.079,3 2.021,4 1.969,1 1.428,9 1.675,4 2.157,6 2.628,6 2.462,1 24.950,9 22.899,7 8,9
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 154,9 162,3 186,2 183,6 184,7 166,2 140,8 141,6 166,9 192,2 203,4 204,0 2.081,4 2.085,8 -0,2
P.I. 1.887,6 1.977,4 2.153,4 2.083,8 2.063,3 2.044,8 1.783,5 1.785,8 1.863,1 2.047,9 2.243,5 1.971,3 23.869,7 20.332,8 17,3
T. 2.042,5 2.139,7 2.339,6 2.267,4 2.248,0 2.211,0 1.924,3 1.927,4 2.030,0 2.240,0 2.446,9 2.175,3 25.951,1 22.418,6 15,7
TASA DE COBERTURA - 96,6 101,7 103,5 90,2 92,5 91,4 102,3 74,1 82,5 96,3 107,4 113,2 96,1 102,1  
ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 1.968,0 2.042,3 2.261,3 2.010,6 1.913,0 1.766,5 1.543,3 1.428,6 1.419,6 1.856,2 2.423,4 2.413,1 22.915,5 21.087,0 8,6
P.I. 15.293,6 17.723,7 20.597,2 18.104,0 19.762,7 18.114,7 18.553,4 15.072,4 19.062,1 21.386,6 21.869,6 19.097,0 224.549,8 197.169,7 13,8
T. 17.261,6 19.766,0 22.858,5 20.114,5 21.675,7 19.881,3 20.096,7 16.500,9 20.481,7 23.242,8 24.293,1 21.510,1 247.465,3 218.256,7 13,3
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 1.378,4 1.422,3 1.644,1 1.544,3 1.578,3 1.415,4 1.468,5 1.541,0 1.562,3 1.993,9 1.966,0 1.936,9 19.426,6 18.525,6 4,8
P.I. 22.321,1 23.377,1 27.106,4 25.453,9 25.665,6 24.246,4 23.889,0 20.675,9 24.516,6 26.194,1 27.705,2 26.806,0 297.673,8 268.664,6 10,7
T. 23.699,4 24.799,4 28.750,5 26.998,1 27.243,9 25.661,7 25.357,5 22.216,9 26.078,9 28.187,9 29.671,2 28.742,9 317.100,4 287.190,2 10,4
TASA DE COBERTURA - 72,8 79,7 79,5 74,5 79,6 77,5 79,3 74,3 78,5 82,5 81,9 74,8 78,0 76,0  
% CV/ESPAÑA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 29,3 26,7 21,9 18,9 16,9 14,9 13,7 12,1 12,4 20,7 28,6 29,8 21,2 21,9  
P.I. 9,1 9,2 9,4 9,2 8,9 9,7 9,5 8,3 7,9 8,3 8,9 9,1 8,9 9,3  
T. 11,4 11,0 10,6 10,2 9,6 10,2 9,8 8,7 8,2 9,3 10,8 11,4 10,1 10,5  
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 11,2 11,4 11,3 11,9 11,7 11,7 9,6 9,2 10,7 9,6 10,3 10,5 10,7 11,3  
P.I. 8,5 8,5 7,9 8,2 8,0 8,4 7,5 8,6 7,6 7,8 8,1 7,4 8,0 7,6  
T. 8,6 8,6 8,1 8,4 8,3 8,6 7,6 8,7 7,8 7,9 8,2 7,6 8,2 7,8  

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
Tasa de cobertura = (Export. y exped. / Import. e introd.)*100
NOTA: Las cifras del año 2009 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)