Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística

Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones por productos
Importaciones e introducciones por secciones de la Nomenclatura Combinada (NC)
Año 2010 (datos definitivos). Provincia de Castellón

Secciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Valor %Var. s/Ene. 09 Valor %Var. s/Feb. 09 Valor %Var. s/Mar. 09 Valor %Var. s/Abr. 09 Valor %Var. s/May. 09 Valor %Var. s/Jun. 09 Valor %Var. s/Jul. 09 Valor %Var. s/Ago. 09 Valor %Var. s/Sep. 09 Valor %Var. s/Oct. 09 Valor %Var. s/Nov. 09 Valor %Var. s/Dic. 09 Ene-Dic 10(A) Ene-Dic 09(B) % Var (A/B)
01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 3.619 -19,1 6.162 80,0 8.875 80,8 5.844 -12,9 5.346 52,4 9.046 55,5 5.328 -5,5 3.907 2,8 2.974 -23,0 5.369 -8,9 4.625 -24,9 4.470 30,5 65.567 57.631 13,7
02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 1.074 -85,7 1.435 73,3 3.193 284,9 3.072 201,0 3.125 89,7 4.179 564,7 4.174 91,0 6.137 108,3 4.069 103,7 3.581 32,9 1.470 -63,1 3.465 204,2 38.975 27.460 41,9
03 GRASAS Y ACEITES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; CERAS 3.402 * 8.667 110,5 4.624 * 7.073 53,1 11.281 37,6 1.868 -77,7 15.474 345,4 4.683 -35,8 2.892 -50,2 15.508 91,8 17.537 142,8 7.564 713,7 100.573 58.176 72,8
04 PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS; TABACO 2.434 -0,9 2.347 -7,1 3.994 92,7 2.798 3,7 3.139 32,6 3.236 21,2 3.726 0,1 2.677 13,9 3.096 0,3 3.072 5,2 2.902 -5,1 4.199 2,3 37.619 34.019 10,5
05 PRODUCTOS MINERALES 160.691 1,0 158.774 27,1 143.494 17,4 205.354 24,3 139.844 12,1 222.001 110,9 111.263 -49,7 278.225 46,5 179.818 123,9 227.101 66,6 234.235 39,7 173.166 47,9 2.233.966 1.713.519 30,3
06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 53.924 21,4 65.579 109,3 63.261 107,9 68.819 -0,2 62.488 58,9 75.192 87,0 64.904 58,4 51.188 91,6 71.308 63,5 61.418 52,5 53.561 12,3 56.110 26,9 747.752 498.052 50,1
07 MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 6.360 31,6 8.232 64,7 9.150 72,1 8.032 62,2 7.865 38,8 8.683 34,0 8.478 30,0 6.552 48,8 6.548 4,1 7.623 30,5 9.502 35,3 6.846 35,4 93.872 67.360 39,3
08 PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS 565 58,8 476 84,8 2.038 561,6 1.177 316,0 2.459 644,2 2.221 668,5 1.479 406,2 1.323 935,7 2.128 462,7 1.326 141,2 1.662 430,5 1.329 252,0 18.183 3.862 370,7
09 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 1.658 -11,4 1.784 18,5 2.031 14,9 1.835 12,9 2.357 25,0 2.713 43,5 2.606 70,6 1.931 59,4 2.912 37,0 3.410 41,4 3.647 44,2 2.649 23,4 29.532 22.490 31,3
10 PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 3.161 25,3 3.528 9,1 3.949 15,9 3.870 30,6 4.651 59,1 4.801 44,9 5.389 50,4 4.029 42,3 3.961 7,9 3.686 14,1 4.092 22,5 3.679 10,6 48.797 38.333 27,2
11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 2.419 -39,0 3.349 -30,6 3.683 -7,4 2.111 -3,3 2.197 9,0 2.578 -6,8 3.368 -27,1 3.481 48,2 4.655 14,4 3.038 -2,9 3.072 2,0 2.874 27,9 36.826 39.177 -6,0
12 CALZADO; SOMBRERERÍA; PARAGUAS; PLUMAS ARTIFICIALES 539 0,0 780 -28,2 757 68,7 558 113,5 296 70,4 155 -36,4 531 54,5 949 -8,9 765 -3,3 360 20,4 458 88,3 299 7,6 6.448 5.752 12,1
13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO 6.598 1,7 5.571 -5,8 6.780 32,4 6.292 15,3 8.269 50,8 8.776 37,1 9.262 14,4 8.316 73,4 8.590 68,3 7.305 13,6 9.350 59,8 6.642 17,7 91.751 70.752 29,6
14 PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 139 126,5 47 2,0 158 92,5 78 77,3 41 -46,3 86 -68,9 100 -7,8 77 263,5 105 56,4 70 77,4 217 39,0 72 -57,1 1.189 1.146 3,7
15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 3.764 32,7 3.479 0,2 5.181 90,0 4.353 68,2 3.941 59,4 11.727 324,6 11.083 373,0 3.421 20,4 7.071 96,1 6.044 41,6 6.960 54,0 3.897 27,8 70.922 37.477 89,2
16 MÁQUINAS Y APARATOS; MATERIAL ELÉCTRICO 9.686 -7,9 12.107 25,8 11.522 51,8 11.171 30,8 11.936 126,6 15.971 44,6 13.455 41,3 11.190 53,4 17.070 173,6 12.424 -4,9 24.091 169,8 16.807 53,0 167.431 108.601 54,1
17 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.990 152,1 2.942 220,0 3.499 72,1 2.131 161,5 2.125 98,8 3.246 46,7 1.772 4,3 1.046 73,4 4.883 79,9 2.665 -46,4 3.029 69,5 1.766 66,3 31.095 20.678 50,3
18 ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE; APARATOS DE PRECISIÓN 471 -26,4 717 -2,4 1.286 41,9 1.369 103,5 623 -2,6 1.073 50,2 706 -29,5 512 -4,5 971 34,7 776 -8,4 770 3,7 1.092 3,4 10.365 9.211 12,5
19 ARMAS Y MUNICIONES 2 -23,0 0 -60,7 1 568,3 2 47,9 2 157,6 3 98,6 1 2,9 1 -83,1 0 -91,3 6 176,0 4 550,4 1 -52,0 23 19 18,1
20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 1.054 -37,0 1.109 -15,7 1.238 11,1 1.128 -21,4 1.458 38,0 1.449 16,5 2.344 107,3 1.055 -9,2 2.001 22,7 1.349 8,8 1.458 5,5 1.197 -18,4 16.840 15.851 6,2
21 OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD 5 150,2 7 -64,4 0 -98,0 0 -99,2 1 -72,6 1 -78,6 3 279,4 1 -67,3 1 -36,1 1 -91,8 0 -59,0 0 -64,9 20 66 -69,8
22  NO CLASIFICADOS 259 110,4 180 -91,0 195 -93,9 366 51,1 304 175,6 204 60,0 232 -32,5 73 -12,8 247 -11,1 199 -8,5 288 31,5 386 81,5 2.933 7.169 -59,0
TOTAL IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES 263.815 3,4 287.272 38,7 278.909 40,5 337.434 19,9 273.747 31,0 379.212 87,0 265.678 -16,5 390.775 49,0 326.064 84,9 366.332 50,9 382.931 38,8 298.510 43,5 3.850.679 2.836.803 35,7

Unidad: Miles de euros
(*) Tasa de variación > | ± 1.000 |
NOTA: Las cifras del año 2009 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)