Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística

Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones según origen geográfico
Importaciones e introducciones por areas económicas. Comunitat Valenciana
Año 2010 (datos definitivos).

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic.10 (A) % s/Tot. Ene-Dic.09 (B) % s/Tot. % Var (A/B)
ZONA EURO   550.044 577.725 656.611 654.548 673.606 767.093 599.968 397.765 578.072 640.887 644.835 643.448 7.384.602 37,9 6.503.246 40,0 13,5
UNIÓN EUROPEA   710.609 754.790 837.662 802.585 870.975 959.307 756.047 481.552 708.786 807.892 826.541 791.818 9.308.564 47,7 8.383.432 51,5 11,0
Francia 118.414 119.985 137.956 142.431 163.304 152.354 146.009 85.874 116.972 117.707 141.209 114.129 1.556.346 7,9 1.494.782 9,1 4,1
Alemania 153.042 168.729 181.996 168.067 182.452 197.928 148.312 96.002 147.661 163.035 169.255 159.989 1.936.467 9,9 1.693.560 10,4 14,3
Italia 108.222 121.199 139.113 163.445 146.101 206.812 133.073 80.227 133.063 180.456 148.285 201.383 1.761.378 9,0 1.315.633 8,0 33,8
Reino Unido 72.785 91.585 90.922 62.323 107.723 93.317 76.923 40.213 53.281 91.463 91.462 82.539 954.536 4,8 924.159 5,6 3,2
Resto 258.147 253.292 287.675 266.320 271.395 308.896 251.731 179.236 257.808 255.230 276.331 233.777 3.099.837 15,9 2.955.298 18,1 4,8
OCDE   827.913 903.497 1.028.567 1.012.897 1.060.707 1.145.169 930.250 600.784 825.106 953.333 974.686 962.463 11.225.371 57,6 9.856.413 60,6 13,8
Estados Unidos 44.071 48.871 59.262 73.182 57.322 76.510 51.688 48.466 46.768 57.079 59.154 45.988 668.361 3,4 594.067 3,6 12,5
Canadá 2.095 1.626 16.789 3.357 2.251 5.888 3.433 2.430 2.277 1.922 10.242 41.562 93.872 0,4 48.084 0,2 95,2
Japón 30.774 43.217 40.797 52.615 64.478 35.843 26.658 29.576 29.051 25.096 31.040 30.179 439.325 2,2 283.698 1,7 54,8
Resto 750.972 809.783 911.719 883.743 936.656 1.026.928 848.471 520.312 747.011 869.236 874.250 844.733 10.023.814 51,4 8.930.565 54,9 12,2
EUROPA DEL ESTE   111.547 95.573 91.264 71.898 14.748 53.996 41.252 89.263 157.782 50.003 49.451 13.842 840.619 4,3 767.774 4,7 9,4
Rusia 106.063 56.454 5.670 22.311 6.916 5.510 34.562 45.194 113.176 1.321 1.518 1.900 400.595 2,0 434.317 2,6 -7,7
Resto 5.484 39.119 85.594 49.587 7.832 48.486 6.690 44.069 44.606 48.682 47.932 11.942 440.024 2,2 333.457 2,0 31,9
G7   529.403 595.212 666.835 665.419 723.631 768.652 586.095 382.788 529.072 636.759 650.646 675.771 7.410.284 38,0 6.353.982 39,0 16,6
OPEP   113.717 103.649 127.211 123.168 153.664 71.930 107.102 230.673 79.641 163.530 202.055 151.743 1.628.083 8,3 1.144.199 7,0 42,2
MAGREB   51.858 61.908 69.036 31.904 43.229 57.326 64.493 150.767 31.362 46.469 42.659 53.005 704.016 3,6 475.095 2,9 48,1
AMÉRICA LATINA   38.391 83.796 53.268 82.512 84.869 55.846 60.541 43.050 65.529 71.634 85.076 54.803 779.315 3,9 572.167 3,5 36,2
NPI   61.959 32.392 57.606 35.341 42.022 51.155 44.532 36.731 43.989 41.082 48.086 54.699 549.593 2,8 455.324 2,8 20,7
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA - 1.430.797 1.514.056 1.704.394 1.648.417 1.681.518 1.801.954 1.568.267 1.503.750 1.576.077 1.676.220 1.765.179 1.613.662 19.484.291 100,0 16.255.378 100,0 19,8

Unidad: Miles de euros
NOTA: Las cifras del año 2009 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)