Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística

Coyuntura
Comercio Exterior. Exportaciones y expediciones según destino geográfico
Exportaciones y expediciones por areas económicas. Comunitat Valenciana
Año 2011 (datos definitivos).

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic.11 (A) % s/Tot. Ene-Dic.10 (B) % s/Tot. % Var (A/B)
ZONA EURO   982.844 892.642 1.009.916 773.689 872.665 843.414 747.411 529.222 835.507 805.433 927.665 836.222 10.056.631 49,6 9.558.696 51,0 5,2
UNIÓN EUROPEA   1.261.734 1.171.878 1.281.721 984.043 1.106.430 1.065.124 965.285 663.566 1.027.875 1.037.265 1.156.360 1.079.574 12.800.856 63,2 12.176.123 64,9 5,1
Francia 275.925 269.281 284.125 236.078 273.987 267.047 208.758 170.728 244.624 257.986 312.702 253.192 3.054.434 15,0 2.845.130 15,1 7,3
Alemania 257.884 197.173 228.308 157.693 160.197 166.941 145.716 103.569 165.380 177.229 220.923 236.863 2.217.876 10,9 2.128.783 11,3 4,1
Italia 151.710 162.108 196.819 151.764 189.656 165.206 174.405 95.490 185.292 150.168 146.056 109.567 1.878.242 9,2 1.870.037 9,9 0,4
Reino Unido 142.787 148.482 141.361 111.601 114.153 110.392 126.672 72.720 107.922 135.639 109.071 125.250 1.446.050 7,1 1.509.174 8,0 -4,1
Resto 433.428 394.833 431.108 326.907 368.437 355.538 309.734 221.060 324.656 316.244 367.608 354.702 4.204.254 20,7 3.822.999 20,4 9,9
OCDE   1.404.049 1.317.770 1.450.657 1.154.350 1.300.779 1.234.614 1.093.422 823.484 1.174.096 1.200.666 1.311.892 1.231.301 14.697.079 72,5 13.956.677 74,5 5,3
Estados Unidos 48.071 51.221 55.484 92.804 102.444 60.552 55.427 75.252 47.879 57.740 65.980 64.359 777.213 3,8 644.328 3,4 20,6
Canadá 16.629 7.538 13.989 4.567 10.982 15.634 10.794 11.818 10.337 24.304 13.649 16.548 156.789 0,7 89.765 0,4 74,6
Japón 5.349 5.518 5.129 5.079 3.836 4.203 6.384 5.226 4.077 4.990 5.754 5.036 60.581 0,2 59.669 0,3 1,5
Resto 1.334.000 1.253.492 1.376.055 1.051.900 1.183.517 1.154.224 1.020.817 731.188 1.111.804 1.113.632 1.226.509 1.145.358 13.702.496 67,6 13.162.916 70,2 4,0
EUROPA DEL ESTE   49.516 63.633 69.364 61.334 73.511 61.124 67.954 65.860 54.987 55.454 61.915 66.998 751.649 3,7 581.325 3,1 29,2
Rusia 36.033 45.997 48.600 46.009 49.818 40.345 50.847 49.033 40.648 40.630 46.379 49.917 544.256 2,6 426.237 2,2 27,6
Resto 13.483 17.636 20.764 15.325 23.693 20.779 17.107 16.826 14.339 14.824 15.535 17.081 207.393 1,0 155.087 0,8 33,7
G7   898.355 841.322 925.216 759.586 855.256 789.976 728.156 534.802 765.511 808.056 874.136 810.815 9.591.185 47,3 9.146.886 48,8 4,8
OPEP   71.434 79.872 93.794 83.062 94.740 118.178 90.047 77.384 76.116 83.711 103.567 131.904 1.103.809 5,4 945.536 5,0 16,7
MAGREB   47.615 60.797 88.587 69.664 72.439 76.708 72.361 45.479 56.756 63.260 76.980 83.221 813.865 4,0 724.506 3,8 12,3
AMÉRICA LATINA   58.071 67.840 81.160 70.558 79.121 79.429 86.345 87.499 75.191 84.266 81.007 83.353 933.840 4,6 897.254 4,7 4,0
NPI   14.239 17.494 21.059 16.734 23.950 22.243 16.840 17.170 17.174 21.852 15.469 19.618 223.842 1,1 202.253 1,0 10,6
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA - 1.798.569 1.753.983 1.966.825 1.582.694 1.795.017 1.763.644 1.595.387 1.228.872 1.568.045 1.665.799 1.793.785 1.738.370 20.250.991 100,0 18.733.376 100,0 8,1

Unidad: Miles de euros
NOTA: Las cifras del año 2010 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)