Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística

Coyuntura
Comercio Exterior. Exportaciones y expediciones por productos
Exportaciones y expediciones por secciones de la Nomenclatura Combinada (NC)
Año 2012 (datos definitivos). Provincia de Alicante

Secciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Valor %Var. s/Ene. 11 Valor %Var. s/Feb. 11 Valor %Var. s/Mar. 11 Valor %Var. s/Abr. 11 Valor %Var. s/May. 11 Valor %Var. s/Jun. 11 Valor %Var. s/Jul. 11 Valor %Var. s/Ago. 11 Valor %Var. s/Sep. 11 Valor %Var. s/Oct. 11 Valor %Var. s/Nov. 11 Valor %Var. s/Dic. 11 Ene-Dic 12(A) Ene-Dic 11(B) % Var (A/B)
01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 2.672 26,2 2.076 14,6 3.108 16,8 3.044 -29,6 3.969 4,4 3.309 -1,0 4.299 4,7 2.791 -7,9 2.833 -4,3 3.536 14,6 2.591 -26,9 2.296 -21,3 36.524 37.709 -3,1
02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 67.173 32,5 65.170 36,0 76.940 31,5 75.290 23,4 78.106 26,0 64.584 38,4 43.118 27,1 33.288 15,0 31.549 6,2 55.129 43,6 74.108 42,1 88.146 41,9 752.602 571.851 31,6
03 GRASAS Y ACEITES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; CERAS 499 63,0 213 454,5 214 -31,3 98 -84,9 91 -7,7 54 -36,0 226 244,4 522 204,2 912 495,1 126 -26,6 88 -49,4 304 17,3 3.346 2.484 34,7
04 PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS; TABACO 26.078 133,5 13.327 26,0 16.918 25,1 13.929 8,9 15.204 5,8 17.562 8,0 18.329 16,7 20.084 28,1 19.251 10,6 18.117 23,7 16.812 21,3 13.556 43,2 209.168 165.411 26,4
05 PRODUCTOS MINERALES 13.497 16,6 16.152 19,4 17.267 3,0 17.922 -4,7 18.390 -18,3 21.150 6,0 18.958 -3,3 11.398 16,3 17.456 19,9 18.855 -7,5 17.552 8,6 13.377 -16,4 201.974 199.667 1,1
06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 8.443 16,4 10.296 20,2 13.004 29,3 9.182 12,8 8.495 -5,7 9.488 17,7 9.362 -13,1 7.029 17,0 7.967 -11,3 9.845 39,1 7.214 5,9 8.239 19,1 108.563 97.639 11,1
07 MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 18.000 9,2 22.031 16,2 25.449 32,4 20.259 6,2 25.787 22,2 22.902 17,9 24.043 25,2 14.774 34,2 19.620 1,7 25.225 45,8 24.914 39,5 19.203 15,0 262.207 215.555 21,6
08 PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS 7.354 -9,7 8.052 -13,3 11.071 -1,0 11.134 8,0 12.553 -26,9 10.597 -16,7 9.755 -6,7 8.495 10,1 9.097 -10,5 13.752 20,1 12.629 43,9 8.203 -4,8 122.691 126.041 -2,6
09 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 672 -28,7 1.140 10,3 923 -35,8 1.130 -34,5 1.140 6,8 1.259 -1,7 1.265 0,2 1.302 62,7 708 -36,6 1.376 25,9 836 -35,9 774 -16,7 12.524 13.997 -10,5
10 PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 2.678 -65,2 2.160 -54,9 2.491 -50,8 1.861 -62,2 1.756 -68,8 2.053 -64,6 1.694 -75,9 1.747 -71,9 1.466 -76,0 3.046 -14,1 2.416 -10,4 1.757 -36,4 25.126 62.341 -59,6
11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 22.770 -3,3 26.223 -3,0 30.402 -2,8 26.008 1,0 28.254 4,5 28.631 6,2 31.314 16,9 16.164 30,2 23.233 -7,7 30.258 21,2 29.797 12,0 20.004 -7,2 313.059 299.084 4,6
12 CALZADO; SOMBRERERÍA; PARAGUAS; PLUMAS ARTIFICIALES 102.437 11,6 121.084 13,3 104.188 2,4 62.424 -2,8 57.834 -1,4 73.433 9,7 114.759 4,0 94.253 8,8 72.640 -12,1 61.434 2,3 63.360 14,6 62.032 2,7 989.879 945.256 4,7
13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO 10.370 7,2 12.102 -3,5 14.811 -2,1 14.012 12,6 17.245 20,7 17.538 10,6 15.994 4,0 11.637 13,6 12.741 -12,9 18.709 17,2 14.260 1,8 16.981 24,2 176.400 163.780 7,7
14 PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 968 927,2 762 53,3 383 -52,4 585 215,3 655 590,9 1.254 * 654 * 392 * 171 88,3 821 * 1.446 * 722 174,4 8.812 2.333 277,6
15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 14.800 -30,0 16.558 -19,7 17.532 -26,8 15.844 -27,1 19.455 -11,7 19.655 -13,6 19.936 -18,4 15.756 2,2 29.740 44,7 20.816 10,4 21.000 9,1 12.828 4,7 223.921 243.012 -7,8
16 MÁQUINAS Y APARATOS; MATERIAL ELÉCTRICO 12.695 54,2 14.972 5,6 13.492 -12,6 16.639 1,7 13.103 -17,8 14.381 -6,3 14.125 -6,1 12.279 6,2 13.103 -10,4 15.651 14,2 47.486 191,7 42.116 152,9 230.043 173.362 32,6
17 MATERIAL DE TRANSPORTE 8.210 15,4 24.217 162,6 7.870 -1,8 6.392 1,8 6.432 -8,0 6.339 -20,2 8.699 55,0 5.570 -3,7 5.475 22,1 11.310 77,9 8.305 -55,3 5.933 -69,2 104.752 105.691 -0,8
18 ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE; APARATOS DE PRECISIÓN 1.415 -34,3 1.167 15,2 2.213 8,5 1.488 17,8 2.134 49,8 1.247 -10,9 1.261 -5,3 787 -5,8 1.481 0,0 1.170 -9,4 1.306 -11,7 1.691 70,0 17.359 16.709 3,8
19 ARMAS Y MUNICIONES 0 100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 100,0 0 100,0 1 100,0 0 -100,0 2 0 *
20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 11.116 33,3 15.655 9,6 19.000 13,2 15.528 10,3 17.600 17,0 16.031 9,8 19.203 4,8 17.791 30,0 26.609 4,8 27.942 9,9 22.709 13,4 11.750 0,5 220.933 197.587 11,8
21 OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD 41 -42,6 44 -72,4 52 -36,7 49 54,3 94 12,3 61 6,2 76 69,1 27 -37,0 67 -27,0 114 18,8 78 17,5 55 -23,9 758 902 -15,9
22  NO CLASIFICADOS 4.585 -54,4 5.913 -43,4 4.807 -52,6 6.014 -0,1 7.462 -10,5 9.415 1,3 9.222 2,6 8.503 12,9 12.668 48,4 9.364 -10,0 9.186 -3,2 5.573 23,9 92.712 103.791 -10,6
TOTAL EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES 336.474 12,7 379.316 13,8 382.136 4,9 318.830 2,8 335.760 2,7 340.943 8,3 366.293 5,1 284.588 12,2 308.785 0,2 346.596 17,7 378.096 24,1 335.538 16,5 4.113.354 3.744.200 9,8

Unidad: Miles de euros
(*) Tasa de variación > | ± 1.000 |
NOTA: Las cifras del año 2011 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)