Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística

Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones por productos
Importaciones e introducciones por secciones de la Nomenclatura Combinada (NC)
Año 2012 (datos definitivos). Provincia de Castellón

Secciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Valor %Var. s/Ene. 11 Valor %Var. s/Feb. 11 Valor %Var. s/Mar. 11 Valor %Var. s/Abr. 11 Valor %Var. s/May. 11 Valor %Var. s/Jun. 11 Valor %Var. s/Jul. 11 Valor %Var. s/Ago. 11 Valor %Var. s/Sep. 11 Valor %Var. s/Oct. 11 Valor %Var. s/Nov. 11 Valor %Var. s/Dic. 11 Ene-Dic 12(A) Ene-Dic 11(B) % Var (A/B)
01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 4.351 51,4 6.571 8,0 4.543 -55,7 3.757 -50,7 7.606 23,6 5.935 -10,2 4.192 -32,9 4.076 2,6 4.439 23,1 4.331 -10,7 4.016 -41,6 3.573 -50,2 57.390 72.349 -20,6
02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 3.256 -18,3 399 -52,3 1.792 -32,7 1.334 44,9 5.374 -22,1 592 -51,2 1.936 -24,2 3.468 17,6 10.422 166,0 7.550 -7,5 8.906 166,7 10.466 * 55.495 38.273 44,9
03 GRASAS Y ACEITES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; CERAS 32 69,9 126 -95,1 150 -98,2 80 22,6 213 141,1 127 80,4 135 276,1 150 97,5 368 * 80 40,3 204 62,4 24 -82,3 1.690 11.953 -85,8
04 PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS; TABACO 3.323 34,8 3.267 23,3 3.531 0,5 3.780 20,2 4.167 49,2 4.051 14,6 4.588 24,3 4.527 24,4 4.298 16,4 5.228 65,5 6.771 87,7 5.284 29,8 52.815 39.945 32,2
05 PRODUCTOS MINERALES 306.129 27,0 32.517 -87,9 415.496 91,6 343.365 63,5 185.445 -2,2 113.926 -64,1 45.762 -75,6 169.032 4,1 426.785 40,2 305.398 159,8 308.705 -13,1 108.626 -11,0 2.761.185 2.694.701 2,4
06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 57.836 -27,2 57.243 -16,2 54.614 -19,2 49.369 -19,9 56.216 -15,4 50.324 -11,0 58.359 6,3 39.563 -17,3 62.907 16,0 50.418 18,5 45.329 5,0 36.677 -28,1 618.855 693.912 -10,8
07 MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 8.168 -2,9 6.641 -25,1 10.486 -15,4 9.927 -17,3 10.139 13,6 9.199 1,3 9.342 -10,0 7.289 23,2 9.091 8,2 8.162 -0,8 8.913 19,7 6.705 4,9 104.062 106.446 -2,2
08 PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS 1.584 -30,3 829 -61,6 507 -79,1 873 -55,2 806 -63,4 757 -65,7 589 -68,0 290 -77,0 757 -64,3 369 -69,7 788 -35,1 619 -62,8 8.765 22.552 -61,1
09 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 2.198 -27,5 1.841 -40,1 2.738 -3,4 2.249 -20,9 2.476 -27,6 2.454 -7,3 2.474 8,4 1.703 -14,1 2.675 6,5 2.592 -9,1 2.580 1,4 2.125 -6,4 28.106 32.309 -13,0
10 PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 3.941 -8,3 4.782 18,7 4.061 -20,0 4.321 2,1 5.346 11,2 3.605 -20,3 4.818 5,1 4.545 29,4 4.016 0,8 3.938 -0,6 4.172 -2,7 3.942 13,9 51.488 50.752 1,4
11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 3.619 5,2 5.009 37,5 3.628 -24,8 3.307 5,0 3.317 10,1 3.261 -0,6 3.290 2,9 3.344 -23,8 3.795 -23,3 3.961 8,0 3.567 12,3 2.807 -18,0 42.905 44.156 -2,8
12 CALZADO; SOMBRERERÍA; PARAGUAS; PLUMAS ARTIFICIALES 661 47,3 900 1,5 907 -27,9 352 5,2 606 71,9 499 -4,0 389 10,0 1.039 64,4 582 -51,4 463 -0,9 343 -32,1 531 -7,2 7.271 7.529 -3,4
13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO 7.733 -0,9 7.031 -17,2 7.144 5,1 7.056 15,1 8.708 3,5 8.614 -3,0 8.158 -11,6 5.684 -7,1 7.027 -10,4 6.296 -7,8 5.545 -12,5 5.309 -22,3 84.305 89.713 -6,0
14 PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 130 -21,4 56 -8,4 100 -23,3 79 -41,5 100 22,0 64 -72,2 132 -22,9 95 56,7 12 -87,1 44 -79,0 87 -55,6 127 -4,1 1.026 1.671 -38,5
15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 4.076 -31,2 4.385 -14,0 5.268 -1,1 4.134 -47,8 5.351 -10,2 6.238 -15,3 4.794 -74,2 4.392 55,9 5.051 -41,3 4.382 -17,2 4.415 -42,9 4.703 40,7 57.189 84.041 -31,9
16 MÁQUINAS Y APARATOS; MATERIAL ELÉCTRICO 14.572 25,5 10.665 -59,5 15.527 -10,2 12.481 -3,9 16.751 -2,9 13.252 -21,5 17.447 -1,5 10.160 -12,7 21.354 40,4 20.367 17,5 14.638 -18,0 22.978 29,1 190.193 200.007 -4,9
17 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.169 11,6 3.773 -20,8 2.280 -53,4 772 -75,4 783 -78,5 936 -71,3 760 -35,4 346 -61,3 4.828 170,3 442 -75,7 687 -78,3 897 -50,4 19.672 33.246 -40,8
18 ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE; APARATOS DE PRECISIÓN 588 -20,7 556 -41,0 533 -38,1 623 -31,6 627 -10,8 978 0,3 752 -18,5 598 39,1 1.137 3,2 911 -16,9 870 3,4 1.717 24,7 9.889 10.903 -9,3
19 ARMAS Y MUNICIONES 1 33,2 0 -5,4 0 -96,0 0 -100,0 0 -92,5 0 -77,6 0 -73,0 13 100,0 11 54,2 0 -19,2 3 19,8 0 -92,5 29 17 70,2
20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 1.338 8,2 1.921 33,8 2.367 51,4 1.691 13,1 6.119 294,7 2.713 28,9 2.407 17,6 1.459 6,4 1.846 23,5 2.135 41,9 1.975 45,1 1.580 -9,9 27.552 18.914 45,6
21 OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD 2 390,6 0 109,9 0 -95,7 2 150,4 6 221,0 0 -97,4 0 -80,9 0 -99,4 1 -5,7 0 -70,0 2 -66,4 0 -74,6 14 21 -31,0
22  NO CLASIFICADOS 1.098 -68,5 1.421 18,9 753 -49,8 902 -76,6 726 -90,5 4.322 273,3 643 -82,2 513 -61,0 1.035 -16,0 3.990 1,9 1.336 -63,7 627 -76,4 17.365 35.343 -50,8
TOTAL IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES 427.804 10,9 149.935 -64,3 536.425 42,3 450.452 30,7 320.882 -5,6 231.848 -48,3 170.966 -48,4 262.287 -0,3 572.439 33,0 431.058 83,6 423.849 -10,3 219.318 -8,2 4.197.262 4.288.751 -2,1

Unidad: Miles de euros
(*) Tasa de variación > | ± 1.000 |
NOTA: Las cifras del año 2011 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)