Nota Metodológica
Instituto Valenciano de Estadística

Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones por productos
Importaciones e introducciones por secciones de la Nomenclatura Combinada (NC)
Año 2012 (datos definitivos). Provincia de Valencia

Secciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Valor %Var. s/Ene. 11 Valor %Var. s/Feb. 11 Valor %Var. s/Mar. 11 Valor %Var. s/Abr. 11 Valor %Var. s/May. 11 Valor %Var. s/Jun. 11 Valor %Var. s/Jul. 11 Valor %Var. s/Ago. 11 Valor %Var. s/Sep. 11 Valor %Var. s/Oct. 11 Valor %Var. s/Nov. 11 Valor %Var. s/Dic. 11 Ene-Dic 12(A) Ene-Dic 11(B) % Var (A/B)
01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 48.329 -1,0 49.557 10,6 61.257 15,4 57.093 14,0 62.369 17,4 61.210 11,0 55.032 19,2 58.311 19,5 53.047 -3,9 57.939 2,7 54.474 -12,6 53.418 -10,1 672.038 633.269 6,1
02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 66.390 31,3 50.560 -11,0 58.966 1,6 64.712 30,8 65.898 28,0 80.782 28,0 60.738 8,6 74.513 47,5 61.444 5,6 51.213 -13,9 86.481 23,2 61.534 -20,3 783.232 700.910 11,7
03 GRASAS Y ACEITES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; CERAS 2.112 17,6 3.156 81,3 1.383 -33,1 1.702 -14,4 2.236 18,1 5.812 182,6 4.680 -6,9 1.879 -0,1 6.500 348,5 2.601 140,7 5.125 42,1 1.807 43,4 38.994 25.850 50,8
04 PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS; TABACO 55.526 9,3 52.461 1,3 50.112 -12,7 55.471 4,2 61.399 -0,7 60.761 -2,0 58.329 0,4 57.206 -8,2 52.356 -6,8 62.331 14,3 53.148 -5,5 59.224 8,7 678.324 678.958 -0,0
05 PRODUCTOS MINERALES 156.238 134,9 134.307 0,3 51.372 -38,4 44.355 -47,6 34.437 -62,5 61.153 -42,3 57.620 -22,8 79.217 -41,7 74.289 -16,5 99.144 -12,0 56.389 -34,0 108.656 6,7 957.177 1.166.242 -17,9
06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 91.685 6,7 102.539 14,6 102.518 -9,8 100.209 13,3 99.383 1,9 91.670 -8,2 77.052 -4,7 60.547 -1,4 88.499 20,8 138.662 68,3 83.344 -6,9 79.796 -0,6 1.115.904 1.042.628 7,0
07 MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 70.801 5,0 80.371 0,3 80.304 -14,6 75.188 -9,3 85.614 -0,8 73.935 -10,6 73.481 2,3 56.886 -7,6 70.832 -5,5 84.768 10,6 76.286 -2,3 69.019 3,8 897.485 923.208 -2,7
08 PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS 10.708 -4,9 10.655 1,1 6.000 -24,9 9.544 32,1 9.570 -0,1 11.058 -6,5 11.619 17,2 7.693 -20,4 11.005 9,8 15.361 49,0 9.492 -3,8 7.971 -4,7 120.676 116.588 3,5
09 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 13.704 6,5 11.167 -22,6 12.516 -16,8 13.258 -0,5 12.849 -19,4 12.119 -20,9 12.373 -7,2 5.840 -29,6 12.235 -22,6 12.355 -21,3 12.801 -7,3 10.284 -17,8 141.502 166.455 -14,9
10 PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 16.366 -20,3 18.461 -1,0 19.980 -7,7 21.468 -18,7 23.398 1,2 20.477 -5,9 19.050 -22,0 19.342 -29,6 15.958 -29,6 20.270 6,6 18.305 -0,5 16.758 -5,1 229.834 261.921 -12,2
11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 41.727 2,0 41.976 3,0 38.604 -20,4 38.260 -13,9 38.937 -17,1 37.965 -10,4 45.226 5,2 38.060 -5,6 42.415 -11,5 44.427 4,9 34.338 -8,5 31.822 -9,3 473.756 510.281 -7,1
12 CALZADO; SOMBRERERÍA; PARAGUAS; PLUMAS ARTIFICIALES 10.992 14,0 13.584 4,3 7.038 -32,2 6.782 -1,3 4.940 -13,9 4.541 4,3 6.423 -9,5 9.006 -38,7 10.064 -2,1 6.785 10,0 3.573 -18,2 5.313 21,5 89.040 97.007 -8,2
13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO 12.120 -37,6 11.655 -29,1 11.177 -46,0 10.194 -37,7 14.940 -22,7 12.338 -38,0 15.180 -6,2 11.248 -37,7 12.964 -22,7 14.435 -10,9 13.509 -4,6 11.338 0,8 151.097 204.923 -26,2
14 PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 8.844 245,5 7.309 80,8 7.367 35,7 6.601 35,7 9.451 34,4 10.822 235,5 8.883 52,2 7.777 -59,0 7.470 -22,4 6.197 -34,4 9.332 4,3 4.974 -36,0 95.029 87.766 8,2
15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 102.193 -8,4 123.756 -8,0 130.639 -17,0 106.767 -3,9 109.112 -28,6 106.196 -22,0 91.317 -26,6 69.817 -8,8 101.906 -20,2 108.242 9,6 85.950 -4,2 72.409 -22,2 1.208.305 1.414.348 -14,5
16 MÁQUINAS Y APARATOS; MATERIAL ELÉCTRICO 146.590 -21,6 172.066 -18,2 183.148 -20,6 159.623 -6,9 204.251 7,4 199.373 -10,6 176.812 6,8 126.059 7,7 201.833 -3,3 182.132 -0,8 177.951 -0,9 156.469 9,9 2.086.307 2.210.115 -5,6
17 MATERIAL DE TRANSPORTE 178.415 -4,5 274.869 17,7 171.706 -23,1 138.482 -24,8 205.737 47,6 129.351 -36,1 120.731 -20,7 84.849 -25,8 116.038 -28,1 136.282 -28,9 121.415 -50,0 146.271 -21,5 1.824.144 2.219.660 -17,8
18 ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE; APARATOS DE PRECISIÓN 16.753 -11,0 18.922 -7,0 23.439 3,1 15.907 -19,6 23.553 -16,3 21.074 -15,5 17.013 -15,3 12.135 -18,5 18.231 -20,0 19.234 -16,1 19.524 -1,6 16.958 -0,4 222.742 252.435 -11,7
19 ARMAS Y MUNICIONES 331 -94,6 471 -84,2 28 -99,1 65 -97,9 66 -98,3 130 -96,6 369 -86,3 190 -92,2 379 -87,5 327 -88,9 534 -82,0 1.872 -25,0 4.763 40.164 -88,1
20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 30.722 -22,1 30.529 -23,0 25.405 -27,6 28.371 -14,2 36.637 -5,9 31.242 -6,0 30.506 5,8 28.821 -20,5 32.395 -29,4 35.925 -10,3 26.556 -23,9 23.331 -11,5 360.440 431.850 -16,5
21 OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD 746 265,3 816 372,8 884 164,3 796 90,0 287 -96,6 744 176,0 480 21,0 179 -55,6 154 -43,7 1.383 * 1.126 70,2 1.243 * 8.838 11.894 -25,6
22  NO CLASIFICADOS 2.337 -24,5 2.336 26,6 1.235 -41,1 1.270 -13,1 1.189 15,8 1.034 -28,1 2.657 81,3 1.402 66,1 1.706 33,6 1.187 -42,6 1.031 -38,3 2.652 61,1 20.035 19.942 0,4
TOTAL IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES 1.083.629 3,9 1.211.525 -0,6 1.045.078 -17,5 956.119 -9,4 1.106.253 -2,5 1.033.787 -14,9 945.570 -6,2 810.977 -12,1 991.721 -10,8 1.101.201 -0,2 950.685 -15,5 943.117 -6,4 12.179.662 13.216.505 -7,8

Unidad: Miles de euros
(*) Tasa de variación > | ± 1.000 |
NOTA: Las cifras del año 2011 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)