Nota Metodológica
Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales
Año 2013 (datos definitivos)
Valencia. Datos en miles de euros

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 13 Ene-Dic 12 % Var
PROVINCIA DE VALENCIA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 294.790 287.293 241.024 207.836 196.256 155.406 140.268 110.638 87.473 181.033 283.324 336.585 2.521.925 2.561.007 -1,5
P.I. 799.385 843.963 884.361 881.638 1.008.735 919.587 985.655 676.377 979.314 994.831 918.555 1.008.360 10.900.760 8.912.926 22,3
T. 1.094.175 1.131.255 1.125.385 1.089.474 1.204.991 1.074.993 1.125.922 787.014 1.066.787 1.175.863 1.201.879 1.344.945 13.422.685 11.473.933 16,9
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 118.238 102.481 108.400 147.644 120.387 111.049 112.900 114.422 120.023 130.464 115.685 129.669 1.431.362 1.455.269 -1,6
P.I. 1.000.929 931.986 873.285 999.104 1.026.178 991.519 965.315 778.568 1.067.641 1.046.814 1.037.178 974.983 11.693.501 10.724.393 9,0
T. 1.119.167 1.034.467 981.685 1.146.748 1.146.565 1.102.568 1.078.216 892.990 1.187.664 1.177.277 1.152.863 1.104.652 13.124.863 12.179.662 7,7

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
NOTA: Las cifras del año 2012 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)


Nota Metodológica
Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales
Año 2013 (datos definitivos)
Valencia. Datos en millones de dólares

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 13 Ene-Dic 12 % Var
PROVINCIA DE VALENCIA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 391,7 383,8 312,5 270,7 254,8 205,0 183,5 147,3 116,8 246,8 382,3 461,3 3.348,4 3.290,7 1,7
P.I. 1.062,2 1.127,4 1.146,5 1.148,4 1.309,5 1.212,8 1.289,2 900,3 1.307,2 1.356,5 1.239,4 1.381,9 14.473,3 11.452,3 26,3
T. 1.453,9 1.511,2 1.458,9 1.419,1 1.564,3 1.417,8 1.472,7 1.047,5 1.423,9 1.603,3 1.621,7 1.843,1 17.821,8 14.742,9 20,8
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 157,1 136,9 140,5 192,3 156,3 146,5 147,7 152,3 160,2 177,9 156,1 177,7 1.900,5 1.869,9 1,6
P.I. 1.330,0 1.245,0 1.132,1 1.301,4 1.332,2 1.307,7 1.262,6 1.036,3 1.425,1 1.427,3 1.399,5 1.336,1 15.525,9 13.779,8 12,6
T. 1.487,1 1.381,9 1.272,7 1.493,8 1.488,5 1.454,2 1.410,3 1.188,6 1.585,3 1.605,2 1.555,6 1.513,8 17.426,3 15.649,7 11,3

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
NOTA: Las cifras del año 2012 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)