Nota Metodológica
 
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones por productos

 
 
Importaciones e introducciones por secciones de la Nomenclatura Combinada (NC)
Año 2014 (datos definitivos). Provincia de Alicante

Secciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Valor %Var. s/Ene. 13 Valor %Var. s/Feb. 13 Valor %Var. s/Mar. 13 Valor %Var. s/Abr. 13 Valor %Var. s/May. 13 Valor %Var. s/Jun. 13 Valor %Var. s/Jul. 13 Valor %Var. s/Ago. 13 Valor %Var. s/Sep. 13 Valor %Var. s/Oct. 13 Valor %Var. s/Nov. 13 Valor %Var. s/Dic. 13 Ene-Dic 14(A) Ene-Dic 13(B) % Var (A/B)
01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 7.841 11,0 7.670 11,0 10.028 25,7 12.885 55,7 9.498 2,1 9.022 15,7 11.713 109,5 12.706 117,6 15.230 77,4 15.282 21,1 7.698 44,1 9.020 44,9 128.593 91.495 40,5
02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 31.830 1,8 35.776 18,2 38.399 47,5 45.011 59,1 15.990 -54,3 11.608 -28,7 12.400 -28,0 10.825 -23,1 20.703 21,4 24.851 12,2 28.954 31,2 28.180 17,5 304.528 283.673 7,3
03 GRASAS Y ACEITES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; CERAS 114 47,6 186 65,1 193 146,3 177 137,6 200 66,6 228 209,6 134 155,1 47 21,6 132 87,4 102 -25,7 116 56,0 87 62,9 1.716 963 78,2
04 PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS; TABACO 10.567 11,2 10.476 15,5 11.703 11,6 13.142 5,9 13.442 4,5 13.096 14,1 15.640 20,6 13.056 22,0 14.196 9,4 15.108 10,3 13.227 18,9 14.754 29,5 158.408 138.600 14,2
05 PRODUCTOS MINERALES 3.486 342,3 2.399 -7,5 835 2,3 1.328 176,8 3.976 246,6 943 -59,8 4.559 341,0 498 -36,3 2.366 158,7 817 -58,7 5.048 382,1 3.642 235,6 29.897 15.018 99,0
06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 16.747 5,1 19.546 42,0 18.646 -4,2 20.017 23,2 20.252 6,4 12.629 -25,0 13.198 9,5 11.813 15,0 13.445 16,1 16.024 33,5 12.997 -7,7 17.885 35,9 193.199 174.422 10,7
07 MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 24.896 -15,2 23.615 -9,5 25.914 -0,1 25.640 -8,6 29.240 -1,8 27.544 4,1 26.750 5,2 18.631 1,5 26.935 10,1 27.508 2,3 25.685 1,1 25.898 -4,6 308.253 313.403 -1,6
08 PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS 30.387 8,7 31.568 26,2 30.884 32,4 29.713 12,9 37.028 36,6 33.259 29,8 39.656 29,1 23.265 20,6 32.324 28,7 37.819 23,9 36.333 35,7 41.745 41,1 403.980 317.235 27,3
09 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 1.931 34,9 2.495 30,1 1.790 -6,3 1.588 7,6 1.803 3,3 2.127 37,5 2.093 15,9 1.279 22,3 1.785 -5,4 1.990 28,6 1.469 17,9 1.488 -20,9 21.837 19.435 12,3
10 PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 6.006 -25,1 6.663 -16,1 5.131 -11,2 5.731 -29,1 7.921 -0,9 8.561 3,4 7.806 2,9 6.563 27,0 6.341 20,4 7.059 14,5 6.522 11,2 6.678 37,3 80.983 81.019 -0,0
11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 28.749 12,4 29.387 15,8 29.349 16,1 28.547 5,0 31.128 15,1 29.581 29,5 33.879 12,4 20.963 12,4 35.436 13,0 32.909 15,3 28.474 13,6 30.147 10,4 358.549 314.243 14,0
12 CALZADO; SOMBRERERÍA; PARAGUAS; PLUMAS ARTIFICIALES 66.612 12,6 66.345 -5,8 52.106 0,9 42.955 7,4 44.106 24,9 49.846 34,7 68.859 11,2 69.281 24,7 61.511 14,0 49.872 13,3 46.721 5,5 48.804 6,4 667.017 598.986 11,3
13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO 3.218 35,9 2.895 14,8 3.226 33,2 2.590 -17,5 3.248 37,8 3.387 20,2 3.258 15,9 2.946 33,1 3.530 35,4 4.036 38,0 4.599 54,2 3.923 62,4 40.855 31.570 29,4
14 PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 568 -15,7 1.134 128,4 1.156 345,7 539 45,1 911 137,2 719 66,7 728 6,5 2.516 392,9 639 74,2 828 14,4 527 -16,3 471 4,9 10.735 5.978 79,5
15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 11.059 -37,4 12.192 68,1 9.672 -19,5 13.329 40,1 11.700 29,8 10.483 21,9 10.892 35,8 8.418 36,2 15.366 44,6 9.506 -34,7 9.597 -6,5 9.951 -14,1 132.164 125.305 5,4
16 MÁQUINAS Y APARATOS; MATERIAL ELÉCTRICO 14.981 -48,0 15.240 -2,9 18.058 -18,2 15.953 -12,3 18.521 4,8 20.687 -16,5 19.358 -1,3 14.220 43,0 24.631 55,6 22.529 29,0 19.493 21,7 18.462 -6,3 222.133 225.853 -1,6
17 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.915 92,4 12.121 116,8 8.270 -3,4 13.480 22,2 10.423 53,5 10.807 97,7 12.700 161,3 7.128 72,6 6.122 -6,2 7.195 3,7 18.360 211,4 6.810 41,1 119.330 73.675 61,9
18 ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE; APARATOS DE PRECISIÓN 4.836 68,1 3.790 20,8 5.603 27,0 4.825 13,8 4.303 9,0 5.758 28,0 4.811 12,9 3.679 30,4 4.650 20,8 5.179 35,7 5.040 13,9 5.072 -9,7 57.547 47.894 20,1
19 ARMAS Y MUNICIONES 4 47,0 19 78,8 10 146,1 7 67,8 11 147,6 4 -22,7 10 16,4 28 328,1 1 -87,9 11 16,8 8 -15,4 9 15,2 120 78 54,2
20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 14.630 2,8 13.537 -9,1 15.153 49,9 15.269 -12,2 17.989 25,8 21.837 63,6 21.558 25,5 21.799 56,6 23.923 37,0 23.498 15,4 14.268 -0,2 12.675 4,8 216.136 179.543 20,3
21 OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD 68 8,1 21 88,1 4 -68,7 1 -66,8 61 543,3 48 * 108 98,8 9 125,1 9 288,6 13 * 6 -86,4 69 143,9 416 236 76,4
22  NO CLASIFICADOS 484 89,0 685 50,2 109 -85,2 209 -74,3 129 -79,0 410 -65,6 543 30,8 187 36,8 153 -60,0 206 91,0 288 -26,1 477 -3,8 3.882 6.007 -35,3
TOTAL IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES 284.928 -0,4 297.762 10,4 286.238 10,3 292.936 11,9 281.880 7,7 272.584 14,6 310.653 17,5 249.855 25,2 309.427 23,3 302.341 13,2 285.429 20,2 286.245 14,6 3.460.278 3.044.632 13,6

Unidad: Miles de euros
(*) Tasa de variación > | ± 1.000 |
NOTA: Las cifras del año 2013 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)