Nota Metodológica
 
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones por productos

 
 
Importaciones e introducciones por grupos de destino final
Año 2014 (datos definitivos). Provincia de Valencia

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 14(A) % Ene-Dic 13(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTOS ENERGÉTICOS 121.985 115.023 65.207 21.316 31.905 52.647 25.451 40.006 56.934 117.198 33.736 59.662 741.071 5,4 973.605 7,4 -23,8
I.1 PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE CONSUMO 9 0 27 0 22 0 27 3 3.322 16 40 108 3.574 0,0 197 0,0  
I.2 PRODUCTOS ENERGÉTICOS INTERMEDIOS 121.976 115.023 65.180 21.316 31.883 52.647 25.424 40.003 53.612 117.182 33.696 59.554 737.497 5,4 973.408 7,4 -24,2
II PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 978.067 1.114.639 1.083.847 1.110.173 1.201.890 1.173.947 1.115.090 639.408 1.074.537 1.200.908 1.056.290 1.109.801 12.858.598 94,5 12.151.230 92,5 5,8
II.1 BIENES DE CONSUMO 342.304 328.223 348.431 349.334 355.781 328.524 330.414 254.905 349.686 372.923 325.722 373.520 4.059.767 29,8 3.823.062 29,1 6,1
II.1.1 Alimentos, bebidas y tabaco 127.499 107.437 121.820 117.239 120.837 105.653 120.401 93.852 120.243 116.535 110.207 108.783 1.370.506 10,0 1.495.312 11,3 -8,3
II.1.2 Otros bienes de consumo 214.805 220.786 226.612 232.095 234.944 222.871 210.013 161.053 229.442 256.388 215.515 264.737 2.689.260 19,7 2.327.751 17,7 15,5
II.1.2.A      - Bienes de consumo duradero 107.481 104.396 119.800 124.494 127.979 124.867 97.142 83.199 111.744 138.280 121.379 167.269 1.428.031 10,5 1.113.062 8,4 28,2
II.1.2.A.1             automóviles 86.520 78.775 96.267 99.360 100.229 100.115 69.682 67.144 86.557 112.944 98.790 143.918 1.140.301 8,3 857.846 6,5 32,9
II.1.2.A.2             otros 20.961 25.621 23.533 25.135 27.750 24.752 27.460 16.055 25.187 25.336 22.589 23.351 287.730 2,1 255.216 1,9 12,7
II.1.2.B     - Bienes de consumo no duradero 107.324 116.390 106.811 107.600 106.965 98.004 112.871 77.854 117.698 118.107 94.137 97.469 1.261.229 9,2 1.214.689 9,2 3,8
II.2 BIENES DE CAPITAL 117.674 171.989 150.414 175.793 189.643 201.591 182.040 72.544 164.444 184.113 167.018 165.987 1.943.249 14,2 1.833.465 13,9 5,9
II.2.1 Maquinaria y otros bienes de equipo 93.472 145.256 120.378 143.756 156.126 164.367 142.011 52.580 134.080 151.276 139.881 135.072 1.578.255 11,6 1.443.674 10,9 9,3
II.2.2 Material de transporte 12.502 13.914 16.657 18.626 18.597 21.567 26.838 12.007 16.315 16.805 14.109 15.583 203.520 1,4 243.664 1,8 -16,4
II.2.3 Otros bienes de capital 11.700 12.819 13.378 13.411 14.920 15.657 13.191 7.957 14.049 16.032 13.029 15.332 161.475 1,1 146.127 1,1 10,5
II.3 BIENES INTERMEDIOS 518.089 614.427 585.002 585.047 656.466 643.832 602.636 311.959 560.408 643.872 563.551 570.294 6.855.582 50,4 6.494.703 49,4 5,5
II.3.1 De la agricultura, la silvicultura y la pesca 33.875 33.114 43.052 54.954 48.448 38.381 52.142 26.311 46.207 33.583 43.925 42.206 496.197 3,6 504.011 3,8 -1,5
II.3.2 Productos industriales intermedios 484.214 581.313 541.950 530.093 608.018 605.451 550.494 285.648 514.200 610.289 519.626 528.088 6.359.384 46,7 5.990.693 45,6 6,1
III NO CLASIFICADOS 8 0 1 1 1 0 24 2 11 3 2 2 54 0,0 28 0,0 93,7
- TOTAL IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES 1.100.059 1.229.663 1.149.054 1.131.490 1.233.796 1.226.595 1.140.564 679.416 1.131.482 1.318.110 1.090.029 1.169.464 13.599.722 100,0 13.124.863 100,0 3,6

Unidad: Miles de euros
NOTA: Las cifras del año 2013 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)