Nota Metodológica
 
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales

 
 
Año 2016 (datos definitivos)
Alicante. Datos en miles de euros

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 16 Ene-Dic 15 % Var
PROVINCIA DE ALICANTE EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 79.141 84.086 90.667 99.813 92.082 79.079 61.890 49.064 56.677 69.527 82.815 91.922 936.763 928.374 0,9
P.I. 317.597 368.401 364.501 340.865 325.410 344.652 388.525 289.716 356.782 336.475 335.499 301.603 4.070.028 4.040.191 0,7
T. 396.738 452.487 455.169 440.678 417.492 423.730 450.414 338.780 413.459 406.002 418.314 393.525 5.006.790 4.968.565 0,7
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 87.482 103.889 58.428 58.837 33.181 25.297 25.884 42.037 43.916 46.542 52.139 31.795 609.428 581.211 4,8
P.I. 259.600 297.985 286.553 264.897 269.548 320.806 263.724 278.696 329.412 295.583 288.138 275.457 3.430.401 3.296.407 4,0
T. 347.082 401.874 344.981 323.735 302.729 346.103 289.608 320.732 373.328 342.126 340.278 307.253 4.039.829 3.877.618 4,1

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
NOTA: Las cifras del año 2015 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)


Nota Metodológica
 
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales

 
 
Año 2016 (datos definitivos)
Alicante. Datos en millones de dólares

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 16 Ene-Dic 15 % Var
PROVINCIA DE ALICANTE EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 85,9 93,3 100,6 113,2 104,2 88,8 68,5 55,0 63,5 76,7 89,4 96,9 1.036,2 1.029,6 0,6
P.I. 344,9 408,7 404,6 386,5 368,1 387,0 430,1 324,8 400,0 371,0 362,3 318,0 4.502,1 4.480,8 0,4
T. 430,9 501,9 505,2 499,7 472,2 475,8 498,6 379,8 463,6 447,7 451,7 414,9 5.538,3 5.510,5 0,5
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 95,0 115,2 64,9 66,7 37,5 28,4 28,7 47,1 49,2 51,3 56,3 33,5 674,1 644,6 4,5
P.I. 281,9 330,6 318,1 300,4 304,9 360,2 291,9 312,5 369,3 325,9 311,2 290,4 3.794,5 3.655,9 3,7
T. 376,9 445,8 382,9 367,1 342,4 388,6 320,6 359,6 418,6 377,2 367,5 323,9 4.468,7 4.300,5 3,9

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
NOTA: Las cifras del año 2015 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)