Nota Metodológica
 
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales

 
 
Año 2016 (datos definitivos)
Valencia. Datos en miles de euros

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 16 Ene-Dic 15 % Var
PROVINCIA DE VALENCIA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 289.767 270.437 280.742 239.465 212.125 162.152 130.384 110.577 107.560 209.597 329.025 325.191 2.667.023 2.762.954 -3,4
P.I. 1.138.067 1.351.366 1.222.471 1.394.117 1.334.537 1.444.678 1.257.515 724.979 1.166.786 1.210.602 1.292.679 977.378 14.515.175 14.202.285 2,2
T. 1.427.834 1.621.802 1.503.213 1.633.581 1.546.662 1.606.830 1.387.899 835.556 1.274.346 1.420.199 1.621.705 1.302.569 17.182.197 16.965.239 1,2
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 128.990 140.251 128.011 125.669 119.810 123.490 132.425 117.611 111.876 125.256 141.343 123.532 1.518.264 1.530.085 -0,7
P.I. 1.245.480 1.327.780 1.264.774 1.353.070 1.337.326 1.372.771 1.133.242 962.465 1.240.026 1.224.529 1.319.893 1.185.500 14.966.855 14.692.841 1,8
T. 1.374.470 1.468.031 1.392.785 1.478.739 1.457.136 1.496.261 1.265.667 1.080.076 1.351.902 1.349.785 1.461.236 1.309.031 16.485.120 16.222.926 1,6

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
NOTA: Las cifras del año 2015 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)


Nota Metodológica
 
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Datos generales

 
 
Año 2016 (datos definitivos)
Valencia. Datos en millones de dólares

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 16 Ene-Dic 15 % Var
PROVINCIA DE VALENCIA EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES P.A. 314,7 300,0 311,6 271,5 239,9 182,1 144,3 124,0 120,6 231,1 355,3 342,8 2.950,1 3.064,3 -3,7
P.I. 1.235,9 1.499,1 1.356,9 1.580,8 1.509,5 1.622,2 1.391,9 812,8 1.308,2 1.334,8 1.396,0 1.030,4 16.056,0 15.751,3 1,9
T. 1.550,6 1.799,1 1.668,6 1.852,3 1.749,4 1.804,3 1.536,3 936,8 1.428,8 1.565,9 1.751,3 1.373,3 19.006,1 18.815,6 1,0
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES P.A. 140,1 155,6 142,1 142,5 135,5 138,7 146,6 131,9 125,4 138,1 152,6 130,2 1.679,4 1.697,0 -1,0
P.I. 1.352,6 1.472,9 1.403,9 1.534,2 1.512,6 1.541,5 1.254,4 1.079,1 1.390,3 1.350,2 1.425,4 1.249,9 16.555,6 16.295,3 1,5
T. 1.492,7 1.628,5 1.546,0 1.676,7 1.648,2 1.680,2 1.401,0 1.211,0 1.515,8 1.488,3 1.578,0 1.380,1 18.235,0 17.992,3 1,3

P.A.: Productos agrícolas; P.I.: Productos industriales; T.: Total
NOTA: Las cifras del año 2015 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)