Nota Metodológica
 
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones por productos

 
 
Importaciones e introducciones por secciones de la Nomenclatura Combinada (NC)
Año 2016 (datos definitivos). Comunitat Valenciana

Secciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Valor %Var. s/Ene. 15 Valor %Var. s/Feb. 15 Valor %Var. s/Mar. 15 Valor %Var. s/Abr. 15 Valor %Var. s/May. 15 Valor %Var. s/Jun. 15 Valor %Var. s/Jul. 15 Valor %Var. s/Ago. 15 Valor %Var. s/Sep. 15 Valor %Var. s/Oct. 15 Valor %Var. s/Nov. 15 Valor %Var. s/Dic. 15 Ene-Dic 16(A) Ene-Dic 15(B) % Var (A/B)
01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 59.152 -0,8 67.110 4,2 63.802 -14,2 69.715 2,2 66.899 1,3 61.587 2,1 58.590 -0,2 62.753 8,7 68.574 -4,4 72.008 -2,0 77.370 10,8 61.485 1,1 789.044 785.231 0,4
02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 166.889 62,9 188.119 34,7 134.475 -19,5 125.583 -6,6 96.533 -20,4 95.662 -14,0 107.815 6,6 107.850 13,3 99.260 -15,0 112.515 -18,3 126.824 -10,6 102.412 -18,1 1.463.937 1.494.250 -2,0
03 GRASAS Y ACEITES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; CERAS 3.518 -7,0 18.680 147,8 22.616 214,8 21.975 25,6 21.271 353,7 39.073 296,7 27.016 125,2 19.158 -48,3 23.713 -26,5 11.815 -32,0 36.130 114,5 30.023 29,0 274.988 189.369 45,2
04 PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS; TABACO 73.937 8,7 67.983 3,7 78.655 4,2 80.149 6,1 84.889 7,2 89.590 12,4 83.197 2,6 80.583 -1,9 86.422 7,4 87.613 1,8 89.919 10,1 77.319 1,6 980.256 930.517 5,3
05 PRODUCTOS MINERALES 162.505 -13,5 150.723 -16,6 147.989 -25,0 252.351 -21,3 167.528 -19,2 222.095 -18,2 150.409 -40,3 194.695 -36,6 154.379 -17,4 161.630 -23,0 152.838 -7,2 268.310 49,6 2.185.453 2.667.012 -18,0
06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 177.021 -5,5 187.610 11,0 182.626 -6,9 174.543 -9,5 179.060 1,8 152.579 -11,8 134.188 -28,3 114.607 2,3 147.635 -9,7 152.951 0,3 154.677 -0,1 128.638 -15,2 1.886.136 2.016.471 -6,4
07 MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 125.255 7,0 136.863 14,6 129.621 -5,0 142.855 9,9 153.460 19,6 153.234 1,2 134.503 -11,9 111.724 -0,0 135.252 -13,8 126.098 -15,3 123.483 -15,6 119.212 -3,6 1.591.562 1.623.044 -1,9
08 PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS 38.426 -5,6 39.178 -3,5 43.432 -4,7 37.876 -13,1 43.391 6,9 46.033 7,5 35.694 -18,6 26.832 10,0 43.401 2,4 40.226 12,5 34.919 0,3 32.802 -20,8 462.211 476.534 -3,0
09 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 20.587 7,1 23.115 29,2 24.097 11,4 21.064 -4,6 21.329 3,4 22.301 1,5 20.536 -8,3 13.705 14,5 21.501 0,7 20.809 -8,4 22.432 2,7 17.461 -16,0 248.936 244.465 1,8
10 PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 35.999 4,6 40.664 12,4 41.192 9,1 41.141 7,8 42.414 9,6 41.082 -3,3 41.177 -8,2 37.024 4,2 40.843 0,7 38.883 7,7 37.704 7,3 37.900 2,2 476.023 456.846 4,1
11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 72.397 -5,7 91.391 17,1 85.855 -7,1 78.024 -0,9 83.455 6,4 80.283 -3,9 80.815 -6,6 69.501 10,7 97.314 3,0 86.816 7,7 86.059 5,7 84.870 5,0 996.781 974.629 2,2
12 CALZADO; SOMBRERERÍA; PARAGUAS; PLUMAS ARTIFICIALES 77.796 8,7 84.810 13,5 74.488 -8,4 53.460 -10,1 45.270 -12,5 80.013 47,3 66.188 -10,1 92.901 22,8 92.285 3,6 72.682 42,6 66.567 14,3 68.055 -1,1 874.515 809.594 8,0
13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO 33.492 12,0 37.234 10,9 33.916 -12,2 35.658 10,4 37.643 7,7 38.369 1,3 36.573 2,3 25.952 14,0 39.085 3,2 37.396 13,8 34.414 4,0 30.218 12,2 419.949 396.359 5,9
14 PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 1.983 21,3 3.162 83,1 2.879 133,8 2.011 50,7 2.005 -9,1 2.773 28,5 1.728 -35,6 1.847 36,6 1.583 -14,2 1.697 -42,5 2.172 -42,7 2.731 27,7 26.571 25.064 6,0
15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 115.772 0,6 116.155 -18,6 111.893 -10,2 109.817 -17,9 129.672 0,9 117.229 -1,9 113.797 -7,3 82.460 -10,8 137.923 3,4 127.552 4,9 120.313 10,5 114.491 20,4 1.397.075 1.438.260 -2,8
16 MÁQUINAS Y APARATOS; MATERIAL ELÉCTRICO 294.798 4,0 357.779 12,6 295.056 -17,3 364.727 11,9 383.800 23,1 405.475 2,8 306.753 -14,5 270.248 31,2 302.203 -17,5 318.638 -8,6 343.360 -5,9 293.149 -16,7 3.935.986 3.986.740 -1,2
17 MATERIAL DE TRANSPORTE 383.162 28,5 416.515 27,0 405.722 13,6 453.814 37,7 387.491 18,5 404.641 14,3 330.977 1,8 259.051 17,5 385.690 7,8 389.528 6,3 426.427 4,9 386.406 14,2 4.629.423 4.006.976 15,5
18 ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE; APARATOS DE PRECISIÓN 49.990 16,9 57.353 19,2 51.883 -16,5 53.665 24,5 56.028 15,1 59.563 10,8 57.213 13,9 32.090 18,4 50.505 -5,0 50.220 -3,0 56.592 0,5 44.380 -11,2 619.484 587.025 5,5
19 ARMAS Y MUNICIONES 99 -53,7 568 125,1 226 817,0 38 -88,6 352 -43,1 1.267 538,9 159 -48,1 209 10,6 31 13,4 209 -72,2 108 -76,9 181 -91,7 3.446 5.571 -38,1
20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 67.327 24,3 75.943 20,2 63.965 -7,7 65.674 27,8 75.575 25,5 79.049 15,6 68.360 -1,6 69.124 26,9 82.655 1,2 82.008 25,7 72.024 10,3 60.167 7,8 861.871 758.408 13,6
21 OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD 276 17,5 200 -10,0 283 -34,6 252 -33,6 213 17,8 304 -69,6 327 -67,7 378 -14,5 420 44,1 407 20,7 381 -63,6 466 108,1 3.907 5.808 -32,7
22  NO CLASIFICADOS 1.881 -15,4 1.178 -9,9 710 -50,0 1.752 17,7 1.024 -11,1 698 -12,1 3.090 49,4 914 33,2 1.105 -19,0 1.405 76,5 797 -65,4 883 -13,3 15.436 16.629 -7,1
TOTAL IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES 1.962.265 9,2 2.162.335 12,0 1.995.382 -6,9 2.186.142 4,0 2.079.304 7,8 2.192.899 2,7 1.859.104 -10,8 1.673.607 2,0 2.011.780 -5,5 1.993.105 -2,4 2.065.509 0,7 1.961.558 2,5 24.142.991 23.894.802 1,0

Unidad: Miles de euros
NOTA: Las cifras del año 2015 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)