Nota Metodológica
 
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Exportaciones y expediciones por productos

 
 
Exportaciones y expediciones por grupos de destino final
Año 2016 (datos definitivos). Provincia de Valencia

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic 16(A) % Ene-Dic 15(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.540 1.855 1.487 1.437 2.285 2.037 2.412 2.409 2.308 6.063 3.989 8.960 36.783 0,2 193.476 1,1 -80,9
I.1 PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE CONSUMO 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 3 1 13 0,0 12.041 0,0 -99,8
I.2 PRODUCTOS ENERGÉTICOS INTERMEDIOS 1.539 1.854 1.487 1.436 2.285 2.036 2.411 2.407 2.306 6.062 3.986 8.960 36.770 0,2 181.435 1,0 -79,7
II PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.426.277 1.619.946 1.501.726 1.632.138 1.544.378 1.604.755 1.385.485 833.125 1.272.036 1.414.136 1.617.666 1.293.608 17.145.276 99,7 16.771.137 98,8 2,2
II.1 BIENES DE CONSUMO 928.734 1.068.897 965.420 1.025.462 919.806 949.379 825.822 431.176 694.979 901.075 1.073.230 834.501 10.618.480 61,7 9.986.679 58,8 6,3
II.1.1 Alimentos, bebidas y tabaco 316.860 304.658 308.434 268.824 254.615 215.414 185.707 157.722 153.794 250.018 372.926 362.674 3.151.647 18,3 3.231.769 19,0 -2,4
II.1.2 Otros bienes de consumo 611.874 764.238 656.986 756.638 665.190 733.965 640.115 273.454 541.184 651.057 700.304 471.827 7.466.833 43,4 6.754.910 39,8 10,5
II.1.2.A      - Bienes de consumo duradero 542.187 685.601 569.795 672.665 594.790 664.771 578.662 220.328 474.642 581.727 621.852 409.889 6.616.909 38,5 5.924.738 34,9 11,6
II.1.2.A.1             automóviles 529.351 664.904 549.422 653.082 573.348 643.521 557.226 200.977 454.629 559.997 597.461 388.947 6.372.864 37,0 5.706.983 33,6 11,6
II.1.2.A.2             otros 12.836 20.697 20.373 19.583 21.442 21.250 21.436 19.351 20.013 21.731 24.391 20.942 244.045 1,4 217.755 1,2 12,0
II.1.2.B     - Bienes de consumo no duradero 69.686 78.638 87.191 83.973 70.400 69.194 61.453 53.126 66.542 69.329 78.453 61.938 849.924 4,9 830.172 4,8 2,3
II.2 BIENES DE CAPITAL 168.226 172.926 150.930 208.188 235.715 235.628 188.885 129.601 208.289 152.342 172.283 149.674 2.172.687 12,6 2.463.066 14,5 -11,7
II.2.1 Maquinaria y otros bienes de equipo 117.980 109.050 108.552 114.944 139.313 134.353 125.705 85.612 120.196 92.745 114.722 98.062 1.361.233 7,9 1.629.091 9,6 -16,4
II.2.2 Material de transporte 42.752 54.955 32.226 81.452 82.580 89.489 52.695 35.299 77.551 47.991 45.253 40.554 682.798 3,9 708.580 4,1 -3,6
II.2.3 Otros bienes de capital 7.495 8.920 10.152 11.792 13.822 11.787 10.486 8.690 10.541 11.606 12.308 11.058 128.657 0,7 125.395 0,7 2,6
II.3 BIENES INTERMEDIOS 329.317 378.124 385.375 398.488 388.857 419.747 370.778 272.348 368.769 360.719 372.153 309.434 4.354.109 25,3 4.321.391 25,4 0,7
II.3.1 De la agricultura, la silvicultura y la pesca 13.773 16.446 21.646 28.558 17.010 12.147 8.486 7.220 9.875 12.303 14.255 14.907 176.626 1,0 182.834 1,0 -3,3
II.3.2 Productos industriales intermedios 315.544 361.678 363.729 369.930 371.847 407.601 362.291 265.127 358.893 348.416 357.898 294.527 4.177.483 24,3 4.138.558 24,3 0,9
III NO CLASIFICADOS 17 1 0 6 0 38 2 22 2 1 49 0 138 0,0 625 0,0 -77,9
- TOTAL EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES 1.427.834 1.621.802 1.503.213 1.633.581 1.546.662 1.606.830 1.387.899 835.556 1.274.346 1.420.199 1.621.705 1.302.569 17.182.197 100,0 16.965.239 100,0 1,2

Unidad: Miles de euros
NOTA: Las cifras del año 2015 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)