Nota Metodológica
 
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Exportaciones y expediciones según destino geográfico

 
 
Exportaciones y expediciones por areas económicas. Comunitat Valenciana
Año 2016 (datos definitivos).

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic.16 (A) % s/Tot. Ene-Dic.15 (B) % s/Tot. % Var (A/B)
ZONA EURO   1.117.759 1.237.352 1.210.167 1.237.607 1.136.541 1.199.099 1.052.955 646.873 965.626 1.057.410 1.262.926 1.032.709 13.157.025 45,8 12.139.277 43,0 8,3
UNIÓN EUROPEA   1.594.989 1.755.893 1.627.095 1.716.741 1.587.768 1.674.066 1.444.456 872.136 1.340.983 1.475.996 1.717.726 1.416.472 18.224.320 63,5 17.133.748 60,7 6,3
Francia 293.886 318.572 325.856 326.155 279.757 269.143 259.524 181.274 228.808 261.380 313.381 277.388 3.335.122 11,6 3.381.166 11,9 -1,3
Alemania 366.596 407.686 338.567 373.968 335.355 402.684 322.538 181.897 272.218 308.882 409.760 336.522 4.056.672 14,1 3.665.600 12,9 10,6
Italia 165.567 178.745 207.883 229.092 202.832 232.693 203.124 96.286 202.182 197.896 191.796 170.784 2.278.879 7,9 1.968.682 6,9 15,7
Reino Unido 293.138 325.355 227.105 280.411 265.982 273.518 226.661 128.178 232.469 225.200 238.529 208.485 2.925.031 10,2 2.956.243 10,4 -1,0
Resto 475.802 525.535 527.684 507.114 503.842 496.028 432.610 284.501 405.307 482.639 564.259 423.293 5.628.615 19,6 5.162.058 18,2 9,0
OCDE   1.879.534 2.095.173 1.972.564 2.037.125 1.934.970 1.983.665 1.772.074 1.100.880 1.625.181 1.776.556 2.055.869 1.694.678 21.928.269 76,4 21.206.533 75,1 3,4
Estados Unidos 151.195 164.219 185.091 169.392 178.204 159.443 165.049 111.160 156.542 135.267 157.730 126.523 1.859.815 6,4 2.110.919 7,4 -11,8
Canadá 9.750 14.351 10.405 11.050 11.269 10.960 13.277 9.101 13.346 14.188 19.082 13.034 149.813 0,5 207.359 0,7 -27,7
Japón 8.142 8.238 7.176 6.431 9.326 8.818 8.009 6.858 6.095 6.398 6.888 9.596 91.976 0,3 138.026 0,4 -33,3
Resto 1.710.447 1.908.365 1.769.892 1.850.252 1.736.170 1.804.444 1.585.739 973.760 1.449.198 1.620.703 1.872.169 1.545.525 19.826.665 69,1 18.750.229 66,4 5,7
EUROPA DEL ESTE   27.134 35.999 40.083 37.017 40.839 36.546 35.626 36.071 35.844 40.061 36.256 30.909 432.385 1,5 446.500 1,5 -3,1
Rusia 17.593 21.722 25.136 23.613 24.133 21.192 23.901 23.866 23.499 24.149 21.049 21.505 271.358 0,9 287.763 1,0 -5,7
Resto 9.541 14.277 14.947 13.404 16.706 15.354 11.725 12.205 12.345 15.912 15.207 9.404 161.027 0,5 158.736 0,5 1,4
G7   1.288.273 1.417.166 1.302.082 1.396.499 1.282.725 1.357.259 1.198.182 714.755 1.111.659 1.149.211 1.337.166 1.142.332 14.697.309 51,2 14.427.995 51,1 1,8
OPEP   100.213 158.717 140.821 173.339 146.582 128.072 120.053 99.564 106.155 144.676 121.281 120.750 1.560.225 5,4 1.746.953 6,1 -10,6
MAGREB   82.711 104.736 111.411 150.880 128.163 120.085 96.043 83.298 104.457 110.523 117.863 108.023 1.318.192 4,5 1.311.308 4,6 0,5
AMÉRICA LATINA   99.643 129.152 122.939 130.501 131.462 145.824 162.439 128.000 116.155 156.229 139.933 120.287 1.582.562 5,5 1.555.622 5,5 1,7
NPI   23.913 30.060 26.207 25.559 35.508 21.829 22.956 27.814 30.282 23.714 26.831 28.710 323.383 1,1 349.796 1,2 -7,5
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA - 2.319.770 2.675.978 2.543.806 2.682.775 2.554.209 2.566.133 2.331.824 1.600.258 2.147.750 2.361.043 2.619.884 2.264.517 28.667.947 100,0 28.220.339 100,0 1,5

Unidad: Miles de euros
NOTA: Las cifras del año 2015 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)