Nota Metodológica
 
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones según origen geográfico

 
 
Importaciones e introducciones por areas económicas. Comunitat Valenciana
Año 2016 (datos definitivos).

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic.16 (A) % s/Tot. Ene-Dic.15 (B) % s/Tot. % Var (A/B)
ZONA EURO   716.938 793.843 747.329 835.259 813.194 819.661 700.232 537.326 741.471 724.630 795.816 695.087 8.920.788 36,9 8.929.328 37,3 -0,0
UNIÓN EUROPEA   1.010.318 1.123.192 1.023.188 1.147.896 1.131.716 1.125.349 963.396 719.356 1.023.294 987.261 1.070.059 918.760 12.243.784 50,7 12.108.222 50,6 1,1
Francia 155.988 189.151 157.333 185.406 181.730 194.027 152.806 151.840 167.032 167.974 191.558 169.541 2.064.387 8,5 2.122.309 8,8 -2,7
Alemania 217.688 221.502 214.569 245.184 227.464 228.746 189.110 125.075 223.655 187.404 229.844 183.388 2.493.627 10,3 2.519.910 10,5 -1,0
Italia 123.744 159.180 152.345 176.826 163.857 162.044 146.269 89.919 141.246 151.826 148.801 159.134 1.775.190 7,3 1.637.057 6,8 8,4
Reino Unido 140.818 152.939 126.503 138.732 145.217 128.698 105.851 79.789 119.366 114.268 112.739 102.088 1.467.008 6,0 1.340.615 5,6 9,4
Resto 372.080 400.420 372.437 401.749 413.449 411.834 369.361 272.733 371.994 365.788 387.117 304.609 4.443.572 18,4 4.488.331 18,7 -0,9
OCDE   1.295.871 1.435.565 1.328.020 1.458.177 1.358.172 1.376.830 1.167.583 965.393 1.254.062 1.249.213 1.365.905 1.186.198 15.440.988 63,9 15.122.234 63,2 2,1
Estados Unidos 152.818 168.414 121.825 123.125 88.683 92.634 80.083 97.764 95.888 89.472 114.573 82.623 1.307.902 5,4 1.392.878 5,8 -6,1
Canadá 3.978 8.602 55.608 31.343 5.374 28.909 5.293 3.639 3.321 27.595 32.839 54.579 261.080 1,0 77.878 0,3 235,2
Japón 34.891 35.490 33.988 44.295 28.194 36.038 37.193 49.841 34.490 48.367 42.156 28.254 453.196 1,8 379.254 1,5 19,4
Resto 1.104.184 1.223.060 1.116.599 1.259.413 1.235.921 1.219.250 1.045.014 814.149 1.120.363 1.083.779 1.176.336 1.020.742 13.418.810 55,5 13.272.225 55,5 1,1
EUROPA DEL ESTE   75.450 76.655 41.756 87.566 81.547 66.833 118.228 68.879 73.762 85.089 58.909 114.690 949.365 3,9 1.046.984 4,3 -9,3
Rusia 9.886 10.705 18.308 33.631 13.535 15.274 6.922 5.830 2.303 41.890 35.772 25.939 219.995 0,9 296.474 1,2 -25,7
Resto 65.563 65.950 23.448 53.935 68.013 51.559 111.306 63.049 71.460 43.199 23.137 88.750 729.369 3,0 750.510 3,1 -2,8
G7   829.925 935.277 862.172 944.911 840.517 871.095 716.605 597.867 784.998 786.907 872.510 779.607 9.822.390 40,6 9.469.901 39,6 3,7
OPEP   84.425 99.991 86.664 84.450 77.395 139.217 57.398 114.240 64.130 23.989 95.301 122.588 1.049.788 4,3 1.129.395 4,7 -7,0
MAGREB   85.160 56.065 82.158 69.071 65.566 59.021 37.731 48.780 64.842 43.856 56.870 55.697 724.817 3,0 801.697 3,3 -9,5
AMÉRICA LATINA   85.866 70.343 80.242 96.787 86.184 94.207 86.014 92.882 73.560 97.375 81.640 98.610 1.043.710 4,3 1.104.793 4,6 -5,5
NPI   30.836 32.087 30.198 27.715 32.512 27.036 32.706 27.725 30.286 31.651 23.723 27.016 353.491 1,4 321.609 1,3 9,9
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA - 1.962.265 2.162.335 1.995.382 2.186.142 2.079.304 2.192.899 1.859.104 1.673.607 2.011.780 1.993.105 2.065.509 1.961.558 24.142.991 100,0 23.894.802 100,0 1,0

Unidad: Miles de euros
NOTA: Las cifras del año 2015 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)