Nota Metodológica
 
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Exportaciones y expediciones según destino geográfico

 
 
Exportaciones y expediciones por areas económicas. Comunitat Valenciana
Año 2017 (datos definitivos).

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic.17 (A) % s/Tot. Ene-Dic.16 (B) % s/Tot. % Var (A/B)
ZONA EURO   1.241.817 1.216.326 1.378.113 999.230 1.217.663 1.271.978 1.073.258 718.174 1.147.674 1.123.730 1.322.605 1.044.481 13.755.048 46,5 13.157.025 45,8 4,5
UNIÓN EUROPEA   1.694.320 1.694.208 1.921.040 1.307.058 1.632.851 1.727.590 1.426.144 960.672 1.526.410 1.536.005 1.773.395 1.373.508 18.573.202 62,9 18.224.320 63,5 1,9
Francia 312.380 323.479 364.400 275.216 326.715 314.227 287.103 202.067 286.230 287.428 365.707 295.522 3.640.473 12,3 3.335.122 11,6 9,1
Alemania 445.338 410.367 400.242 267.559 339.420 367.757 282.648 192.117 314.340 311.449 424.675 329.975 4.085.888 13,8 4.056.672 14,1 0,7
Italia 199.518 191.340 262.142 199.315 240.905 259.208 229.530 129.389 267.006 222.834 192.211 150.164 2.543.562 8,6 2.278.879 7,9 11,6
Reino Unido 271.557 283.863 328.450 152.783 225.478 267.773 182.481 131.325 199.775 180.780 209.121 153.502 2.586.889 8,7 2.925.031 10,2 -11,5
Resto 465.527 485.159 565.806 412.185 500.332 518.624 444.381 305.774 459.058 533.515 581.681 444.346 5.716.390 19,3 5.628.615 19,6 1,5
OCDE   1.995.503 2.012.917 2.250.277 1.599.229 2.009.075 2.018.279 1.769.055 1.203.639 1.823.810 1.855.104 2.140.445 1.683.699 22.361.031 75,7 21.928.269 76,4 1,9
Estados Unidos 144.251 151.530 160.479 141.539 220.120 129.942 171.230 124.958 159.555 154.199 173.031 147.930 1.878.763 6,3 1.859.815 6,4 1,0
Canadá 11.731 14.447 14.432 10.366 15.780 10.477 10.505 9.257 9.952 19.270 21.525 15.605 163.347 0,5 149.813 0,5 9,0
Japón 8.007 9.942 7.646 5.030 8.985 6.974 8.782 5.874 5.258 6.497 6.940 7.790 87.725 0,2 91.976 0,3 -4,6
Resto 1.831.514 1.836.998 2.067.721 1.442.293 1.764.191 1.870.887 1.578.539 1.063.549 1.649.044 1.675.138 1.938.948 1.512.375 20.231.196 68,5 19.826.665 69,1 2,0
EUROPA DEL ESTE   29.238 40.189 51.130 39.901 50.800 40.379 48.507 37.941 40.370 41.293 37.450 37.653 494.851 1,6 432.385 1,5 14,4
Rusia 20.604 26.944 33.092 26.162 31.341 25.249 31.643 26.617 25.793 28.215 25.219 25.044 325.923 1,1 271.358 0,9 20,1
Resto 8.634 13.246 18.038 13.739 19.459 15.131 16.865 11.324 14.577 13.078 12.230 12.608 168.928 0,5 161.027 0,5 4,9
G7   1.392.782 1.384.967 1.537.790 1.051.809 1.377.403 1.356.358 1.172.279 794.988 1.242.117 1.182.456 1.393.211 1.100.487 14.986.647 50,7 14.697.309 51,2 1,9
OPEP   124.458 128.244 169.299 112.994 135.008 118.988 108.666 113.896 91.822 97.272 119.756 102.454 1.422.857 4,8 1.560.225 5,4 -8,8
MAGREB   91.472 117.678 129.770 101.181 130.569 109.772 99.532 99.996 82.016 92.900 103.588 93.935 1.252.409 4,2 1.318.192 4,5 -4,9
AMÉRICA LATINA   119.679 135.953 154.120 114.586 139.405 137.729 152.761 141.047 123.161 178.318 135.321 132.651 1.664.730 5,6 1.582.562 5,5 5,1
NPI   30.282 31.942 30.255 27.509 31.563 27.991 26.299 21.824 21.746 24.847 26.819 20.108 321.185 1,0 323.383 1,1 -0,6
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA - 2.541.364 2.585.223 2.928.741 2.142.922 2.731.558 2.630.712 2.388.973 1.765.475 2.381.047 2.458.563 2.766.991 2.205.224 29.526.793 100,0 28.667.947 100,0 2,9

Unidad: Miles de euros
NOTA: Las cifras del año 2016 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)