Nota Metodológica
 
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones según origen geográfico

 
 
Importaciones e introducciones por areas económicas. Comunitat Valenciana
Año 2018 (datos definitivos).

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Ene-Dic.18 (A) % s/Tot. Ene-Dic.17 (B) % s/Tot. % Var (A/B)
ZONA EURO   859.519 833.553 863.858 795.778 848.697 851.132 826.261 595.156 783.586 887.906 856.255 745.101 9.746.802 35,0 9.411.270 35,7 3,5
UNIÓN EUROPEA   1.193.046 1.153.044 1.200.971 1.059.502 1.202.559 1.134.803 1.134.110 805.029 1.045.640 1.275.608 1.177.458 967.662 13.349.431 48,0 13.025.262 49,4 2,4
Francia 211.518 176.566 215.573 184.876 186.971 202.651 203.446 125.848 174.358 207.242 188.493 153.979 2.231.522 8,0 2.290.665 8,6 -2,5
Alemania 209.001 219.883 223.821 211.062 206.645 227.949 202.548 177.002 195.965 218.382 233.019 216.381 2.541.657 9,1 2.559.327 9,7 -0,6
Italia 208.638 191.798 174.462 166.452 182.171 177.942 201.505 110.188 206.442 197.351 161.869 173.756 2.152.574 7,7 1.934.335 7,3 11,2
Reino Unido 140.740 157.725 167.148 114.133 170.525 107.857 139.610 82.042 74.007 180.430 137.781 86.403 1.558.400 5,6 1.582.829 6,0 -1,5
Resto 423.150 407.071 419.966 382.979 456.246 418.405 387.001 309.949 394.868 472.203 456.296 337.143 4.865.277 17,5 4.658.106 17,6 4,4
OCDE   1.554.039 1.459.225 1.512.673 1.427.217 1.539.910 1.419.449 1.398.791 1.038.174 1.325.623 1.588.093 1.487.848 1.266.641 17.017.683 61,2 16.548.377 62,7 2,8
Estados Unidos 125.634 110.091 99.676 118.800 100.151 131.359 99.966 73.964 127.763 119.508 131.360 81.806 1.320.079 4,7 1.304.052 4,9 1,2
Canadá 28.290 26.724 27.309 27.661 28.474 8.734 7.243 28.415 5.127 4.387 5.841 6.479 204.685 0,7 284.976 1,0 -28,1
Japón 44.406 49.722 55.322 81.025 72.444 45.555 28.939 28.648 31.375 36.743 33.032 60.998 568.209 2,0 527.003 1,9 7,8
Resto 1.355.708 1.272.687 1.330.367 1.199.731 1.338.841 1.233.800 1.262.643 907.147 1.161.359 1.427.456 1.317.614 1.117.358 14.924.710 53,7 14.432.347 54,7 3,4
EUROPA DEL ESTE   162.073 136.604 41.860 208.339 149.286 74.186 147.312 140.974 72.640 96.551 30.949 180.915 1.441.690 5,1 1.179.834 4,4 22,1
Rusia 9.098 3.980 12.218 35.009 33.513 36.712 18.579 29.951 12.763 18.225 6.359 30.814 247.221 0,8 332.694 1,2 -25,6
Resto 152.975 132.624 29.642 173.330 115.773 37.474 128.734 111.023 59.877 78.326 24.589 150.101 1.194.469 4,2 847.139 3,2 41,0
G7   968.227 932.510 963.311 904.009 947.381 902.048 883.257 626.107 815.037 964.043 891.396 779.802 10.577.127 38,0 10.483.187 39,7 0,8
OPEP   74.379 27.864 86.239 48.811 61.425 142.884 62.256 161.404 38.057 128.700 150.596 50.595 1.033.209 3,7 951.376 3,6 8,6
MAGREB   43.023 62.383 59.309 62.734 78.003 47.929 41.527 38.712 50.952 82.149 65.933 47.384 680.037 2,4 600.040 2,2 13,3
AMÉRICA LATINA   132.371 120.936 103.028 69.062 123.764 102.724 125.236 113.075 138.348 127.253 94.901 121.487 1.372.186 4,9 1.187.854 4,5 15,5
NPI   31.695 27.152 24.166 43.552 37.183 45.630 41.295 38.190 36.994 42.437 36.760 39.194 444.250 1,5 380.410 1,4 16,7
TOTAL COMUNITAT VALENCIANA - 2.522.462 2.270.178 2.305.538 2.286.830 2.463.358 2.299.702 2.329.868 2.068.586 2.190.947 2.628.639 2.319.763 2.106.733 27.792.603 100,0 26.360.080 100,0 5,4

Unidad: Miles de euros
NOTA: Las cifras del año 2017 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)