Nota Metodológica
 
 
Coyuntura
Comercio Exterior. Importaciones e introducciones por productos

 
 
Importaciones e introducciones por secciones de la Nomenclatura Combinada (NC)
Año 2019 (datos provisionales). Comunitat Valenciana

Secciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DATOS ACUMULADOS
Valor %Var. s/Ene. 18 Valor %Var. s/Feb. 18 Valor %Var. s/Mar. 18 Valor %Var. s/Abr. 18 Valor %Var. s/May. 18 Valor %Var. s/Jun. 18 Valor %Var. s/Jul. 18 Valor %Var. s/Ago. 18 Valor %Var. s/Sep. 18 Valor %Var. s/Oct. 18 Valor %Var. s/Nov. 18 Valor %Var. s/Dic. 18 Ene-Dic 19(A) Ene-Dic 18(B) % Var (A/B)
01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 62.264 -7,6 64.469 -8,8 79.395 6,2 63.414 -17,8 88.875 -0,8 70.211 1,4 73.929 -1,8 60.914 -5,5 65.213 -1,8 88.018 -1,3 67.221 -13,6 68.278 2,0 852.202 889.185 -4,1
02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 174.665 1,5 120.408 -11,4 126.448 1,4 141.728 10,3 150.508 4,3 105.260 -13,2 122.292 3,6 138.081 28,3 150.765 25,5 158.847 17,4 146.609 5,7 133.509 22,5 1.669.121 1.555.205 7,3
03 GRASAS Y ACEITES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; CERAS 13.581 -59,0 23.274 -15,1 27.865 15,2 10.645 -65,3 43.409 52,9 30.833 211,3 23.184 -35,7 25.089 -26,3 35.678 133,8 26.070 -35,0 11.917 -62,0 24.518 -3,0 296.064 336.056 -11,9
04 PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS; TABACO 72.979 0,4 72.852 -0,3 74.135 -12,3 84.878 10,1 90.891 -5,0 94.269 9,8 101.171 15,6 90.219 8,5 87.752 1,6 89.645 5,8 102.327 24,3 76.081 2,6 1.037.199 986.916 5,0
05 PRODUCTOS MINERALES 260.749 -30,3 257.661 9,3 234.408 17,5 217.291 -22,0 291.022 17,2 250.883 -5,6 363.121 61,3 271.608 -27,3 295.838 13,9 274.506 -17,4 230.930 4,7 200.563 -29,8 3.148.581 3.299.435 -4,5
06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O AFINES 210.407 12,2 191.558 -3,2 192.333 -0,0 192.232 3,5 188.783 -5,2 153.719 -14,7 171.914 -5,8 116.873 -14,5 156.664 -13,3 172.461 -6,7 169.228 -1,2 134.149 -10,0 2.050.323 2.149.048 -4,5
07 MATERIAS PLÁSTICAS, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 170.539 11,4 165.985 11,3 161.491 8,6 164.864 13,1 174.733 3,3 158.580 -4,5 196.611 16,7 117.808 -10,1 157.422 0,9 175.911 0,2 140.050 -13,9 133.074 -0,7 1.917.067 1.859.548 3,0
08 PIELES, CUEROS Y SUS MANUFACTURAS 37.174 -14,0 38.361 -4,0 41.383 -3,1 40.247 4,5 42.323 -1,8 40.553 4,7 46.987 11,2 31.909 -2,0 36.704 -9,2 39.101 -2,6 36.183 -9,1 33.291 2,8 464.217 473.942 -2,0
09 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 23.376 -10,1 21.621 -4,2 24.989 2,1 25.588 6,0 29.308 7,9 23.545 -9,8 27.129 10,2 16.836 -0,3 24.984 4,6 26.850 0,6 23.250 0,8 17.736 -14,4 285.211 286.269 -0,3
10 PAPEL, SUS MATERIAS PRIMAS Y MANUFACTURAS 44.790 8,0 40.702 -11,1 45.438 -2,5 44.950 -8,4 48.573 2,3 45.005 -2,7 49.151 0,6 33.979 -14,4 39.736 -3,0 42.739 -15,5 38.814 -10,7 32.855 -21,0 506.732 541.960 -6,5
11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 105.734 0,1 96.943 3,8 93.280 -5,4 86.296 -9,0 101.232 2,0 86.423 -6,9 118.162 5,5 76.857 -9,0 107.952 0,4 104.727 -3,5 90.026 -15,0 78.344 4,0 1.145.975 1.178.327 -2,7
12 CALZADO; SOMBRERERÍA; PARAGUAS; PLUMAS ARTIFICIALES 99.069 -2,6 99.276 14,5 82.810 0,5 112.437 95,2 74.413 18,6 67.406 28,7 95.647 4,7 100.909 -1,7 93.663 30,3 89.870 25,1 83.239 17,1 73.963 11,1 1.072.700 918.762 16,7
13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, CEMENTO, ETC.; CERÁMICA; VIDRIO 37.197 -7,6 37.495 -4,1 37.885 -5,6 35.736 -3,8 46.387 19,1 39.073 -10,9 44.782 0,3 25.449 -21,0 39.139 1,5 44.336 -2,0 34.070 -10,4 28.911 -4,6 450.462 468.518 -3,8
14 PERLAS FINAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS 1.981 -3,7 2.953 55,4 1.614 -9,2 2.091 30,6 2.020 -2,0 1.623 -8,4 2.031 13,6 1.281 -21,0 2.242 28,1 1.948 -6,0 1.811 -9,3 2.162 -21,5 23.757 23.156 2,5
15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 200.222 6,3 202.206 29,9 177.509 -1,0 192.862 0,1 227.974 18,0 194.157 -3,5 222.858 24,6 121.847 -16,4 190.925 7,4 196.528 -0,1 171.420 -6,3 131.000 -16,3 2.229.507 2.149.188 3,7
16 MÁQUINAS Y APARATOS; MATERIAL ELÉCTRICO 410.594 17,0 419.424 23,1 437.620 27,4 430.484 34,2 440.015 22,2 467.245 17,4 454.038 16,8 263.193 -10,0 422.369 34,7 441.050 -0,0 424.979 4,5 349.762 17,0 4.960.773 4.254.958 16,5
17 MATERIAL DE TRANSPORTE 390.659 -9,0 404.050 -4,4 469.241 0,0 445.658 1,1 466.446 -3,6 455.506 25,4 348.745 -4,5 258.233 -0,5 434.139 33,6 444.328 6,3 310.104 -19,3 380.176 10,8 4.807.285 4.704.143 2,1
18 ÓPTICA, FOTOGRAFÍA Y CINE; APARATOS DE PRECISIÓN 52.065 12,6 50.894 10,8 47.755 5,8 40.714 -10,5 59.443 22,9 50.349 -0,0 53.205 15,9 27.633 -14,2 46.501 2,9 48.381 -3,7 50.571 1,7 35.692 -5,4 563.202 542.474 3,8
19 ARMAS Y MUNICIONES 2.894 -15,5 2.584 -20,7 2.464 -26,8 2.154 -15,6 2.994 -11,8 2.577 14,9 2.636 -12,4 663 -58,8 2.345 -13,6 2.550 -8,1 2.839 26,2 1.374 -13,5 28.074 32.196 -12,8
20 MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 116.056 42,4 103.896 42,9 91.256 35,7 83.198 41,4 101.162 40,9 97.620 29,8 108.520 31,1 74.136 -8,0 108.936 -1,9 105.696 -5,9 89.924 -3,1 77.328 -2,6 1.157.727 986.272 17,3
21 OBJETOS DE ARTE, DE COLECCIÓN O DE ANTIGÜEDAD 732 166,0 215 -26,6 617 73,5 93 88,4 42 -86,5 133 -77,9 187 41,5 121 -18,2 204 77,6 133 59,6 55 -94,6 151 -6,0 2.683 3.553 -24,4
22  NO CLASIFICADOS 1.659 116,2 1.319 -8,6 1.620 -12,3 3.846 131,0 4.635 211,1 1.497 -6,6 1.950 11,8 3.959 102,0 4.673 169,1 1.638 3,9 4.484 128,7 4.321 235,6 35.602 19.081 86,5
TOTAL IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES 2.489.388 -1,2 2.418.145 6,8 2.451.557 6,8 2.421.408 5,7 2.675.188 8,8 2.436.467 6,2 2.628.248 13,0 1.857.598 -9,6 2.503.845 14,5 2.575.334 -1,3 2.230.051 -4,2 2.017.238 -0,7 28.704.466 27.658.191 3,7

Unidad: Miles de euros
(*) Tasa de variación > | ± 1.000 |
NOTA: Las cifras del año 2018 provienen exclusivamente de los datos procesados en los meses de enero a diciembre de dicho año (ver nota metodológica)