Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes
 
  
Exportacions i expedicions per grups de destinació final
Any 2002 (dades definitives). Província d´Alacant

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 02(A) % Gen-Des 01(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 1.335 1.207 1.230 2.022 2.228 2.464 2.602 2.726 2.848 2.888 3.155 2.239 26.946 0,7 25.717 0,6 4,7
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 -100,0
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 1.335 1.207 1.230 2.022 2.228 2.464 2.602 2.726 2.848 2.888 3.155 2.239 26.946 0,7 25.717 0,6 4,7
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 318.974 335.081 321.987 325.777 327.462 285.198 365.758 251.706 324.084 347.942 301.909 256.822 3.762.699 99,2 3.747.900 99,3 0,3
II.1 BÉNS DE CONSUM 226.039 236.003 220.002 211.355 208.384 180.753 251.262 181.236 224.816 241.336 196.123 154.419 2.531.728 66,8 2.458.760 65,1 2,9
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 59.964 48.200 46.651 45.769 54.028 35.986 30.832 26.687 34.380 51.285 53.337 52.715 539.834 14,2 499.581 13,2 8,0
II.1.2 Altres béns de consum 166.075 187.803 173.351 165.587 154.356 144.767 220.430 154.549 190.436 190.051 142.786 101.704 1.991.894 52,5 1.959.180 51,9 1,6
II.1.2.A      - Béns de consum durador 11.383 11.390 15.897 14.183 16.451 13.325 17.599 13.958 11.959 15.396 19.513 9.581 170.636 4,5 126.339 3,3 35,0
II.1.2.A.1             automòbils 6.002 8.445 10.935 10.230 12.148 8.108 11.024 8.961 8.468 11.338 14.438 6.479 116.576 3,0 69.627 1,8 67,4
II.1.2.A.2             altres 5.381 2.945 4.962 3.953 4.303 5.217 6.574 4.997 3.492 4.058 5.075 3.102 54.060 1,4 56.712 1,5 -4,6
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 154.692 176.413 157.454 151.403 137.905 131.441 202.831 140.590 178.476 174.655 123.272 92.124 1.821.258 48,0 1.832.841 48,5 -0,6
II.2 BÉNS DE CAPITAL 6.309 8.832 10.990 14.759 8.438 8.440 8.007 6.730 7.400 7.766 11.185 7.325 106.182 2,8 130.878 3,4 -18,8
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 3.069 4.570 7.332 11.013 4.688 5.436 4.792 4.143 4.820 3.567 5.041 3.479 61.950 1,6 87.992 2,3 -29,5
II.2.2 Material de transport 1.113 887 511 808 825 472 306 815 396 1.203 2.990 691 11.017 0,2 14.046 0,3 -21,5
II.2.3 Altres béns de capital 2.127 3.375 3.147 2.938 2.925 2.532 2.910 1.773 2.185 2.996 3.155 3.155 33.216 0,8 28.840 0,7 15,1
II.3 BÉNS INTERMEDIS 86.626 90.246 90.995 99.663 110.640 96.005 106.488 63.739 91.867 98.840 94.602 95.078 1.124.789 29,6 1.158.262 30,6 -2,8
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 3.216 3.943 5.055 9.110 11.539 9.477 7.104 3.457 2.865 2.904 2.303 1.862 62.832 1,6 64.647 1,7 -2,8
II.3.2 Productes industrials intermedis 83.410 86.303 85.940 90.553 99.101 86.528 99.384 60.283 89.003 95.936 92.299 93.216 1.061.956 28,0 1.093.615 28,9 -2,8
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 -100,0
- TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 320.308 336.289 323.217 327.800 329.691 287.662 368.360 254.432 326.932 350.830 305.065 259.061 3.789.645 100,0 3.773.617 100,0 0,4

Unitat: Milers d´euros