Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes
 
  
Importacions i introduccions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2005 (dades definitives). Província de Castelló

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 04 Valor %Var. s/Feb. 04 Valor %Var. s/Mar. 04 Valor %Var. s/Abr. 04 Valor %Var. s/Mai. 04 Valor %Var. s/Jun. 04 Valor %Var. s/Jul. 04 Valor %Var. s/Ago. 04 Valor %Var. s/Set. 04 Valor %Var. s/Oct. 04 Valor %Var. s/Nov. 04 Valor %Var. s/Des. 04 Gen-Des 05(A) Gen-Des 04(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 3.934 -14,6 3.129 -28,2 4.715 9,8 5.516 44,8 7.859 113,8 3.120 -21,6 3.100 -20,7 2.788 -50,1 3.328 -51,5 3.196 -60,3 5.286 -25,3 3.760 50,9 49.732 58.728 -15,3
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 434 29,1 540 76,5 1.780 312,3 2.972 560,4 1.663 285,6 620 182,0 606 -50,5 431 -54,9 1.614 42,7 724 3,8 640 -80,8 1.007 8,6 13.032 10.449 24,7
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 30 14,0 13 -58,2 14 -78,4 15 -54,0 5 -92,0 31 30,4 8 -70,6 14 -11,8 38 20,7 37 9,0 35 138,0 41 447,3 280 371 -24,5
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 1.109 38,9 1.302 7,0 1.369 12,2 1.634 35,3 1.431 27,2 1.391 66,5 1.621 67,3 1.429 74,0 1.557 5,0 1.455 24,2 1.487 2,3 2.195 20,0 17.980 14.124 27,2
05 PRODUCTES MINERALS 74.797 -47,7 102.163 18,4 184.074 707,6 195.254 49,5 138.087 2,9 168.055 123,0 168.609 11,3 218.992 87,9 172.543 2,6 180.383 347,0 162.877 87,4 172.222 29,3 1.938.055 1.288.877 50,3
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 31.302 21,7 29.498 0,5 33.803 1,3 30.801 0,9 33.161 -9,6 37.108 16,5 35.964 2,8 26.180 -23,5 36.865 21,0 31.259 -13,0 40.260 8,2 38.194 10,1 404.395 394.908 2,4
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 4.551 -0,6 5.345 9,3 5.575 10,2 5.647 27,8 7.005 29,2 6.102 -5,7 5.569 2,2 4.682 8,3 6.492 16,4 5.305 6,0 6.493 11,6 4.953 -9,7 67.719 62.478 8,3
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 1.588 -64,5 1.238 48,3 1.710 136,0 1.856 89,8 1.435 138,8 1.404 61,4 1.873 76,4 1.778 227,7 1.459 95,2 954 -34,9 1.400 68,9 1.885 80,2 18.580 14.182 31,0
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 3.845 27,7 3.824 19,3 4.189 1,3 4.328 12,1 4.469 17,7 4.685 15,9 4.156 5,9 3.294 29,5 3.827 7,8 3.888 0,8 4.409 9,8 3.737 17,1 48.652 43.113 12,8
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 3.408 5,9 3.987 -3,9 4.494 7,8 3.544 -2,7 4.334 3,0 5.935 38,3 4.369 51,4 2.852 -1,4 4.641 55,8 5.754 69,5 4.646 17,7 4.926 12,5 52.891 44.154 19,7
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 3.512 -0,9 3.983 18,9 4.211 8,4 3.537 11,2 2.697 -17,1 3.075 -2,8 3.498 -4,0 2.638 24,6 4.920 10,3 3.455 -5,4 2.738 -16,2 2.836 -10,3 41.101 40.681 1,0
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 397 -0,9 351 -3,8 434 101,4 274 -5,6 281 41,8 244 10,2 566 113,5 699 46,2 672 -21,0 414 31,5 148 -13,6 213 120,6 4.692 3.867 21,3
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 7.261 20,0 7.661 20,2 8.526 19,2 8.676 22,7 9.763 24,8 9.173 13,5 8.700 11,6 8.549 36,5 8.617 12,7 8.133 23,4 8.951 42,6 7.707 5,7 101.716 84.382 20,5
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 111 74,2 81 -57,4 347 74,0 131 -11,3 152 55,9 47 -64,3 165 137,8 144 -29,1 52 -64,4 87 -59,5 136 -33,1 210 27,9 1.661 1.830 -9,2
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 5.195 26,1 6.957 55,4 6.395 37,3 7.572 39,7 7.095 -14,6 6.557 30,1 4.345 6,5 4.575 4,7 7.490 36,8 5.214 -17,6 7.088 29,5 3.765 -15,6 72.247 62.207 16,1
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 18.994 89,1 18.782 23,2 19.770 57,0 23.841 99,1 14.492 -0,2 15.305 2,8 22.134 44,4 10.182 -30,1 23.944 52,5 19.729 33,3 17.228 -21,1 32.747 73,3 237.148 180.371 31,4
17 MATERIAL DE TRANSPORT 1.302 58,5 1.900 94,9 2.017 45,3 1.214 104,7 1.394 16,5 1.086 87,3 967 -43,5 817 -59,5 1.119 27,8 1.338 3,0 1.156 19,2 1.189 -15,9 15.498 13.841 11,9
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 795 12,0 805 -13,4 1.065 40,7 1.404 25,0 1.238 3,8 999 -35,2 1.742 179,7 1.206 178,5 1.592 136,6 3.955 294,7 1.142 2,7 1.716 29,3 17.659 11.422 54,6
19 ARMES I MUNICIONS 0 100,0 0 -99,6 0 -99,4 0 -98,7 0 115,1 0 -69,8 0 -84,1 0 -99,4 0 -100,0 0 100,0 2 * 0 100,0 3 77 -96,1
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 1.773 100,2 1.984 25,2 1.882 -20,4 1.580 -8,7 1.699 -7,0 1.653 16,3 2.029 10,0 1.350 4,0 2.390 4,6 2.352 18,3 1.864 21,2 1.837 17,4 22.392 20.329 10,1
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 13 -23,4 5 -68,2 12 22,0 3 100,0 2 -89,9 0 -94,2 0 -97,8 0 -99,1 17 77,0 4 84,7 0 -100,0 14 905,0 71 106 -33,5
22  NO CLASSIFICATS 257 -44,3 366 -45,1 402 15,3 547 27,4 993 109,8 376 -58,1 885 159,2 176 -41,1 936 35,2 328 -8,2 488 -18,2 639 -12,3 6.394 6.295 1,5
TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 164.608 -24,1 193.916 14,9 286.784 161,1 300.347 42,0 239.254 4,4 266.966 62,9 270.908 12,1 292.776 46,0 284.111 9,4 277.961 103,6 268.473 39,8 285.793 26,2 3.131.898 2.356.792 32,8

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |
NOTA: Les xifres de l´any 2004 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre
del dit any (vegeu nota metodològica)