Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística
 
Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes
 
  
Importacions i introduccions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2006 (dades definitives). Província d´Alacant

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 05 Valor %Var. s/Feb. 05 Valor %Var. s/Mar. 05 Valor %Var. s/Abr. 05 Valor %Var. s/Mai. 05 Valor %Var. s/Jun. 05 Valor %Var. s/Jul. 05 Valor %Var. s/Ago. 05 Valor %Var. s/Set. 05 Valor %Var. s/Oct. 05 Valor %Var. s/Nov. 05 Valor %Var. s/Des. 05 Gen-Des 06(A) Gen-Des 05(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 8.329 42,4 8.170 37,9 15.196 25,3 11.333 -22,2 12.613 -2,0 7.925 -9,7 10.131 23,3 12.808 42,4 8.360 -17,2 10.754 -14,6 13.646 -10,4 8.857 13,9 128.122 123.046 4,1
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 26.185 22,8 19.481 -14,9 32.816 65,2 21.488 -7,7 34.841 62,2 27.094 11,5 22.360 42,8 13.160 -4,5 13.041 -8,3 19.899 38,0 21.535 89,6 19.448 28,1 271.348 217.752 24,6
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 40 11,2 61 4,6 77 250,2 49 -59,1 80 4,9 162 75,4 97 -30,4 95 19,3 48 -70,9 52 26,5 70 75,4 26 -33,0 857 910 -5,8
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 5.487 13,7 7.234 41,8 7.230 25,8 6.565 7,1 7.378 0,8 7.317 18,7 7.185 26,8 7.155 6,2 7.596 -2,0 8.469 20,2 7.748 21,4 6.525 3,7 85.890 75.132 14,3
05 PRODUCTES MINERALS 10.509 -35,5 11.185 128,2 5.932 -3,0 5.630 16,6 7.717 -37,8 10.191 28,7 9.124 -29,9 12.478 25,3 5.253 -38,7 7.741 23,7 7.276 14,7 9.076 -34,6 102.112 110.517 -7,6
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 8.931 18,1 8.512 -7,2 10.914 70,8 7.870 -13,0 9.347 10,3 9.029 35,4 7.859 -15,1 7.410 10,2 9.128 -15,0 8.800 2,8 8.469 -22,4 8.404 11,1 104.673 101.082 3,5
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 31.819 26,8 31.230 28,2 39.326 51,1 30.476 42,0 34.732 48,1 29.377 40,9 29.267 37,9 26.509 56,2 22.600 4,1 26.776 6,3 36.223 -2,3 22.171 -31,3 360.508 295.641 21,9
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 17.556 18,4 16.660 1,9 15.536 14,5 16.450 -4,3 23.277 14,4 23.172 10,6 20.682 16,0 11.337 18,9 17.984 28,3 14.825 8,2 19.564 8,3 17.824 -3,8 214.867 194.834 10,2
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 5.493 28,8 5.343 9,5 5.253 0,4 4.320 -7,2 6.066 4,8 5.595 5,4 5.482 4,1 4.527 10,6 4.751 6,3 5.268 15,2 5.567 10,9 4.401 -22,3 62.066 59.191 4,8
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 8.152 19,1 8.717 29,6 9.148 17,2 8.262 6,1 7.911 0,2 8.455 3,7 6.981 -7,0 5.560 -7,0 10.343 40,3 8.597 11,9 8.920 -2,3 7.246 -24,4 98.293 92.456 6,3
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 28.399 9,8 31.783 24,6 30.844 8,5 25.945 11,8 30.928 22,0 32.387 21,0 30.641 17,8 24.769 10,4 31.532 12,3 30.954 16,2 29.282 12,3 28.326 8,9 355.791 310.225 14,6
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 46.962 27,5 52.160 22,7 41.550 16,6 29.960 54,4 22.938 72,9 21.730 37,1 44.933 41,9 63.392 31,9 51.286 15,3 33.839 19,8 26.400 6,2 27.456 7,6 462.606 366.211 26,3
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 6.268 56,7 5.905 32,7 6.519 71,1 5.168 -0,3 6.478 64,7 5.505 21,4 4.608 5,5 3.702 8,2 5.300 14,7 5.091 8,1 5.722 25,6 5.925 38,4 66.191 51.851 27,6
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 448 605,4 484 284,9 874 -17,2 1.120 180,9 945 67,9 1.146 22,2 449 -6,5 924 114,8 713 9,7 1.215 0,1 1.164 1,3 468 -48,7 9.950 7.979 24,6
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 15.660 -4,0 15.751 -22,4 23.356 47,5 18.481 1,9 23.710 21,7 17.851 -0,7 24.469 76,8 12.328 -12,2 24.194 -6,4 24.887 57,5 24.589 16,3 21.605 -7,2 246.881 222.032 11,1
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 51.621 175,2 16.618 26,7 25.301 76,2 16.408 6,0 21.428 3,7 19.572 31,1 19.356 25,8 22.998 65,7 27.716 83,1 23.116 33,0 25.491 43,5 29.627 39,9 299.253 197.968 51,1
17 MATERIAL DE TRANSPORT 6.650 47,5 8.382 11,3 16.772 142,5 11.671 -21,2 11.686 59,0 20.493 30,0 12.338 11,3 19.346 85,8 17.032 153,3 13.078 125,5 10.800 42,5 8.490 31,7 156.738 104.903 49,4
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 2.181 -8,1 3.123 -4,0 3.277 9,2 2.387 -14,1 3.937 6,5 4.059 44,3 2.831 -15,5 2.646 15,6 3.910 32,2 3.409 24,8 4.021 8,9 3.635 18,8 39.417 35.994 9,5
19 ARMES I MUNICIONS 0 -31,3 0 -82,2 0 -59,0 1 -38,2 13 150,3 2 394,3 4 * 1 226,8 1 -67,7 1 130,0 0 -15,0 1 20,3 25 13 91,1
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 12.967 15,1 13.709 21,2 11.820 -3,5 13.133 4,1 18.600 20,6 16.482 5,6 14.886 -8,8 17.905 13,0 19.086 -10,1 22.692 16,8 19.391 6,4 12.490 16,8 193.160 180.180 7,2
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 16 -42,0 37 58,3 45 55,0 33 -18,9 121 66,5 59 573,3 57 107,6 49 187,4 196 882,0 33 5,0 52 -12,3 68 -56,9 767 515 48,8
22  NO CLASSIFICATS 1.083 3,7 1.298 -1,0 2.049 36,4 656 -24,8 1.076 -20,9 1.896 4,3 743 -59,2 226 -43,5 847 -52,9 953 -14,0 1.296 -25,4 1.234 21,7 13.359 15.795 -15,4
TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 294.756 29,3 265.842 15,7 303.837 34,6 237.407 6,9 285.824 23,6 269.501 19,1 274.482 20,3 269.327 25,8 280.917 12,0 270.450 21,2 277.226 12,5 243.303 1,6 3.272.872 2.764.228 18,4

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |
NOTA: Les xifres de l´any 2005 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre
del dit any (vegeu nota metodològica)