Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes
Importacions i introduccions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2008 (dades definitives). Província València

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 07 Valor %Var. s/Feb. 07 Valor %Var. s/Mar. 07 Valor %Var. s/Abr. 07 Valor %Var. s/Mai. 07 Valor %Var. s/Jun. 07 Valor %Var. s/Jul. 07 Valor %Var. s/Ago. 07 Valor %Var. s/Set. 07 Valor %Var. s/Oct. 07 Valor %Var. s/Nov. 07 Valor %Var. s/Des. 07 Gen-Des 08(A) Gen-Des 07(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 38.710 0,4 36.770 1,3 40.501 -11,7 51.293 37,6 42.605 6,2 40.795 -9,1 40.207 -10,7 41.330 -0,6 37.630 -16,2 39.415 -16,7 38.975 -28,2 37.863 -3,3 486.094 515.347 -5,6
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 73.461 21,0 60.313 22,8 43.550 -23,7 68.387 46,1 62.303 22,9 62.480 23,0 54.711 14,5 84.731 66,3 67.429 15,8 62.416 -12,1 55.832 -26,6 60.828 29,7 756.441 666.180 13,5
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 994 104,8 994 -19,9 839 14,3 1.234 17,8 1.787 149,2 1.785 106,6 2.164 165,3 1.225 32,7 1.859 106,8 1.505 44,7 1.648 43,6 921 -11,7 16.956 10.955 54,7
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 51.858 50,8 46.324 54,3 49.207 28,4 48.156 11,4 46.282 -13,8 42.954 -17,3 42.855 -20,8 46.232 -21,6 41.539 -28,4 48.659 -18,2 41.940 -11,2 36.915 -10,8 542.922 571.017 -4,9
05 PRODUCTES MINERALS 130.488 162,6 148.621 151,6 111.751 74,0 137.643 91,2 154.044 50,9 131.115 45,0 147.191 25,4 127.691 -4,0 109.928 46,7 205.545 80,2 126.441 9,6 76.229 -24,1 1.606.687 1.092.513 47,0
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 85.086 2,2 88.923 33,7 82.405 21,4 89.205 15,5 80.142 1,1 67.264 -0,7 96.391 29,2 60.963 6,6 75.885 18,6 64.428 -18,9 66.014 -10,8 53.708 -23,0 910.412 860.816 5,7
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 72.943 9,1 74.230 12,2 63.661 -12,1 74.744 1,1 71.449 -16,0 66.511 -15,6 62.313 -16,4 37.940 -31,8 62.177 -2,4 55.850 -21,9 48.159 -29,7 40.623 -24,9 730.600 831.351 -12,1
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 14.166 13,4 10.197 1,5 6.937 -54,4 8.590 -11,1 10.711 -17,5 9.624 -13,7 11.287 -4,4 5.512 -26,6 9.215 -10,5 7.127 -40,2 6.573 -28,9 6.453 -22,6 106.392 130.715 -18,6
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 31.459 -5,2 30.733 -12,4 26.107 -26,1 30.250 -18,2 27.256 -31,6 27.363 -30,1 25.325 -38,3 9.858 -52,5 22.399 -42,7 22.885 -40,3 16.971 -50,4 16.759 -38,4 287.364 420.591 -31,6
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 24.607 9,0 24.032 10,1 27.048 10,8 24.063 7,3 22.327 -13,1 22.081 -6,7 20.129 -12,0 20.578 -0,2 22.000 6,6 20.936 -10,0 22.305 4,0 24.556 15,1 274.661 270.756 1,4
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 50.361 2,6 46.330 -3,8 38.354 -25,7 42.939 14,3 39.454 -12,4 40.760 -10,4 43.848 -11,2 31.892 -13,8 45.520 -4,8 35.817 -20,2 30.768 -19,9 29.399 -18,4 475.442 530.627 -10,3
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 8.453 -16,5 14.341 9,7 8.918 -17,5 8.381 33,3 5.942 -4,8 4.373 -0,5 6.183 -6,8 8.283 -29,8 11.052 17,8 4.839 -28,2 3.646 -8,7 3.450 -20,3 87.862 93.842 -6,3
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 23.518 3,9 21.460 -0,1 17.770 -19,9 27.238 38,2 22.035 -7,8 18.147 -15,2 23.978 10,6 14.547 -16,6 18.868 -19,8 16.809 -36,4 16.788 -15,8 13.411 -3,0 234.570 254.236 -7,7
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 2.521 -19,7 2.962 -18,0 1.472 -53,8 2.244 -19,8 1.789 -43,7 1.685 -57,6 2.648 5,3 1.231 -48,4 2.769 -3,3 4.947 37,7 3.114 -18,8 2.377 -29,4 29.760 38.461 -22,6
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 169.650 -6,9 154.170 -9,5 128.030 -28,8 185.901 7,2 185.653 0,7 137.956 -33,6 155.614 -18,4 115.600 -6,9 151.703 -14,4 127.450 -30,6 94.557 -32,0 102.879 -8,5 1.709.164 2.026.147 -15,6
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 307.569 32,7 326.701 30,6 341.573 23,7 402.612 32,5 343.434 14,6 341.988 18,5 308.358 7,1 185.583 -11,3 282.144 2,6 240.487 -18,7 179.647 -39,2 139.203 -45,6 3.399.299 3.269.236 3,9
17 MATERIAL DE TRANSPORT 243.141 -4,3 218.565 -6,1 211.100 -31,0 311.553 13,5 333.536 -7,3 360.052 -20,7 225.409 -36,7 88.667 -39,0 194.199 -22,8 213.611 -26,7 136.335 -56,3 108.147 -41,9 2.644.314 3.425.648 -22,8
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 16.092 1,6 15.983 2,9 15.863 -14,6 26.591 90,2 19.081 9,5 21.243 31,7 21.653 6,0 9.276 -9,2 19.049 30,4 15.363 -16,9 16.685 -13,8 22.059 24,6 218.938 198.255 10,4
19 ARMES I MUNICIONS 4.049 * 3.276 * 3.357 -25,7 3.420 10,6 2.859 -20,1 3.605 -14,6 2.168 -35,3 1.357 -36,7 2.826 -14,6 2.920 -9,8 2.726 -32,1 634 -83,1 33.196 35.247 -5,8
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 137.164 204,3 41.570 -6,1 32.296 -35,8 46.162 6,4 40.867 -27,9 39.627 -17,5 42.602 -15,1 28.647 -28,7 50.185 -10,4 40.355 -26,2 34.416 -12,4 26.591 -14,7 560.481 559.534 0,1
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 197 8,3 346 90,2 750 450,5 229 -56,8 246 -6,1 159 0,5 170 -44,7 196 -40,3 280 50,6 98 -59,2 141 103,7 93 23,2 2.906 2.659 9,3
22  NO CLASSIFICATS 4.470 84,4 1.707 -29,4 1.834 -34,3 3.515 -41,6 1.048 -47,2 2.386 19,8 1.715 -29,6 1.437 -22,3 5.164 136,4 1.801 21,8 1.359 23,1 1.470 -14,3 27.907 28.411 -1,7
TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 1.490.957 22,3 1.368.548 16,2 1.253.323 -7,0 1.594.350 22,1 1.514.850 1,4 1.443.954 -7,1 1.336.916 -9,7 922.776 -12,0 1.233.822 -4,9 1.233.265 -14,8 945.042 -31,4 804.567 -25,2 15.142.369 15.832.543 -4,3

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |
NOTA: Les xifres de l´any 2007 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)