Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes
Exportacions i expedicions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2009 (dades definitives). Província de Castelló

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 08 Valor %Var. s/Feb. 08 Valor %Var. s/Mar. 08 Valor %Var. s/Abr. 08 Valor %Var. s/Mai. 08 Valor %Var. s/Jun. 08 Valor %Var. s/Jul. 08 Valor %Var. s/Ago. 08 Valor %Var. s/Set. 08 Valor %Var. s/Oct. 08 Valor %Var. s/Nov. 08 Valor %Var. s/Des. 08 Gen-Des 09(A) Gen-Des 08(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 2.305 -32,7 2.714 -23,3 3.941 16,4 3.429 7,7 3.370 -12,6 3.241 16,4 3.707 -7,7 3.432 13,1 4.040 17,6 3.956 16,7 4.317 14,9 3.750 7,4 42.203 41.298 2,1
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 110.126 -2,6 63.101 -12,0 55.829 -8,5 38.507 -14,1 26.915 -3,1 20.281 26,7 13.956 -1,0 9.077 8,7 8.362 -27,1 64.436 12,9 131.691 6,6 157.347 12,2 699.627 689.248 1,5
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 48 -8,5 17 -85,3 121 * 5 100,0 82 42,0 141 82,8 51 * 133 455,6 95 162,8 244 237,7 156 129,7 271 149,1 1.363 619 120,1
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 358 -69,2 409 -2,1 338 29,7 369 -10,6 523 113,4 295 8,2 514 25,5 345 -29,0 323 -48,8 379 13,1 378 22,9 253 -30,9 4.483 5.308 -15,5
05 PRODUCTES MINERALS 30.767 -50,1 16.326 -85,1 32.504 -19,4 34.892 -66,1 15.656 -72,1 14.139 -64,9 8.158 -95,8 26.110 -33,6 5.687 -91,4 6.657 -82,3 34.200 -35,5 18.225 -67,0 243.320 858.600 -71,6
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 61.940 -22,4 57.792 -34,1 68.299 -16,2 62.325 -40,6 71.324 -19,5 75.668 -15,0 80.787 -24,2 61.030 -10,4 71.271 -22,4 79.486 -9,0 73.323 7,3 68.807 15,6 832.052 1.014.080 -17,9
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 8.886 -17,0 9.724 -22,5 10.059 -12,5 10.092 -17,5 10.879 -6,7 10.895 18,1 11.025 -5,8 7.899 -3,3 10.818 2,6 11.488 6,5 10.908 32,2 10.033 68,1 122.707 123.315 -0,4
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 660 -31,4 481 -62,8 513 -65,8 504 -69,1 357 -75,3 410 -46,8 333 -70,9 465 -25,9 485 -50,4 621 13,9 687 -35,8 522 -25,9 6.038 12.690 -52,4
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 895 86,5 1.011 79,6 989 362,3 502 -14,5 1.190 68,7 2.052 209,9 1.210 60,6 1.405 460,7 1.128 125,2 1.810 269,9 869 139,1 1.953 80,6 15.014 6.650 125,7
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 4.012 -29,1 3.161 -36,6 3.626 -30,5 3.090 -58,2 3.232 -44,3 3.652 -13,2 3.660 -35,1 2.816 -26,1 3.270 -18,2 3.215 -14,4 3.036 -14,0 3.042 -14,1 39.811 57.575 -30,8
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 1.626 18,7 2.579 41,5 2.305 11,1 1.991 9,4 1.421 3,9 1.748 43,6 1.452 -0,3 1.933 15,7 2.297 -12,7 2.514 21,5 2.014 -20,8 1.384 -14,0 23.264 21.652 7,4
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 59 -24,8 112 -20,6 272 332,7 69 -71,1 75 -17,4 92 -36,2 50 -60,2 67 -60,6 82 -39,6 109 -1,9 47 -16,1 81 -4,5 1.116 1.443 -22,6
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 114.136 -29,3 124.465 -30,2 148.191 -10,9 150.136 -37,0 145.044 -27,0 152.657 -16,5 160.432 -26,4 110.304 -26,4 128.026 -24,8 127.294 -26,0 125.107 -12,5 111.122 -8,7 1.596.915 2.102.323 -24,0
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 2 -74,0 1 383,9 1 -59,6 3 100,0 2 -83,0 2 -5,2 7 -85,0 0 -91,2 6 * 1 -64,2 1 100,0 5 -20,0 33 86 -61,9
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 5.547 -39,1 7.852 -7,9 6.527 -30,9 2.972 -79,1 4.618 -60,5 3.773 -74,7 3.864 -3,7 8.881 -24,7 3.798 -74,1 8.126 5,9 7.263 -45,0 3.464 -43,3 66.685 125.477 -46,8
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 9.526 2,0 8.260 -13,4 29.944 198,9 12.903 5,7 10.264 -7,7 24.028 129,0 16.315 22,6 13.712 124,4 17.293 54,4 27.599 138,4 18.716 67,2 14.739 35,5 203.299 126.971 60,1
17 MATERIAL DE TRANSPORT 5.289 -28,9 4.262 -46,2 12.769 89,0 7.066 -25,1 6.512 16,3 14.120 163,1 9.483 23,5 5.356 3,7 6.072 -42,7 8.987 -1,3 14.685 92,2 5.938 -9,8 100.537 89.303 12,5
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 470 -35,7 671 -28,5 685 -2,9 653 -33,0 766 -4,5 725 -27,4 912 -9,4 585 -19,7 581 -42,2 1.166 44,9 372 -52,6 379 -31,9 7.965 10.042 -20,6
19 ARMES I MUNICIONS 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 129 100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 129 0 100,0
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 5.663 -20,2 5.494 -33,1 5.415 -16,5 4.833 -48,2 4.734 -45,6 5.354 -21,9 6.342 -33,6 4.016 -26,4 4.754 -29,0 5.239 -30,5 5.065 -22,4 5.280 1,0 62.187 87.746 -29,1
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 100,0 0 6 -99,8
22  NO CLASSIFICATS 475 -44,5 160 -88,0 384 -73,9 92 -94,3 348 -87,1 405 -74,5 225 -80,5 725 361,8 398 -8,2 557 23,4 687 154,4 250 68,9 4.706 12.208 -61,4
TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 362.789 -23,5 308.591 -39,5 382.711 -6,3 334.433 -40,9 307.312 -29,7 333.679 -14,0 322.612 -45,8 258.291 -17,6 268.787 -34,0 353.883 -14,3 433.521 -3,1 406.845 -3,8 4.073.456 5.386.640 -24,3

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |

NOTA: Les xifres de l'any 2008 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any. (Vegeu nota metodològica)