Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes
Exportacions i expedicions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2009 (dades definitives). Província València

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 08 Valor %Var. s/Feb. 08 Valor %Var. s/Mar. 08 Valor %Var. s/Abr. 08 Valor %Var. s/Mai. 08 Valor %Var. s/Jun. 08 Valor %Var. s/Jul. 08 Valor %Var. s/Ago. 08 Valor %Var. s/Set. 08 Valor %Var. s/Oct. 08 Valor %Var. s/Nov. 08 Valor %Var. s/Des. 08 Gen-Des 09(A) Gen-Des 08(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 11.814 -15,9 13.089 -15,0 13.259 5,8 13.989 -3,5 18.584 29,0 20.520 74,9 18.472 28,0 16.502 13,5 16.683 1,7 25.068 42,6 18.357 6,9 17.959 21,0 204.296 177.550 15,0
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 237.362 0,5 183.210 -14,3 185.609 0,6 144.023 -12,7 153.442 2,2 114.969 29,0 68.339 -5,3 54.681 -0,7 49.637 -37,2 146.309 -2,7 241.530 -1,3 282.062 6,8 1.861.173 1.903.990 -2,2
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 2.389 59,2 1.681 51,5 847 -13,5 922 -78,2 1.158 -25,9 1.237 -21,0 1.514 -0,5 1.320 33,8 4.880 -28,7 1.523 -48,1 3.447 88,9 2.613 122,3 23.529 26.245 -10,3
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 32.659 -14,5 34.705 -15,3 43.156 29,4 41.413 0,3 45.058 15,9 40.471 15,3 46.576 -10,2 29.969 -14,7 39.051 1,1 38.412 2,3 36.123 3,9 32.939 -5,8 460.531 460.641 -0,0
05 PRODUCTES MINERALS 6.549 -55,9 6.466 -46,1 7.665 -29,7 7.501 -48,9 7.074 -50,4 7.388 -48,1 9.219 -44,5 7.906 -42,1 11.028 -25,5 8.939 -42,2 7.963 -39,4 7.924 -9,3 95.623 163.496 -41,5
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 33.532 -13,0 42.929 24,3 48.280 3,6 43.253 -8,4 37.407 -15,2 40.244 -3,8 45.327 9,2 31.669 26,4 35.478 -2,9 41.110 18,2 40.501 21,9 37.152 37,2 476.882 451.056 5,7
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 15.484 -24,1 16.691 -34,4 20.279 7,9 21.320 -11,4 21.983 2,4 20.107 -5,5 18.411 -17,6 12.786 -17,7 17.762 -17,1 19.273 -14,5 19.298 11,3 20.139 35,3 223.534 245.574 -8,9
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 4.546 -34,0 4.961 -41,2 6.329 -11,8 5.621 -49,8 6.376 -22,2 5.600 -22,4 6.382 -28,5 3.041 -33,5 4.859 -11,7 4.908 -29,0 4.912 -16,4 4.738 -6,3 62.272 86.029 -27,6
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 10.707 -23,0 12.680 -31,1 11.905 -13,5 13.826 -26,4 11.729 -26,5 14.568 2,2 13.407 -18,2 4.764 -34,7 10.501 -2,0 12.260 -26,1 10.081 -16,8 9.570 -12,9 135.996 169.247 -19,6
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 5.563 -23,3 6.557 -24,7 7.780 -0,4 8.521 -1,4 7.799 19,5 7.824 -0,1 7.249 -20,4 8.084 16,1 7.039 -28,4 6.615 -19,1 6.623 13,9 7.000 40,1 86.653 91.697 -5,5
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 27.055 -23,1 24.440 -31,4 23.979 -32,0 23.029 -42,0 23.636 -15,2 22.868 -9,2 27.701 -6,5 13.248 -16,5 23.760 -17,4 31.069 -0,6 26.271 -10,7 21.339 -6,4 288.394 356.832 -19,1
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 1.066 -5,8 1.038 -46,1 1.087 -46,1 977 -43,2 322 -72,4 508 -26,9 361 -52,6 972 -17,6 1.318 -26,5 1.141 28,8 357 -57,3 505 -41,3 9.653 14.988 -35,5
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 15.043 -45,0 17.606 -29,1 18.044 -13,4 20.457 -24,3 18.581 -22,0 17.436 -17,0 22.234 -19,6 12.181 -21,0 20.581 3,5 22.559 -6,2 20.823 -1,1 18.062 -0,1 223.605 271.132 -17,5
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 2.851 117,0 6.423 183,7 4.859 339,2 831 -40,8 1.384 28,6 2.814 222,1 1.123 -47,9 976 52,1 4.275 189,5 6.382 292,0 8.996 207,8 8.326 366,1 49.240 18.652 163,9
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 28.845 -33,3 30.412 -32,2 31.313 -32,5 35.273 -31,8 36.714 -36,0 39.891 -28,7 38.670 -33,5 18.955 -43,1 45.693 -12,9 39.722 2,1 45.988 32,5 42.980 -18,9 434.457 570.441 -23,8
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 52.229 -34,0 62.705 -24,1 83.510 -8,1 72.967 -22,2 76.437 -20,9 83.524 -16,6 72.235 -23,4 56.839 -17,9 92.038 -12,6 102.195 -7,9 121.232 24,4 91.496 25,5 967.407 1.093.785 -11,5
17 MATERIAL DE TRANSPORT 163.142 -50,0 209.356 -57,1 296.861 -1,6 248.411 -30,9 250.772 -39,3 348.201 -0,5 335.014 -11,3 120.582 2,5 319.999 -3,3 283.181 20,7 310.111 33,2 250.949 113,5 3.136.579 3.651.879 -14,1
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 3.757 18,2 4.469 4,0 4.846 -18,8 3.887 -30,4 4.778 2,4 4.721 -7,5 4.740 -18,1 2.588 -16,5 4.493 -4,9 4.826 -9,8 4.993 -3,8 4.471 -64,2 52.570 65.457 -19,6
19 ARMES I MUNICIONS 1 -99,4 0 -100,0 2 -57,4 0 -100,0 0 -100,0 0 -99,9 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 3 919 -99,6
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 23.129 -24,5 26.540 -26,7 25.565 -12,3 24.931 -36,2 24.403 -25,8 25.550 -25,5 30.325 -34,2 15.648 -25,9 22.502 -26,0 25.433 -24,9 23.361 -27,5 23.883 -22,5 291.271 397.083 -26,6
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 36 16,2 47 30,4 10 -78,3 51 38,8 70 -25,0 76 78,1 31 -50,3 51 50,3 32 -78,3 140 -69,6 39 -67,9 20 -24,7 605 1.144 -47,1
22  NO CLASSIFICATS 4.989 -6,4 23.208 401,7 3.900 -14,3 3.668 -38,0 3.261 -45,2 3.741 -36,8 3.961 -40,4 2.681 -44,3 3.954 -25,5 4.072 -32,1 3.821 -27,3 4.145 -25,7 65.401 65.931 -0,8
TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 682.748 -27,7 729.213 -34,0 839.085 -4,0 734.870 -24,6 750.967 -23,4 822.256 -2,5 771.291 -14,6 415.445 -9,9 735.563 -10,4 825.137 3,0 954.827 12,6 888.273 22,9 9.149.674 10.283.771 -11,0

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |

NOTA: Les xifres de l'any 2008 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any. (Vegeu nota metodològica)