Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Importacions i introduccions per productes
Importacions i introduccions per grups de destinació final
Any 2010 (dades definitives). Província València

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Gen-Des 10(A) % Gen-Des 09(B) % % Var (A/B)
I PRODUCTES ENERGÈTICS 97.223 79.378 67.001 95.925 83.148 64.132 64.706 70.319 59.771 78.300 57.099 121.561 938.563 7,4 845.400 7,9 11,0
I.1 PRODUCTES ENERGÈTICS DE CONSUM 0 20 18 16 31 10 8 19 16 24 11 10 183 0,0 4.085 0,0 -95,5
I.2 PRODUCTES ENERGÈTICS INTERMEDIS 97.223 79.358 66.983 95.909 83.117 64.122 64.698 70.300 59.755 78.276 57.088 121.551 938.380 7,4 841.315 7,8 11,5
II PRODUCTES NO ENERGÈTICS 845.213 902.687 1.059.722 973.236 1.069.162 1.080.388 962.677 787.837 893.094 967.727 1.088.936 952.103 11.582.782 92,5 9.829.791 92,0 17,8
II.1 BÉNS DE CONSUM 285.915 313.775 372.313 332.842 344.109 318.595 284.008 250.716 282.573 297.055 314.262 304.648 3.700.812 29,5 3.076.151 28,8 20,3
II.1.1 Aliments, begudes i tabac 77.343 77.531 99.330 98.731 94.707 95.490 93.810 88.016 93.488 106.175 117.391 112.186 1.154.196 9,2 1.034.592 9,6 11,5
II.1.2 Altres béns de consum 208.572 236.244 272.984 234.111 249.402 223.105 190.198 162.700 189.085 190.880 196.872 192.462 2.546.616 20,3 2.041.558 19,1 24,7
II.1.2.A      - Béns de consum durador 113.753 148.666 161.858 153.728 159.758 135.694 89.885 69.880 70.826 87.055 98.090 96.435 1.385.629 11,0 1.203.089 11,2 15,1
II.1.2.A.1             automòbils 87.449 124.185 129.961 120.635 128.274 99.308 53.104 47.602 41.645 56.692 65.966 70.398 1.025.220 8,1 910.670 8,5 12,5
II.1.2.A.2             altres 26.304 24.481 31.897 33.093 31.484 36.387 36.780 22.279 29.181 30.364 32.124 26.037 360.409 2,8 292.419 2,7 23,2
II.1.2.B     - Béns de consum no durador 94.819 87.578 111.126 80.383 89.644 87.411 100.314 92.820 118.259 103.825 98.782 96.027 1.160.987 9,2 838.470 7,8 38,4
II.2 BÉNS DE CAPITAL 103.424 95.536 132.121 110.327 143.207 139.599 116.385 164.117 95.696 128.008 131.958 144.585 1.504.964 12,0 1.203.703 11,2 25,0
II.2.1 Maquinària i altres béns d'equip 78.779 79.019 88.396 80.226 101.195 103.614 84.772 43.144 69.708 93.688 97.805 84.679 1.005.025 8,0 997.559 9,3 0,7
II.2.2 Material de transport 14.181 4.482 29.662 18.430 29.039 21.112 17.880 110.752 12.505 17.607 15.332 46.603 337.587 2,6 69.076 0,6 388,7
II.2.3 Altres béns de capital 10.464 12.036 14.063 11.670 12.973 14.872 13.733 10.221 13.483 16.713 18.821 13.304 162.352 1,2 137.068 1,2 18,4
II.3 BÉNS INTERMEDIS 455.873 493.377 555.288 530.067 581.846 622.194 562.284 373.004 514.824 542.664 642.715 502.869 6.377.006 50,9 5.549.937 51,9 14,9
II.3.1 De l'agricultura, la silvicultura i la pesca 32.157 26.430 28.944 37.271 39.663 36.786 28.067 31.536 41.939 36.676 40.673 37.588 417.730 3,3 416.883 3,9 0,2
II.3.2 Productes industrials intermedis 423.716 466.947 526.344 492.796 542.182 585.409 534.217 341.468 472.885 505.988 602.042 465.282 5.959.276 47,5 5.133.054 48,0 16,0
III NO CLASSIFICATS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 -100,0
- TOTAL IMPORTACIONS I INTRODUCCIONS 942.436 982.065 1.126.723 1.069.161 1.152.310 1.144.521 1.027.383 858.156 952.865 1.046.027 1.146.035 1.073.664 12.521.345 100,0 10.675.191 100,0 17,2

Unitat: Milers d´euros
NOTA: Les xifres de l´any 2009 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)