Nota Metodològica
Institut Valencià d´Estadística

Conjuntura
Comerç Exterior. Exportacions i expedicions per productes
Exportacions i expedicions per seccions de la Nomenclatura Combinada (NC)
Any 2011 (dades definitives). Província d´Alacant

Seccions Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre DADES ACUMULADES
Valor %Var. s/Gen. 10 Valor %Var. s/Feb. 10 Valor %Var. s/Mar. 10 Valor %Var. s/Abr. 10 Valor %Var. s/Mai. 10 Valor %Var. s/Jun. 10 Valor %Var. s/Jul. 10 Valor %Var. s/Ago. 10 Valor %Var. s/Set. 10 Valor %Var. s/Oct. 10 Valor %Var. s/Nov. 10 Valor %Var. s/Des. 10 Gen-Des 11(A) Gen-Des 10(B) % Var (A/B)
01 ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL 2.117 9,4 1.811 -20,6 2.661 -30,0 4.327 40,1 3.801 -0,5 3.343 -24,7 4.103 1,2 3.033 -19,2 2.962 -9,3 3.085 38,4 3.546 0,9 2.919 -12,3 37.709 39.519 -4,5
02 PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL 50.675 18,0 47.911 -1,2 58.508 -9,0 61.012 -8,7 61.964 2,1 46.648 -4,6 33.923 -12,7 28.925 6,4 29.685 -11,9 38.389 -7,9 52.128 -4,4 62.083 -3,2 571.851 592.384 -3,4
03 GREIXOS I OLIS; PRODUCTES DEL SEU DESDOBLAMENT; CERES 306 955,1 38 -50,7 311 651,9 649 79,4 99 -63,7 85 111,1 66 -74,8 172 -12,1 153 -63,5 171 -58,7 174 106,3 259 52,7 2.484 2.368 4,8
04 PRODUCTES ALIMENTARIS; BEGUDES; TABAC 11.164 31,6 10.577 32,9 13.522 48,3 12.789 16,2 14.367 38,3 16.259 31,8 15.698 33,0 15.670 39,5 17.405 18,8 14.638 24,6 13.857 5,2 9.465 -8,8 165.411 132.226 25,0
05 PRODUCTES MINERALS 11.566 14,4 13.525 -2,7 16.760 10,1 18.810 12,2 22.512 49,3 19.946 1,0 19.617 8,4 9.799 -15,7 14.557 3,6 20.405 20,5 16.159 8,3 16.010 8,3 199.667 181.192 10,1
06 PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O CONNEXES 7.248 41,6 8.565 4,2 10.051 8,4 8.134 8,6 9.013 15,1 8.059 4,5 10.780 15,0 6.007 17,1 8.984 21,3 7.075 -1,0 6.807 -29,0 6.915 3,9 97.639 90.914 7,3
07 MATÈRIES PLÀSTIQUES, CAUTXÚ I LES SEUES MANUFACTURES 16.483 -15,1 18.954 -27,3 19.218 -30,2 19.075 -7,4 21.090 -4,4 19.417 -16,4 19.194 -20,9 11.001 -25,1 19.276 10,7 17.291 -10,6 17.859 0,7 16.698 4,6 215.555 248.382 -13,2
08 PELLS, CUIRS I LES SEUES MANUFACTURES 8.150 29,7 9.291 22,9 11.190 9,7 10.303 -0,8 17.193 47,5 12.729 25,7 10.459 20,6 7.712 25,1 10.168 0,8 11.449 17,9 8.772 -28,4 8.625 -3,5 126.041 112.018 12,5
09 FUSTA, SURO I LES SEUES MANUFACTURES 943 18,0 1.033 -13,1 1.439 -9,0 1.727 29,3 1.067 -23,9 1.281 -7,3 1.262 -3,0 800 -22,9 1.117 -21,7 1.092 -19,6 1.306 5,5 930 -13,7 13.997 15.135 -7,5
10 PAPER, LES SEUES MATÈRIES PRIMERES I MANUFACTURES 7.717 18,4 4.799 -28,0 5.067 -20,7 4.923 -25,1 5.637 -12,6 5.812 -2,9 7.037 28,1 6.220 20,4 6.117 -1,7 3.549 -49,2 2.699 -61,1 2.763 -73,7 62.341 79.961 -22,0
11 MATÈRIES TÈXTILS I LES SEUES MANUFACTURES 23.554 13,8 27.055 20,2 31.282 18,0 25.746 3,7 27.037 17,1 26.943 3,0 26.767 4,8 12.414 16,3 25.188 9,0 24.954 -2,3 26.584 3,8 21.560 -6,1 299.084 277.149 7,9
12 CALÇAT; BARRETERIA; PARAIGÜES; PLOMES ARTIFICIALS 91.744 14,6 106.785 10,2 101.662 5,1 64.238 15,9 58.675 18,9 66.899 7,4 110.310 1,2 86.585 15,4 82.662 7,5 60.019 1,6 55.283 4,8 60.353 8,0 945.217 868.881 8,7
13 MANUFACTURES DE PEDRA, CIMENT, ETC.; CERÀMICA; VIDRE 9.672 37,2 12.542 0,8 15.142 -8,0 12.437 -4,2 14.281 0,5 15.844 -5,9 15.377 -2,2 10.240 6,6 14.642 33,9 15.952 9,1 14.005 -8,1 13.685 -14,0 163.819 162.022 1,1
14 PERLES FINES, PEDRES I METALLS PRECIOSOS 94 -10,9 497 812,4 805 407,5 185 16,5 95 -44,1 107 0,4 53 -30,3 33 -51,6 91 51,1 44 -34,0 65 -2,9 263 257,9 2.333 1.167 99,9
15 METALLS COMUNS I LES SEUES MANUFACTURES 21.150 27,3 20.624 20,2 23.961 19,1 21.749 5,7 22.034 8,0 22.769 -5,7 24.457 9,8 15.416 -25,5 20.538 -8,0 18.839 -16,5 19.232 -15,5 12.243 -21,2 243.012 245.207 -0,8
16 MÀQUINES I APARELLS; MATERIAL ELÈCTRIC 8.229 -10,8 14.167 24,8 15.438 9,5 16.361 23,5 15.950 23,6 15.361 -18,3 15.048 6,8 11.552 -13,9 14.630 -3,0 13.701 -15,2 16.276 -11,0 16.650 -48,6 173.362 189.113 -8,3
17 MATERIAL DE TRANSPORT 7.110 49,5 9.220 119,7 8.020 22,6 6.277 41,7 6.998 31,9 7.953 67,2 5.612 138,8 5.784 6,0 4.484 60,0 6.354 10,8 18.617 48,2 19.263 140,7 105.691 66.866 58,0
18 ÓPTICA, FOTOGRAFIA I CINEMA; APARELLS DE PRECISIÓ 2.155 106,9 1.012 -49,5 2.038 26,7 1.263 -11,7 1.425 -35,4 1.400 14,9 1.333 -9,0 836 -5,3 1.480 -32,1 1.293 -24,4 1.480 11,4 994 -13,7 16.709 18.234 -8,3
19 ARMES I MUNICIONS 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 302 -99,9
20 MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS 8.336 14,4 14.281 26,2 16.779 4,4 14.073 7,8 15.032 17,2 14.591 17,8 18.323 6,3 13.680 21,2 25.368 4,8 25.420 14,5 20.018 0,8 11.686 -12,6 197.587 181.031 9,1
21 OBJECTES D'ART, DE COL·LECCIÓ O D'ANTIGUITAT 71 15,6 161 99,6 83 -25,3 32 10,6 84 22,6 57 -53,8 45 -22,4 43 -82,4 91 41,5 96 -25,4 67 -7,0 72 147,1 902 1.074 -15,9
22  NO CLASSIFICATS 10.072 -42,5 10.464 -42,4 10.162 -40,4 6.022 -72,8 8.338 -47,6 9.285 -47,4 8.980 -58,7 7.527 -64,5 8.536 -59,0 10.408 -46,3 9.499 15,7 4.496 -58,6 103.791 210.934 -50,7
TOTAL EXPORTACIONS I EXPEDICIONS 298.557 12,2 333.314 4,6 364.099 0,3 310.131 -0,8 326.690 10,3 314.788 -1,1 348.443 -0,9 253.450 -0,6 308.136 0,3 294.227 -3,4 304.433 -2,0 287.932 -7,7 3.744.200 3.716.077 0,7

Unitat: Milers d´euros
(*) Taxa de variació > | ± 1.000 |
NOTA: Les xifres de l´any 2010 provenen exclusivament de les dades processades en els mesos de gener a desembre del dit any (vegeu nota metodològica)